墨田区の実績とポイント
墨田区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
墨田区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 押上店・新小岩店へお任せください!
墨田区はこんなところ♪
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
墨田区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 墨田区 | 1,088,510 | 104 | 104 | 100% | 123,154 | 161,006 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
新小岩店 | 504,958枚 | 29名 |
押上店 | 472,761枚 | 10名 |
門前仲町店 | 43,502枚 | 3名 |
高田馬場店 | 39,000枚 | 6名 |
日暮里店 | 28,289枚 | 4名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
4/1-4/30 | なし | - | - | - | - | - |
4/1/4/30のエリアカバー率は100%を達成し、
配布枚数も1,088,510枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも墨田区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約46%の割合で新小岩店、続いて約43%の割合で押上店が配布させていただきました。
墨田区にお店があるので非常に得意なエリアになります。
クレームは墨田区で4月は【0】件を達成しました!
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都墨田区業平3丁目に店舗を構え、
墨田区、江戸川区、江東区を中心にポスティングを行なっております。
ガンガン成長している店舗です。
●東京メトロ「押上」駅から徒歩6分
墨田区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 墨田区の観光名所や注目の場所など。
墨田区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な墨田区の投函数は123,154部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 墨田区 | 両国1丁目 | 875 | 1,223 |
東京都 | 墨田区 | 両国2丁目 | 1,250 | 1,425 |
東京都 | 墨田区 | 両国3丁目 | 1,250 | 1,396 |
東京都 | 墨田区 | 両国4丁目 | 1,250 | 1,398 |
東京都 | 墨田区 | 千歳1丁目 | 1,000 | 1,194 |
東京都 | 墨田区 | 千歳2丁目 | 625 | 672 |
東京都 | 墨田区 | 千歳3丁目 | 1,375 | 1,557 |
東京都 | 墨田区 | 緑1丁目 | 1,875 | 2,156 |
東京都 | 墨田区 | 緑2丁目 | 1,500 | 1,928 |
東京都 | 墨田区 | 緑3丁目 | 1,250 | 1,849 |
東京都 | 墨田区 | 緑4丁目 | 2,625 | 3,104 |
東京都 | 墨田区 | 立川1丁目 | 812 | 964 |
東京都 | 墨田区 | 立川2丁目 | 750 | 973 |
東京都 | 墨田区 | 立川3丁目 | 1,000 | 1,173 |
東京都 | 墨田区 | 立川4丁目 | 1,062 | 1,143 |
東京都 | 墨田区 | 菊川1丁目 | 875 | 1,160 |
東京都 | 墨田区 | 菊川2丁目 | 1,125 | 1,527 |
東京都 | 墨田区 | 菊川3丁目 | 1,625 | 2,352 |
東京都 | 墨田区 | 江東橋1丁目 | 1,000 | 1,039 |
東京都 | 墨田区 | 江東橋2丁目 | 1,250 | 1,581 |
東京都 | 墨田区 | 江東橋3丁目 | 625 | 602 |
東京都 | 墨田区 | 江東橋4丁目 | 1,500 | 1,790 |
東京都 | 墨田区 | 江東橋5丁目 | 1,375 | 1,780 |
東京都 | 墨田区 | 横網1丁目 | 125 | 135 |
東京都 | 墨田区 | 横網2丁目 | 375 | 727 |
東京都 | 墨田区 | 亀沢1丁目 | 1,125 | 1,299 |
東京都 | 墨田区 | 亀沢2丁目 | 875 | 1,039 |
東京都 | 墨田区 | 亀沢3丁目 | 875 | 1,215 |
東京都 | 墨田区 | 亀沢4丁目 | 1,250 | 1,747 |
東京都 | 墨田区 | 石原1丁目 | 1,500 | 1,757 |
東京都 | 墨田区 | 石原2丁目 | 1,250 | 1,479 |
東京都 | 墨田区 | 石原3丁目 | 1,250 | 1,828 |
東京都 | 墨田区 | 石原4丁目 | 1,250 | 1,651 |
東京都 | 墨田区 | 本所1丁目 | 1,500 | 1,830 |
東京都 | 墨田区 | 本所2丁目 | 750 | 967 |
東京都 | 墨田区 | 本所3丁目 | 875 | 1,135 |
東京都 | 墨田区 | 本所4丁目 | 1,250 | 1,646 |
東京都 | 墨田区 | 東駒形1丁目 | 750 | 926 |
東京都 | 墨田区 | 東駒形2丁目 | 625 | 854 |
東京都 | 墨田区 | 東駒形3丁目 | 937 | 1,020 |
東京都 | 墨田区 | 東駒形4丁目 | 1,375 | 1,614 |
東京都 | 墨田区 | 吾妻橋1丁目 | 1,000 | 1,403 |
東京都 | 墨田区 | 吾妻橋2丁目 | 875 | 948 |
東京都 | 墨田区 | 吾妻橋3丁目 | 625 | 900 |
東京都 | 墨田区 | 錦糸1丁目 | 1,625 | 1,431 |
東京都 | 墨田区 | 錦糸2丁目 | 625 | 458 |
東京都 | 墨田区 | 錦糸3丁目 | 500 | 481 |
東京都 | 墨田区 | 錦糸4丁目 | 750 | 985 |
東京都 | 墨田区 | 太平1丁目 | 1,750 | 2,013 |
東京都 | 墨田区 | 太平2丁目 | 875 | 944 |
東京都 | 墨田区 | 太平3丁目 | 875 | 902 |
東京都 | 墨田区 | 太平4丁目 | 1,750 | 2,693 |
東京都 | 墨田区 | 横川1丁目 | 750 | 854 |
東京都 | 墨田区 | 横川2丁目 | 875 | 1,044 |
東京都 | 墨田区 | 横川3丁目 | 625 | 759 |
東京都 | 墨田区 | 横川4丁目 | 625 | 766 |
東京都 | 墨田区 | 横川5丁目 | 1,250 | 1,488 |
東京都 | 墨田区 | 業平1丁目 | 1,000 | 1,591 |
東京都 | 墨田区 | 業平2丁目 | 750 | 795 |
東京都 | 墨田区 | 業平3丁目 | 875 | 879 |
東京都 | 墨田区 | 業平4丁目 | 1,250 | 1,300 |
東京都 | 墨田区 | 業平5丁目 | 750 | 1,205 |
東京都 | 墨田区 | 向島1丁目 | 1,125 | 1,444 |
東京都 | 墨田区 | 向島2丁目 | 1,250 | 1,569 |
東京都 | 墨田区 | 向島3丁目 | 2,125 | 2,813 |
東京都 | 墨田区 | 向島4丁目 | 1,000 | 1,418 |
東京都 | 墨田区 | 向島5丁目 | 2,125 | 2,733 |
東京都 | 墨田区 | 東向島1丁目 | 1,125 | 1,806 |
東京都 | 墨田区 | 東向島2丁目 | 2,125 | 2,866 |
東京都 | 墨田区 | 東向島3丁目 | 1,375 | 1,792 |
東京都 | 墨田区 | 東向島4丁目 | 1,500 | 2,113 |
東京都 | 墨田区 | 東向島5丁目 | 1,875 | 2,266 |
東京都 | 墨田区 | 東向島6丁目 | 2,125 | 3,103 |
東京都 | 墨田区 | 堤通1丁目 | 750 | 1,115 |
東京都 | 墨田区 | 堤通2丁目 | 1,875 | 2,063 |
東京都 | 墨田区 | 墨田1丁目 | 1,125 | 1,448 |
東京都 | 墨田区 | 墨田2丁目 | 1,250 | 2,113 |
東京都 | 墨田区 | 墨田3丁目 | 1,500 | 2,058 |
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 1,625 | 2,476 |
東京都 | 墨田区 | 墨田5丁目 | 750 | 1,580 |
東京都 | 墨田区 | 押上1丁目 | 1,500 | 1,440 |
東京都 | 墨田区 | 押上2丁目 | 1,250 | 2,079 |
東京都 | 墨田区 | 押上3丁目 | 1,812 | 2,349 |
東京都 | 墨田区 | 京島1丁目 | 1,875 | 3,642 |
東京都 | 墨田区 | 京島2丁目 | 625 | 981 |
東京都 | 墨田区 | 京島3丁目 | 1,625 | 2,324 |
東京都 | 墨田区 | 文花1丁目 | 2,375 | 2,983 |
東京都 | 墨田区 | 文花2丁目 | 1,000 | 1,349 |
東京都 | 墨田区 | 文花3丁目 | 750 | 1,241 |
東京都 | 墨田区 | 八広1丁目 | 1,625 | 1,950 |
東京都 | 墨田区 | 八広2丁目 | 1,625 | 2,401 |
東京都 | 墨田区 | 八広3丁目 | 1,375 | 1,914 |
東京都 | 墨田区 | 八広4丁目 | 1,750 | 2,485 |
東京都 | 墨田区 | 八広5丁目 | 1,250 | 1,646 |
東京都 | 墨田区 | 八広6丁目 | 1,250 | 2,169 |
東京都 | 墨田区 | 立花1丁目 | 2,750 | 3,535 |
東京都 | 墨田区 | 立花2丁目 | 625 | 868 |
東京都 | 墨田区 | 立花3丁目 | 1,125 | 1,684 |
東京都 | 墨田区 | 立花4丁目 | 1,500 | 1,958 |
東京都 | 墨田区 | 立花5丁目 | 1,500 | 2,004 |
東京都 | 墨田区 | 立花6丁目 | 750 | 1,170 |
東京都 | 墨田区 | 東墨田1丁目 | 31 | 78 |
東京都 | 墨田区 | 東墨田2丁目 | 500 | 886 |
東京都 | 墨田区 | 東墨田3丁目 | 250 | 400 |
東京都 | 墨田区 | 総数 | 123,154 | 161,006 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(墨田区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
墨田区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!