新宿区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
新宿区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズへお任せください!
新宿区はこんなところ♪
新宿区は、東京都の中心部に位置し、日本を代表する繁華街や商業施設が多くあります。交通の便が良く、東京都内で最も多くの人が利用する新宿駅があります。また、新宿区には多くの大学や専門学校があり、若者や学生が多く住んでいます。新宿区は、政治、経済、文化、娯楽など多岐にわたる分野で活躍する企業や施設が集まっており、東京の中心として常に多くの人々で賑わっています。一方で、ビジネス街や繁華街の周辺には、住宅街が広がり、古くから住宅地としての歴史もあります。また、新宿御苑をはじめとする多くの公園や緑地があるため、自然を楽しむこともできます。新宿区は、多様な文化や風土が混在する都市の魅力が凝縮された、活気にあふれたエリアと言えます。
商業施設だけではなく住宅街も多いので
チラシ広告を配布するのに適したエリアです♪
2023/3/1-3/31の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
新宿区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 新宿区 | 1,342,761 | 152 | 149 | 98% | 177,122 | 222,424 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 3/1-3/31の出勤者 |
高田馬場店 | 1,107,246枚 | 58名 |
赤羽店 | 172,736枚 | 15名 |
新小岩 | 38,975枚 | 3名 |
吉祥寺店 | 23,804枚 | 2名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年3月5日(日) | 2023年3月6日(月) | 住居者より貼り紙に関しての問い合わせ | 新宿区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | リストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
2023年3月5日(日) | 2023年3月6日(月) | 住居者より投函禁止依頼 | 新宿区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | リストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
2023年3月9日(木) | 2023年3月9日(木) | 住居者からの注意 | 新宿区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | その場で謝罪し次回以降禁止登録。その後リスト・地図へ登録 |
3/1/3/31のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の2か所を除き
98%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も1,342,761枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも新宿区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約74%の割合で本社の高田馬場店が配布させていただきました。
新宿区にお店があるので非常に得意なエリアになります。
クレームは3月に3件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都新宿区高田馬場4丁目に店舗を構え、新宿区を中心に
東京23区全般をカバーしポスティングを行なっております。
当社は都内に13店舗を展開しておりますが、高田馬場店は
本社ということで、ポスティングスタッフさんも
長年勤務していただいている方も非常に多く
全店舗のなかでも抜群にエリアを熟知しております。
新宿区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
高田馬場店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9421
交通アクセス
●JR「高田馬場駅」より徒歩11分
●東京メトロ「高田馬場駅」より徒歩11分
●西武新宿線「高田馬場駅」より徒歩11分
新宿区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
おまけ情報 東京都の観光名所や注目の場所など。
新宿御苑
- 新宿御苑は、広大な敷地内に日本庭園や西洋庭園があり、四季折々の美しい自然を楽しめます。
また、公園内には博物館や茶室、レストランもあり、ゆったりと過ごすことができます。
東京都庁舎展望室
- 東京都庁舎の45階にある展望室からは、東京の街並みを一望することができます。
特に夜景は美しく、東京タワーやスカイツリーなどの観光名所を眺めることができます。
新宿歌舞伎町
- 新宿歌舞伎町は、東京でも有数の繁華街で、多くの飲食店やエンターテインメント施設が集まっています
新宿区の投函可能数について
当社で投函可能な新宿区の投函数は:177,122部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 新宿区 | 四谷1丁目 | 500 | 284 |
東京都 | 新宿区 | 四谷2丁目 | 500 | 280 |
東京都 | 新宿区 | 四谷3丁目 | 625 | 284 |
東京都 | 新宿区 | 四谷4丁目 | 2,125 | 2,202 |
東京都 | 新宿区 | 四谷本塩町 | 250 | 334 |
東京都 | 新宿区 | 三栄町 | 1,125 | 1,094 |
東京都 | 新宿区 | 四谷坂町 | 1,250 | 1,691 |
東京都 | 新宿区 | 若葉1丁目 | 1,250 | 1,397 |
東京都 | 新宿区 | 若葉2丁目 | 250 | 487 |
東京都 | 新宿区 | 若葉3丁目 | 375 | 635 |
東京都 | 新宿区 | 須賀町 | 625 | 803 |
東京都 | 新宿区 | 左門町 | 875 | 1,057 |
東京都 | 新宿区 | 信濃町 | 375 | 562 |
東京都 | 新宿区 | 南元町 | 1,000 | 1,396 |
東京都 | 新宿区 | 荒木町 | 1,625 | 1,710 |
東京都 | 新宿区 | 舟町 | 1,125 | 1,027 |
東京都 | 新宿区 | 愛住町 | 750 | 928 |
東京都 | 新宿区 | 大京町 | 1,750 | 2,451 |
東京都 | 新宿区 | 霞ヶ丘町 | 0 | 1 |
東京都 | 新宿区 | 内藤町 | 500 | 683 |
東京都 | 新宿区 | 片町 | 250 | 312 |
東京都 | 新宿区 | 新宿1丁目 | 3,750 | 3,174 |
東京都 | 新宿区 | 新宿2丁目 | 2,125 | 909 |
東京都 | 新宿区 | 新宿3丁目 | 750 | 85 |
東京都 | 新宿区 | 新宿4丁目 | 375 | 190 |
東京都 | 新宿区 | 新宿5丁目 | 2,500 | 2,202 |
東京都 | 新宿区 | 新宿6丁目 | 2,125 | 3,125 |
東京都 | 新宿区 | 新宿7丁目 | 3,000 | 4,282 |
東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町1丁目 | 0 | 142 |
東京都 | 新宿区 | 歌舞伎町2丁目 | 0 | 1,892 |
東京都 | 新宿区 | 市谷田町1丁目 | 62 | 14 |
東京都 | 新宿区 | 市谷田町2丁目 | 375 | 318 |
東京都 | 新宿区 | 市谷田町3丁目 | 250 | 191 |
東京都 | 新宿区 | 市谷本村町 | 625 | 1,736 |
東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町1丁目 | 125 | 104 |
東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町2丁目 | 250 | 248 |
東京都 | 新宿区 | 市谷砂土原町3丁目 | 250 | 474 |
東京都 | 新宿区 | 市谷左内町 | 250 | 259 |
東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町1丁目 | 31 | 243 |
東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町2丁目 | 625 | 987 |
東京都 | 新宿区 | 市谷甲良町 | 250 | 477 |
東京都 | 新宿区 | 市谷船河原町 | 125 | 81 |
東京都 | 新宿区 | 市谷長延寺町 | 62 | 76 |
東京都 | 新宿区 | 市谷鷹匠町 | 31 | 51 |
東京都 | 新宿区 | 市谷山伏町 | 250 | 307 |
東京都 | 新宿区 | 市谷八幡町 | 31 | 66 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂1丁目 | 31 | 12 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂2丁目 | 125 | 126 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂3丁目 | 500 | 287 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂4丁目 | 125 | 99 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂5丁目 | 125 | 376 |
東京都 | 新宿区 | 神楽坂6丁目 | 625 | 527 |
東京都 | 新宿区 | 細工町 | 250 | 263 |
東京都 | 新宿区 | 二十騎町 | 375 | 424 |
東京都 | 新宿区 | 揚場町 | 125 | 59 |
東京都 | 新宿区 | 津久戸町 | 125 | 59 |
東京都 | 新宿区 | 東五軒町 | 875 | 1,295 |
東京都 | 新宿区 | 西五軒町 | 750 | 1,056 |
東京都 | 新宿区 | 赤城元町 | 125 | 262 |
東京都 | 新宿区 | 南榎町 | 500 | 692 |
東京都 | 新宿区 | 袋町 | 250 | 373 |
東京都 | 新宿区 | 払方町 | 500 | 525 |
東京都 | 新宿区 | 南町 | 250 | 397 |
東京都 | 新宿区 | 北町 | 500 | 539 |
東京都 | 新宿区 | 納戸町 | 375 | 535 |
東京都 | 新宿区 | 南山伏町 | 250 | 420 |
東京都 | 新宿区 | 北山伏町 | 250 | 393 |
東京都 | 新宿区 | 白銀町 | 375 | 770 |
東京都 | 新宿区 | 下宮比町 | 125 | 191 |
東京都 | 新宿区 | 矢来町 | 2,250 | 2,464 |
東京都 | 新宿区 | 若宮町 | 250 | 529 |
東京都 | 新宿区 | 岩戸町 | 375 | 426 |
東京都 | 新宿区 | 中町 | 125 | 251 |
東京都 | 新宿区 | 箪笥町 | 375 | 468 |
東京都 | 新宿区 | 横寺町 | 500 | 633 |
東京都 | 新宿区 | 筑土八幡町 | 375 | 615 |
東京都 | 新宿区 | 新小川町 | 1,375 | 2,076 |
東京都 | 新宿区 | 神楽河岸 | 0 | 0 |
東京都 | 新宿区 | 市谷薬王寺町 | 1,750 | 2,091 |
東京都 | 新宿区 | 市谷柳町 | 750 | 926 |
東京都 | 新宿区 | 市谷仲之町 | 1,125 | 1,359 |
東京都 | 新宿区 | 赤城下町 | 625 | 864 |
東京都 | 新宿区 | 天神町 | 625 | 717 |
東京都 | 新宿区 | 榎町 | 375 | 485 |
東京都 | 新宿区 | 東榎町 | 250 | 238 |
東京都 | 新宿区 | 早稲田町 | 750 | 903 |
東京都 | 新宿区 | 早稲田南町 | 375 | 461 |
東京都 | 新宿区 | 馬場下町 | 250 | 333 |
東京都 | 新宿区 | 原町1丁目 | 750 | 903 |
東京都 | 新宿区 | 原町2丁目 | 500 | 687 |
東京都 | 新宿区 | 原町3丁目 | 875 | 1,226 |
東京都 | 新宿区 | 喜久井町 | 1,000 | 1,133 |
東京都 | 新宿区 | 築地町 | 250 | 325 |
東京都 | 新宿区 | 弁天町 | 1,625 | 2,063 |
東京都 | 新宿区 | 中里町 | 125 | 363 |
東京都 | 新宿区 | 山吹町 | 2,250 | 2,731 |
東京都 | 新宿区 | 改代町 | 375 | 404 |
東京都 | 新宿区 | 水道町 | 750 | 759 |
東京都 | 新宿区 | 早稲田鶴巻町 | 3,375 | 3,887 |
東京都 | 新宿区 | 住吉町 | 1,875 | 1,843 |
東京都 | 新宿区 | 市谷台町 | 875 | 916 |
東京都 | 新宿区 | 河田町 | 875 | 1,558 |
東京都 | 新宿区 | 若松町 | 2,750 | 3,464 |
東京都 | 新宿区 | 余丁町 | 2,375 | 2,561 |
東京都 | 新宿区 | 戸山1丁目 | 1,250 | 1,504 |
東京都 | 新宿区 | 戸山2丁目 | 2,625 | 3,364 |
東京都 | 新宿区 | 戸山3丁目 | 375 | 656 |
東京都 | 新宿区 | 富久町 | 2,000 | 4,098 |
東京都 | 新宿区 | 百人町1丁目 | 2,500 | 2,898 |
東京都 | 新宿区 | 百人町2丁目 | 2,750 | 3,488 |
東京都 | 新宿区 | 百人町3丁目 | 1,875 | 2,599 |
東京都 | 新宿区 | 百人町4丁目 | 1,625 | 1,687 |
東京都 | 新宿区 | 大久保1丁目 | 2,500 | 3,041 |
東京都 | 新宿区 | 大久保2丁目 | 3,625 | 5,373 |
東京都 | 新宿区 | 大久保3丁目 | 1,000 | 2,504 |
東京都 | 新宿区 | 戸塚町1丁目 | 125 | 163 |
東京都 | 新宿区 | 西早稲田1丁目 | 3,375 | 3,680 |
東京都 | 新宿区 | 西早稲田2丁目 | 3,250 | 4,059 |
東京都 | 新宿区 | 西早稲田3丁目 | 3,125 | 4,120 |
東京都 | 新宿区 | 高田馬場1丁目 | 3,250 | 2,894 |
東京都 | 新宿区 | 高田馬場2丁目 | 1,625 | 1,383 |
東京都 | 新宿区 | 高田馬場3丁目 | 3,500 | 4,263 |
東京都 | 新宿区 | 高田馬場4丁目 | 3,625 | 4,252 |
東京都 | 新宿区 | 下落合1丁目 | 1,250 | 2,147 |
東京都 | 新宿区 | 下落合2丁目 | 1,625 | 2,135 |
東京都 | 新宿区 | 下落合3丁目 | 2,500 | 2,717 |
東京都 | 新宿区 | 下落合4丁目 | 2,125 | 2,691 |
東京都 | 新宿区 | 中落合1丁目 | 2,000 | 2,400 |
東京都 | 新宿区 | 中落合2丁目 | 2,250 | 2,894 |
東京都 | 新宿区 | 中落合3丁目 | 2,000 | 2,440 |
東京都 | 新宿区 | 中落合4丁目 | 1,187 | 1,739 |
東京都 | 新宿区 | 上落合1丁目 | 2,500 | 3,337 |
東京都 | 新宿区 | 上落合2丁目 | 2,500 | 3,282 |
東京都 | 新宿区 | 上落合3丁目 | 2,125 | 3,319 |
東京都 | 新宿区 | 西落合1丁目 | 2,000 | 2,909 |
東京都 | 新宿区 | 西落合2丁目 | 1,875 | 2,585 |
東京都 | 新宿区 | 西落合3丁目 | 1,625 | 1,929 |
東京都 | 新宿区 | 西落合4丁目 | 875 | 1,357 |
東京都 | 新宿区 | 中井1丁目 | 1,125 | 1,309 |
東京都 | 新宿区 | 中井2丁目 | 1,062 | 1,757 |
東京都 | 新宿区 | 北新宿1丁目 | 3,625 | 5,447 |
東京都 | 新宿区 | 北新宿2丁目 | 1,875 | 3,315 |
東京都 | 新宿区 | 北新宿3丁目 | 2,875 | 4,817 |
東京都 | 新宿区 | 北新宿4丁目 | 3,875 | 4,466 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿1丁目 | 750 | 30 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿2丁目 | 0 | 1 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿3丁目 | 1,750 | 1,623 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿4丁目 | 4,125 | 5,077 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿5丁目 | 1,750 | 2,615 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿6丁目 | 875 | 2,498 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿7丁目 | 3,125 | 1,710 |
東京都 | 新宿区 | 西新宿8丁目 | 1,875 | 2,259 |
東京都 | 新宿区 | 総数 | 177,122 | 222,424 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(新宿区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
新宿区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!