新宿区マンションリスト
マンション名 | 住所 | 総戸数 | 戸数 |
コープ四谷 | 東京都新宿区愛住町12番11号 | 1983年10月 | 10戸 |
ダイアパレス四谷三丁目 | 東京都新宿区愛住町14番1号 | 1998年9月 | 25戸 |
POSHビル | 東京都新宿区愛住町16番 | 1994年3月 | 3戸 |
マンション四谷ビリジアン | 東京都新宿区愛住町17番10号 | 1967年11月 | 13戸 |
パークハイム四谷愛住町 | 東京都新宿区愛住町18番 | 1983年12月 | 6戸 |
メゾンブランシュ | 東京都新宿区愛住町18番 | 1973年5月 | 11戸 |
愛住ハイツ | 東京都新宿区愛住町20番 | 1967年10月 | 56戸 |
グランスイート四谷プレシア | 東京都新宿区愛住町5番37号 | 2013年12月 | 36戸 |
グランスイート四谷エクシア | 東京都新宿区愛住町5番3号 | 2013年12月 | 36戸 |
マンション神楽坂 | 東京都新宿区榎町38番1号 | 1981年7月 | 27戸 |
スカイコート神楽坂参番館 | 東京都新宿区榎町51番 | 2009年3月 | 40戸 |
ルフレプレミアム神楽坂 | 東京都新宿区榎町72番8号 | 2018年8月 | 41戸 |
グランドコンシェルジュ神楽坂アルファ | 東京都新宿区榎町73番15号 | 2015年1月 | 38戸 |
ブライズ神楽坂 | 東京都新宿区榎町73番2号 | 2016年12月 | 23戸 |
ハイマート早稲田 | 東京都新宿区榎町75番 | 1977年9月 | 23戸 |
デュオスカーラ神楽坂 | 東京都新宿区横寺町37番9号 | 2003年8月 | 32戸 |
スカイコート神楽坂 | 東京都新宿区横寺町41番6号 | 1999年4月 | 27戸 |
カテリーナニュー神楽坂 | 東京都新宿区横寺町49番2号 | 1998年3月 | 41戸 |
フローラハイツ神楽坂 | 東京都新宿区横寺町51番 | 1983年7月 | 23戸 |
プラウド神楽坂マークス | 東京都新宿区横寺町58番1号 | 2018年7月 | 42戸 |
ステージファースト飯田橋アジールコート | 東京都新宿区下宮比町2番17号 | 2013年11月 | 47戸 |
グランドメゾン飯田橋 | 東京都新宿区下宮比町2番18号 | 1985年3月 | 56戸 |
飯田橋ハイタウン | 東京都新宿区下宮比町2番28号 | 1978年8月 | 317戸 |
ダイホープラザ高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目11番4号 | 1994年1月 | 32戸 |
レガリス高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目11番5号 | 2020年5月 | 30戸 |
落合エイコーマンション | 東京都新宿区下落合1丁目11番7号 | 1978年11月 | 12戸 |
プリミエール下落合 | 東京都新宿区下落合1丁目14番10号 | 1991年6月 | 21戸 |
プレールドゥーク新宿下落合 | 東京都新宿区下落合1丁目14番3号 | 2015年11月 | 64戸 |
カーサ安田 | 東京都新宿区下落合1丁目14番6号 | 1984年4月 | 10戸 |
グランヴァン高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目14番7号 | 1998年3月 | 25戸 |
レアライズ高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目14番9号 | 2019年9月 | 25戸 |
ルーブル高田馬場弐番館 | 東京都新宿区下落合1丁目15番10号 | 2006年2月 | 71戸 |
ガーラ新宿下落合 | 東京都新宿区下落合1丁目15番19号 | 2005年4月 | 51戸 |
パークウェル下落合駅前 | 東京都新宿区下落合1丁目15番20号 | 2007年9月 | 58戸 |
下落合ハウス | 東京都新宿区下落合1丁目15番21号 | 1984年1月 | 118戸 |
菱和パレス下落合 | 東京都新宿区下落合1丁目17番1号 | 1991年2月 | 25戸 |
トキワパレス高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目1番1号 | 1974年3月 | 185戸 |
ジョリーメゾンヌベル下落合 | 東京都新宿区下落合1丁目3番16号 | 1981年3月 | 48戸 |
ハイシティ高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目3番6号 | 1983年11月 | 131戸 |
プラウド高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目5番9号 | 2021年8月 | 135戸 |
ストークマンション高田馬場 | 東京都新宿区下落合1丁目6番8号 | 1980年12月 | 13戸 |
ローベンハイツ下落合 | 東京都新宿区下落合1丁目8番10号 | 1983年4月 | 7戸 |
落合マンション | 東京都新宿区下落合1丁目8番14号 | 1970年12月 | 76戸 |
トダカ高田馬場コーポ | 東京都新宿区下落合1丁目8番1号 | 1971年4月 | 34戸 |
コンシェリア目白ザグランドレジデンス | 東京都新宿区下落合2丁目10番10号 | 2017年5月 | 118戸 |
バウス目白御留山 | 東京都新宿区下落合2丁目10番22号 | 2020年7月 | 34戸 |
コープ野村下落合 | 東京都新宿区下落合2丁目10番7号 | 1980年11月 | 12戸 |
トーシンフェニックス目白 | 東京都新宿区下落合2丁目13番1号 | 2001年11月 | 50戸 |
グランデージ目白 | 東京都新宿区下落合2丁目14番10号 | 1998年10月 | 20戸 |
メゾン・ド・パラディ | 東京都新宿区下落合2丁目14番28号 | 1984年4月 | 71戸 |
グランツオーベル目白近衛町 | 東京都新宿区下落合2丁目17番11号 | 2001年6月 | 43戸 |
近衛町パークマンション | 東京都新宿区下落合2丁目17番11号 | 1986年10月 | 8戸 |
パークコート目白近衛町 | 東京都新宿区下落合2丁目18番15号 | 1998年5月 | 16戸 |
ドレッセ目白近衛町プレゼンス | 東京都新宿区下落合2丁目19番13号 | 2007年1月 | 55戸 |
エクセレントシティ目白 | 東京都新宿区下落合2丁目1番12号 | 2017年11月 | 53戸 |
メイクスデザイン高田馬場 | 東京都新宿区下落合2丁目1番17号 | 2013年3月 | 50戸 |
グランドヒルズ目白御留山 | 東京都新宿区下落合2丁目21番14号 | 2003年3月 | 13戸 |
ザサンメゾン目白近衛町エルド | 東京都新宿区下落合2丁目22番24号 | 2015年3月 | 16戸 |
パークナード目白御留山 | 東京都新宿区下落合2丁目22番7号 | 2019年9月 | 16戸 |
高田馬場住宅 | 東京都新宿区下落合2丁目2番2号 | 1969年11月 | 200戸 |
ブランシエラおとめ山公園 | 東京都新宿区下落合2丁目4番4号 | 2014年2月 | 55戸 |
ガラシティ高田馬場 | 東京都新宿区下落合2丁目5番2号 | 2002年12月 | 69戸 |
高田馬場デュープレックス1 | 東京都新宿区下落合2丁目5番5号 | 2001年9月 | 40戸 |
高田馬場デュープレックス2 | 東京都新宿区下落合2丁目5番7号 | 2001年9月 | 27戸 |
スカイコート高田馬場第5 | 東京都新宿区下落合2丁目6番1号 | 2001年11月 | 56戸 |
スカイコート高田馬場第2 | 東京都新宿区下落合2丁目6番4号 | 1997年3月 | 19戸 |
下落合ガーデンハウス | 東京都新宿区下落合2丁目8番24号 | 1979年3月 | 12戸 |
御留山HOUSE | 東京都新宿区下落合2丁目8番28号 | 2010年11月 | 6戸 |
下落合シティハウス | 東京都新宿区下落合3丁目10番22号 | 1974年7月 | 32戸 |
目白シティハウス | 東京都新宿区下落合3丁目10番25号 | 1982年11月 | 27戸 |
目白エミネンス | 東京都新宿区下落合3丁目12番21号 | 1978年4月 | 31戸 |
目白が丘マンション | 東京都新宿区下落合3丁目12番28号 | 1971年10月 | 62戸 |
オープンレジデンシア目白御留山 | 東京都新宿区下落合3丁目13番 | 2019年7月 | 38戸 |
目白ビル | 東京都新宿区下落合3丁目14番21号 | 1968年10月 | 63戸 |
新倉マンション | 東京都新宿区下落合3丁目14番26号 | 1970年1月 | 37戸 |
エスポワール目白 | 東京都新宿区下落合3丁目15番17号 | 1997年4月 | 30戸 |
目白大和田マンション | 東京都新宿区下落合3丁目15番20号 | 1974年3月 | 15戸 |
ダイナシティ目白 | 東京都新宿区下落合3丁目15番23号 | 2004年12月 | 35戸 |
グランドメゾン目白 | 東京都新宿区下落合3丁目16番11号 | 1996年9月 | 28戸 |
リリーゼ目白近衛町 | 東京都新宿区下落合3丁目17番18号 | 2020年11月 | 21戸 |
パークハウス目白近衛町 | 東京都新宿区下落合3丁目17番23号 | 2003年2月 | 18戸 |
オープンレジデンシア目白アベニュー | 東京都新宿区下落合3丁目17番31号 | 2017年9月 | 18戸 |
ドムス目白 | 東京都新宿区下落合3丁目17番44号 | 1980年6月 | 18戸 |
メゾン目白 | 東京都新宿区下落合3丁目1番17号 | 1977年5月 | 19戸 |
目白マンション | 東京都新宿区下落合3丁目21番12号 | 1964年10月 | 11戸 |
セントヒルズ目白 | 東京都新宿区下落合3丁目21番22号 | 1986年2月 | 29戸 |
セブンハウス目白 | 東京都新宿区下落合3丁目22番15号 | 2011年3月 | 7戸 |
ニッコンビル | 東京都新宿区下落合3丁目22番15号 | 1965年6月 | 18戸 |
MEJIRO HOUSE | 東京都新宿区下落合3丁目22番19号 | 2012年2月 | 20戸 |
テラス目白 | 東京都新宿区下落合3丁目22番20号 | 1988年12月 | 15戸 |
ウィルレーナ目白 | 東京都新宿区下落合3丁目22番26号 | 2021年1月 | 34戸 |
ベルパレス目白 | 東京都新宿区下落合3丁目2番10号 | 1988年5月 | 8戸 |
下落合パークマンション | 東京都新宿区下落合3丁目2番11号 | 1987年8月 | 10戸 |
ニュー目白マンション | 東京都新宿区下落合3丁目2番18号 | 1971年12月 | 32戸 |
メゾンドバルセル | 東京都新宿区下落合3丁目2番8号 | 1980年11月 | 14戸 |
目白宮庭マンション | 東京都新宿区下落合3丁目2番8号 | 1968年9月 | 27戸 |
目白パークマンション | 東京都新宿区下落合3丁目3番5号 | 1970年6月 | 56戸 |
グローイングステージ目白弐番館 | 東京都新宿区下落合3丁目4番15号 | 2001年2月 | 31戸 |
シャンブル目白 | 東京都新宿区下落合3丁目6番24号 | 1977年10月 | 17戸 |
目白スカイハイツ | 東京都新宿区下落合3丁目6番29号 | 1977年10月 | 42戸 |
パーク・ハイム目白 | 東京都新宿区下落合3丁目6番2号 | 1976年9月 | 32戸 |
目白スターハウス | 東京都新宿区下落合3丁目6番5号 | 1985年9月 | 6戸 |
ファミールグラン目白 | 東京都新宿区下落合3丁目6番8号 | 2000年7月 | 22戸 |
目白下落合コートハウス | 東京都新宿区下落合3丁目9番10号 | 2018年1月 | 11戸 |
ラヴィドール目白 | 東京都新宿区下落合4丁目10番20号 | 2001年3月 | 17戸 |
目白御留山シティハウス | 東京都新宿区下落合4丁目12番24号 | 2002年5月 | 46戸 |
シャトー桐 | 東京都新宿区下落合4丁目14番11号 | 1979年3月 | 総戸数不明 |
ジュウエル下落合 | 東京都新宿区下落合4丁目15番3号 | 1979年5月 | 32戸 |
コリーヌメジロ | 東京都新宿区下落合4丁目17番8号 | 1996年3月 | 15戸 |
ザ・レジデンス目白御留山 | 東京都新宿区下落合4丁目19番25号 | 1997年3月 | 20戸 |
パレロワイヤル目白 | 東京都新宿区下落合4丁目19番9号 | 1986年5月 | 20戸 |
ジーベック高田馬場 | 東京都新宿区下落合4丁目1番12号 | 2014年12月 | 21戸 |
ブライズ高田馬場 | 東京都新宿区下落合4丁目1番4号 | 2010年1月 | 30戸 |
メゾンドール三由 | 東京都新宿区下落合4丁目21番22号 | 1975年5月 | 総戸数不明 |
Uマンション | 東京都新宿区下落合4丁目22番8号 | 1994年8月 | 10戸 |
リビオレゾン目白通り | 東京都新宿区下落合4丁目25番13号 | 2007年11月 | 50戸 |
レリア目白通り | 東京都新宿区下落合4丁目25番16号 | 2013年5月 | 20戸 |
目白ハイビル | 東京都新宿区下落合4丁目25番18号 | 1971年7月 | 10戸 |
シンシア目白 | 東京都新宿区下落合4丁目26番13号 | 2001年2月 | 28戸 |
インプレスト目白ヒルズ | 東京都新宿区下落合4丁目26番2号 | 2010年3月 | 66戸 |
菱和パレス目白ウェルネス21 | 東京都新宿区下落合4丁目27番11号 | 1998年10月 | 28戸 |
トーシンフェニックス目白弐番館 | 東京都新宿区下落合4丁目27番8号 | 2003年12月 | 36戸 |
スカイコート高田馬場第6 | 東京都新宿区下落合4丁目2番10号 | 2002年5月 | 30戸 |
ズーム新宿下落合 | 東京都新宿区下落合4丁目2番6号 | 2018年10月 | 30戸 |
スカイコート高田馬場第3 | 東京都新宿区下落合4丁目2番8号 | 1999年11月 | 32戸 |
ザ・プレミアムスイート新宿下落合 | 東京都新宿区下落合4丁目2番9号 | 2013年8月 | 19戸 |
エンブレム下落合 | 東京都新宿区下落合4丁目3番16号 | 1986年10月 | 34戸 |
ヴェルト新宿落合 | 東京都新宿区下落合4丁目3番31号 | 2003年9月 | 20戸 |
グランジュール目白西 | 東京都新宿区下落合4丁目4番8号 | 2002年8月 | 41戸 |
藤和シティホームズ下落合 | 東京都新宿区下落合4丁目5番7号 | 1998年2月 | 30戸 |
ローゼ下落合 | 東京都新宿区下落合4丁目6番12号 | 1981年6月 | 11戸 |
東急ドエルプレステージ目白 | 東京都新宿区下落合4丁目9番29号 | 1987年3月 | 8戸 |
目白御留山デュープレックス | 東京都新宿区下落合4丁目9番34号 | 2003年2月 | 70戸 |
同栄新宿ビル | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目1番19号 | 1963年3月 | 30戸 |
レオ新宿 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目2番3号 | 1981年1月 | 44戸 |
歌舞伎町ダイカンプラザ星座館 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目2番7号 | 1980年8月 | 108戸 |
デュオスカーラ新宿2 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目19番5号 | 2003年2月 | 59戸 |
ライオンズマンション歌舞伎町第3 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目2番11号 | 1982年2月 | 23戸 |
グランドメゾン歌舞伎町 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目2番20号 | 1980年2月 | 46戸 |
ライオンズマンション歌舞伎町 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目2番21号 | 1980年8月 | 270戸 |
ライオンズマンション歌舞伎町第2 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目2番6号 | 1980年9月 | 23戸 |
トーコープラザ | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目31番3号 | 1976年1月 | 43戸 |
森一ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目3番18号 | 1970年1月 | 30戸 |
ヴォーガコルテ東新宿 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目3番6号 | 2007年9月 | 30戸 |
カーサ新宿 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目42番11号 | 1972年2月 | 61戸 |
新宿サニーコートパークサイド | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目42番4号 | 1998年1月 | 19戸 |
エルグランジュテ新宿 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目45番6号 | 2016年9月 | 68戸 |
大喜ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目45番7号 | 1975年8月 | 総戸数不明 |
ノア新宿1号館 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4番11号 | 1978年6月 | 207戸 |
東新宿レジデンシャルタワー | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4番14号 | 2001年3月 | 158戸 |
パレドール歌舞伎町第2 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目6番16号 | 1981年11月 | 79戸 |
新宿グリーンプラザ | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目8番12号 | 1983年9月 | 32戸 |
パレドール歌舞伎町 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目8番2号 | 1981年1月 | 42戸 |
最上ビル | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目8番3号 | 1978年11月 | 15戸 |
歌舞伎町ダイヤモンドパレス | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目9番15号 | 1981年7月 | 173戸 |
ライオンズプラザ新宿 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目9番18号 | 1983年7月 | 203戸 |
アトラス新宿河田町ヒルズ | 東京都新宿区河田町10番13号 | 2015年12月 | 41戸 |
河田町ローヤルマンション | 東京都新宿区河田町10番16号 | 1973年6月 | 66戸 |
アールヴェール新宿河田町 | 東京都新宿区河田町11番17号 | 1998年12月 | 25戸 |
レアライズ新宿 | 東京都新宿区河田町3番27号 | 2013年2月 | 24戸 |
河田町コンフォガーデン | 東京都新宿区河田町3番52号 | 2003年3月 | 705戸 |
オープンレジデンシア神楽坂 | 東京都新宿区改代町13番1号 | 2013年9月 | 49戸 |
ステージグランデ神楽坂 | 東京都新宿区改代町23番 | 2011年8月 | 64戸 |
三田村ビル | 東京都新宿区改代町26番1号 | 1989年5月 | 14戸 |
プレスタイル神楽坂 | 東京都新宿区改代町33番1号 | 2011年5月 | 29戸 |
ライオンズマンション神楽坂 | 東京都新宿区岩戸町14番1号 | 1975年11月 | 33戸 |
メイジャー神楽坂 | 東京都新宿区岩戸町16番 | 1977年2月 | 24戸 |
コンシェリア神楽坂 | 東京都新宿区岩戸町1番2号 | 2013年9月 | 57戸 |
サンクタス神楽坂 | 東京都新宿区岩戸町20番1号 | 2011年2月 | 49戸 |
パレステュディオ神楽坂CityTower | 東京都新宿区岩戸町2番1号 | 2003年10月 | 144戸 |
ブリリアンコート神楽坂 | 東京都新宿区岩戸町5番1号 | 2011年8月 | 52戸 |
ドミール早稲田 | 東京都新宿区喜久井町14番 | 1970年4月 | 49戸 |
シルバーマンション早稲田 | 東京都新宿区喜久井町1番2号 | 1982年11月 | 20戸 |
ルーブル早稲田参番館 | 東京都新宿区喜久井町34番24号 | 2006年9月 | 35戸 |
ジェイパーク早稲田 | 東京都新宿区喜久井町37番1号 | 1998年2月 | 33戸 |
ライオンズマンション早稲田第2 | 東京都新宿区喜久井町46番21号 | 1981年12月 | 17戸 |
ライオンズマンション早稲田第3 | 東京都新宿区喜久井町62番3号 | 1985年3月 | 45戸 |
ザレジデンス早稲田 | 東京都新宿区喜久井町65番1号 | 2014年2月 | 42戸 |
牛込ハイマンション | 東京都新宿区原町1丁目16番8号 | 1970年11月 | 60戸 |
ウィルローズ市谷柳町 | 東京都新宿区原町1丁目1番1号 | 2015年6月 | 43戸 |
ル・リオン牛込柳町 | 東京都新宿区原町1丁目25番1号 | 2010年2月 | 61戸 |
スカイコート市ヶ谷柳町 | 東京都新宿区原町1丁目2番5号 | 2006年1月 | 28戸 |
サザンパレス新宿原町 | 東京都新宿区原町1丁目34番7号 | 1989年7月 | 18戸 |
ムサシノコート早稲田 | 東京都新宿区原町1丁目35番1号 | 1995年7月 | 15戸 |
マンション牛込 | 東京都新宿区原町1丁目40番1号 | 1968年4月 | 59戸 |
セザール早稲田 | 東京都新宿区原町1丁目55番 | 1973年5月 | 37戸 |
アクシア牛込柳町 | 東京都新宿区原町1丁目57番4号 | 2013年5月 | 25戸 |
クリオ早稲田壱番館 | 東京都新宿区原町1丁目8番 | 1998年8月 | 36戸 |
ハーモニーレジデンス早稲田 | 東京都新宿区原町1番22号 | 2015年9月 | 29戸 |
ステージファースト新宿原町 | 東京都新宿区原町2丁目13番 | 2011年6月 | 30戸 |
ライオンズマンション牛込 | 東京都新宿区原町2丁目28番1号 | 1982年3月 | 20戸 |
牛込ハイム | 東京都新宿区原町2丁目30番1号 | 1971年11月 | 143戸 |
スカイコート早稲田第5 | 東京都新宿区原町2丁目69番2号 | 2002年2月 | 33戸 |
プラウド新宿牛込柳町 | 東京都新宿区原町3丁目18番 | 2020年2月 | 104戸 |
ガーラステーション新宿牛込柳町 | 東京都新宿区原町3丁目1番1号 | 2009年11月 | 30戸 |
シンシア牛込 | 東京都新宿区原町3丁目24番1号 | 2003年8月 | 26戸 |
スヴェニール早稲田夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目30番2号 | 2001年12月 | 30戸 |
フェニックス新宿若松町 | 東京都新宿区原町3丁目33番 | 2001年1月 | 37戸 |
フェニックス新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目33番2号 | 2012年8月 | 28戸 |
ヴェルト新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目35番1号 | 2009年6月 | 29戸 |
ハーモニーレジデンス早稲田夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目37番1号 | 2018年2月 | 29戸 |
グローリオ新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目40番1号 | 2014年10月 | 46戸 |
グランディ市谷柳町 | 東京都新宿区原町3丁目4番6号 | 2002年3月 | 44戸 |
イニシアイオ新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目64番3号 | 2010年2月 | 39戸 |
ライオンズマンション新宿原町 | 東京都新宿区原町3丁目84番33号 | 1983年12月 | 96戸 |
ルーブル新宿原町 | 東京都新宿区原町3番34号 | 2016年8月 | 32戸 |
原町レジデンス | 東京都新宿区原町3番48号 | 1988年10月 | 17戸 |
サンマンションアトレ新宿戸山 | 東京都新宿区戸山1丁目10番19号 | 1997年4月 | 22戸 |
クレッセント戸山夏目坂 | 東京都新宿区戸山1丁目14番15号 | 2003年3月 | 35戸 |
コム戸山台 | 東京都新宿区戸山1丁目14番17号 | 1992年4月 | 14戸 |
ジョイフル早稲田 | 東京都新宿区戸山1丁目14番18号 | 1984年8月 | 62戸 |
ローレルコート新宿夏目坂 | 東京都新宿区戸山1丁目15番13号 | 2016年12月 | 37戸 |
ルーブル早稲田六番館 | 東京都新宿区戸山1丁目15番15号 | 2008年4月 | 86戸 |
ルーブル早稲田弐番館 | 東京都新宿区戸山1丁目15番20号 | 2005年10月 | 79戸 |
ベラコリーナ夏目坂 | 東京都新宿区戸山1丁目16番15号 | 1989年10月 | 13戸 |
コープ戸山台 | 東京都新宿区戸山1丁目16番16号 | 1968年4月 | 69戸 |
アクサス新宿戸山 | 東京都新宿区戸山1丁目1番10号 | 2015年9月 | 32戸 |
エールプラザ戸山台 | 東京都新宿区戸山1丁目1番5号 | 1992年3月 | 70戸 |
シティハウス新宿戸山 | 東京都新宿区戸山1丁目2番4号 | 2011年2月 | 40戸 |
アートコート早稲田戸山公園 | 東京都新宿区戸山1丁目4番1号 | 2000年3月 | 29戸 |
グラシオ早稲田夏目坂 | 東京都新宿区戸山1丁目6番7号 | 2002年10月 | 19戸 |
戸山ハイツ25号棟 | 東京都新宿区戸山2丁目25番 | 1974年12月 | 215戸 |
戸山ハイツ27号棟 | 東京都新宿区戸山2丁目27番 | 1971年1月 | 215戸 |
戸山ハイツ | 東京都新宿区戸山2丁目7番 | 1973年1月 | 215戸 |
ザ・パークハウス早稲田 | 東京都新宿区戸山3丁目1番1号 | 2020年5月 | 115戸 |
メゾンドール早稲田 | 東京都新宿区戸山3丁目1番1号 | 1971年9月 | 35戸 |
グランドコンシェルジュ早稲田 | 東京都新宿区戸塚町1丁目102番 | 2009年8月 | 39戸 |
コムロンド四谷荒木町 | 東京都新宿区荒木町10番30号 | 2001年12月 | 19戸 |
四ッ谷ユニハイツ | 東京都新宿区荒木町10番7号 | 1982年1月 | 16戸 |
キャッスルマンション荒木町 | 東京都新宿区荒木町11番 | 1983年11月 | 23戸 |
キャッスル花井 | 東京都新宿区荒木町11番46号 | 1981年4月 | 11戸 |
グランドメゾン四谷 | 東京都新宿区荒木町13番28号 | 2016年3月 | 37戸 |
サンシャトー四谷 | 東京都新宿区荒木町15番3号 | 1971年4月 | 23戸 |
ヒルクレスト四谷 | 東京都新宿区荒木町18番 | 2000年2月 | 総戸数不明 |
プチモンド四谷 | 東京都新宿区荒木町19番1号 | 1979年8月 | 78戸 |
パレステュディオ四谷三丁目 | 東京都新宿区荒木町19番8号 | 2006年1月 | 28戸 |
フリーディオ四谷三丁目 | 東京都新宿区荒木町20番4号 | 1997年9月 | 100戸 |
タワーレジデンス四谷 | 東京都新宿区荒木町21番1号 | 2002年2月 | 41戸 |
舟越ビル | 東京都新宿区荒木町23番 | 1980年7月 | 16戸 |
松下マンション | 東京都新宿区荒木町23番18号 | 1968年5月 | 8戸 |
国都マンション四谷 | 東京都新宿区荒木町2番23号 | 1978年6月 | 15戸 |
ロアール四谷 | 東京都新宿区荒木町5番12号 | 2009年6月 | 28戸 |
ジオ四谷荒木町 | 東京都新宿区荒木町5番7号 | 2018年2月 | 131戸 |
レナトゥス四谷 | 東京都新宿区荒木町6番15号 | 2006年1月 | 50戸 |
アクサス四谷3丁目 | 東京都新宿区荒木町7番14号 | 2012年6月 | 33戸 |
カインドステージ四谷三丁目 | 東京都新宿区荒木町8番 | 1999年10月 | 25戸 |
ソリテア四谷荒木町 | 東京都新宿区荒木町9番 | 2002年6月 | 28戸 |
セザール高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目11番3号 | 1997年3月 | 21戸 |
ハイツ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目16番11号 | 1978年11月 | 21戸 |
グランスイート高田馬場諏訪の杜 | 東京都新宿区高田馬場1丁目18番20号 | 2016年2月 | 45戸 |
LA.リトス西早稲田 | 東京都新宿区高田馬場1丁目1番10号 | 2006年2月 | 19戸 |
ストークプラザ諏訪台 | 東京都新宿区高田馬場1丁目20番10号 | 1988年4月 | 22戸 |
パールマンション高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目21番25号 | 1981年9月 | 15戸 |
メゾン高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目21番6号 | 1981年7月 | 14戸 |
レジェンド高田馬場ドゥエ | 東京都新宿区高田馬場1丁目22番5号 | 2002年1月 | 37戸 |
オーナーズマンション | 東京都新宿区高田馬場1丁目24番9号 | 1967年9月 | 29戸 |
ニュー竹宝ビル | 東京都新宿区高田馬場1丁目27番3号 | 1979年6月 | 43戸 |
レジョンド諏訪 | 東京都新宿区高田馬場1丁目29番18号 | 1974年9月 | 16戸 |
野菊ビル | 東京都新宿区高田馬場1丁目29番6号 | 1980年8月 | 27戸 |
早稲田永谷マンション | 東京都新宿区高田馬場1丁目2番15号 | 1973年10月 | 101戸 |
レジェンド高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目30番6号 | 2000年11月 | 31戸 |
ソアブール高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目31番7号 | 2002年2月 | 59戸 |
高田馬場ダイカンプラザ | 東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号 | 1979年10月 | 264戸 |
スカイコート早稲田壱番館 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4番20号 | 2004年1月 | 89戸 |
サンパークマンション高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4番21号 | 1982年1月 | 91戸 |
グローリオ西早稲田フォート | 東京都新宿区高田馬場1丁目5番19号 | 2005年2月 | 61戸 |
アトラス諏訪町レジデンス | 東京都新宿区高田馬場1丁目5番20号 | 2005年7月 | 96戸 |
グランメール高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1丁目5番21号 | 1977年9月 | 50戸 |
東急ドエルアルス高田馬場諏訪の杜 | 東京都新宿区高田馬場1丁目8番10号 | 2000年8月 | 38戸 |
プロフ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場2丁目12番4号 | 2001年12月 | 23戸 |
青木ハビテーション | 東京都新宿区高田馬場2丁目14番28号 | 1972年4月 | 12戸 |
タックイレブン高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場2丁目19番7号 | 1979年3月 | 102戸 |
藤村ビル | 東京都新宿区高田馬場2丁目19番8号 | 1984年3月 | 11戸 |
ザ・プレミアムスイート高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場2丁目4番21号 | 2005年12月 | 44戸 |
メゾンドール高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場2丁目5番24号 | 1973年10月 | 64戸 |
ルーブル高田馬場参番館 | 東京都新宿区高田馬場2丁目6番6号 | 2013年7月 | 53戸 |
タピオラマンション高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場2丁目7番19号 | 1979年6月 | 12戸 |
ストーク高田馬場二番館 | 東京都新宿区高田馬場2丁目7番21号 | 1986年3月 | 41戸 |
古賀マンション | 東京都新宿区高田馬場2丁目9番5号 | 1965年11月 | 7戸 |
丸安ビル | 東京都新宿区高田馬場3丁目10番3号 | 1988年9月 | 7戸 |
トレイスヒル | 東京都新宿区高田馬場3丁目12番16号 | 1991年8月 | 21戸 |
高田馬場セブンビル | 東京都新宿区高田馬場3丁目12番5号 | 1974年9月 | 18戸 |
高田馬場西商店街ビル | 東京都新宿区高田馬場3丁目12番6号 | 1971年3月 | 16戸 |
ノークビル | 東京都新宿区高田馬場3丁目13番1号 | 1992年9月 | 10戸 |
高田馬場マンション | 東京都新宿区高田馬場3丁目14番19号 | 1968年12月 | 34戸 |
イニシアイオ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場3丁目18番22号 | 2012年2月 | 40戸 |
第三康洋ビル | 東京都新宿区高田馬場3丁目18番22号 | 1984年4月 | 15戸 |
マンションヴィップ落合 | 東京都新宿区高田馬場3丁目18番2号 | 1970年7月 | 73戸 |
サンパティオ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場3丁目1番5号 | 1980年4月 | 113戸 |
