渋谷区マンションリスト
マンション名 | 住所 | 築年月 | 戸数 |
ニュー渋谷コーポラス | 東京都渋谷区宇田川町12番3号 | 1973年6月 | 110 |
山手マンション | 東京都渋谷区宇田川町19番5号 | 1966年3月 | 58 |
パークコート渋谷ザタワー | 東京都渋谷区宇田川町1番12号 | 2020年8月 | 503 |
渋谷ホームズ | 東京都渋谷区宇田川町2番1号 | 1975年9月 | 272 |
ノア渋谷パート2 | 東京都渋谷区宇田川町36番22号 | 1980年3月 | 57 |
ノア渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町36番2号 | 1973年7月 | 96 |
ザ・パークハウスアーバンス渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町3番14号 | 2020年7月 | 86 |
アトラス渋谷公園通り | 東京都渋谷区宇田川町3番3号 | 2013年11月 | 49 |
宇田川町住宅 | 東京都渋谷区宇田川町3番3号 | 1961年6月 | 16 |
エスコート渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町41番35号 | 2001年7月 | 23 |
オリオ渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町42番24号 | 1999年10月 | 28 |
原宿パークマンション | 東京都渋谷区宇田川町6番11号 | 1970年10月 | 79 |
パラシオン渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町6番20号 | 1981年3月 | 50 |
ユニーブル渋谷神南 | 東京都渋谷区宇田川町7番17号 | 2013年12月 | 35 |
ランドステージ渋谷 | 東京都渋谷区円山町10番12号 | 1988年5月 | 10 |
サンライズ渋谷 | 東京都渋谷区円山町10番13号 | 1978年5月 | 9 |
スタジオデン渋谷 | 東京都渋谷区円山町10番14号 | 2002年3月 | 25 |
マイキャッスル渋谷JP | 東京都渋谷区円山町10番18号 | 1997年6月 | 161 |
ガーラプレシャス渋谷 | 東京都渋谷区円山町10番19号 | 2012年9月 | 61 |
ライオンズマンション渋谷 | 東京都渋谷区円山町12番2号 | 1983年12月 | 63 |
日興パレスビル渋谷 | 東京都渋谷区円山町14番3号 | 1988年7月 | 41 |
三光ハイム | 東京都渋谷区円山町14番4号 | 1979年6月 | 6 |
エルアルカサル渋谷夢想庵 | 東京都渋谷区円山町15番14号 | 1980年11月 | 50 |
ミディアス渋谷ウエスト | 東京都渋谷区円山町15番8号 | 2001年9月 | 37 |
ライオンズマンション渋谷道玄坂 | 東京都渋谷区円山町22番12号 | 1999年6月 | 99 |
渋谷藤和コープ | 東京都渋谷区円山町23番9号 | 1971年10月 | 136 |
TTKフラット | 東京都渋谷区円山町24番3号 | 1986年6月 | 6 |
プレール渋谷壱番館 | 東京都渋谷区円山町25番5号 | 1998年10月 | 27 |
サンテミリオン渋谷道玄坂 | 東京都渋谷区円山町28番6号 | 2002年4月 | 40 |
第18宮庭マンション | 東京都渋谷区円山町28番8号 | 1973年4月 | 54 |
日昭マンション | 東京都渋谷区円山町2番21号 | 1978年12月 | 17 |
パレドール渋谷 | 東京都渋谷区円山町5番14号 | 1984年9月 | 36 |
フィールA渋谷 | 東京都渋谷区円山町5番4号 | 2004年3月 | 218 |
道玄坂ビル | 東京都渋谷区円山町5番4号 | 1974年5月 | 10 |
渋谷アムフラット | 東京都渋谷区円山町6番7号 | 1999年3月 | 23 |
藤和渋谷コープ2 | 東京都渋谷区円山町7番12号 | 1984年1月 | 36 |
レガリアヒルズ渋谷道玄坂 | 東京都渋谷区円山町7番4号 | 2005年3月 | 11 |
イースタンホームズ猿楽 | 東京都渋谷区猿楽町10番8号 | 1980年11月 | 18 |
プラウド代官山テラス | 東京都渋谷区猿楽町11番24号 | 2021年1月 | 20 |
プラウド代官山フロント | 東京都渋谷区猿楽町11番3号 | 2021年2月 | 74 |
メゾン代官山 | 東京都渋谷区猿楽町11番8号 | 1965年5月 | 総数不明 |
代官山コーポラス | 東京都渋谷区猿楽町12番1号 | 1957年6月 | 40 |
プラウド代官山猿楽町 | 東京都渋谷区猿楽町14番18号 | 2018年10月 | 15 |
サンウッド代官山猿楽町 | 東京都渋谷区猿楽町14番25号 | 2014年12月 | 23 |
ヒルハイツ代官山 | 東京都渋谷区猿楽町14番28号 | 1998年9月 | 52 |
マイネシュロッス代官山 | 東京都渋谷区猿楽町14番33号 | 1997年4月 | 36 |
代官山シティハウス | 東京都渋谷区猿楽町15番9号 | 1973年9月 | 14 |
ウェリス代官山猿楽町 | 東京都渋谷区猿楽町16番4号 | 2013年5月 | 44 |
代官山フォーラム | 東京都渋谷区猿楽町17番16号 | 1993年2月 | 8 |
パークマンション代官山 | 東京都渋谷区猿楽町28番7号 | 2008年12月 | 10 |
インプレストコア代官山 | 東京都渋谷区猿楽町4番7号 | 2020年2月 | 41 |
エクレール代官山 | 東京都渋谷区猿楽町5番14号 | 1980年10月 | 10 |
代官山ビリジアン | 東京都渋谷区猿楽町6番10号 | 1983年11月 | 14 |
サンビューハイツ渋谷 | 東京都渋谷区猿楽町7番8号 | 1975年11月 | 71 |
秀和代官山レジデンス | 東京都渋谷区猿楽町9番5号 | 1972年4月 | 190 |
恵比寿壱番館 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目13番10号 | 1983年11月 | 58 |
恵比寿東海マンション | 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番16号 | 1971年4月 | 34 |
サマリヤブラウンハウス | 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番1号 | 1979年1月 | 21 |
クオリア恵比寿イースト | 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番2号 | 2003年3月 | 69 |
ザ・パークハウス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21番2号 | 2020年1月 | 102 |
恵比寿サンハイツ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21番2号 | 1979年2月 | 52 |
ヴェラハイツ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目22番23号 | 1980年11月 | 84 |
シルバープラザ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目22番3号 | 1985年5月 | 50 |
ルモンド恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目23番15号 | 2003年11月 | 71 |
ディアナガーデン恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目23番17号 | 1997年2月 | 74 |
藤和シティホームズ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目25番2号 | 2002年3月 | 62 |
レジデンサ・プリマベェラァ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目25番3号 | 1990年11月 | 12 |
シティプラザ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目29番15号 | 1995年10月 | 78 |
恵比寿シティハウス | 東京都渋谷区恵比寿1丁目30番12号 | 1998年6月 | 102 |
マートルコート恵比寿2000 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目30番14号 | 2000年5月 | 98 |
ローレルアイ恵比寿ピアース | 東京都渋谷区恵比寿1丁目30番1号 | 2013年1月 | 60 |
ディアナコート恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目31番2号 | 1999年2月 | 112 |
セーシェル恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目31番6号 | 2003年11月 | 17 |
東急ドエルアルス恵比寿イスト | 東京都渋谷区恵比寿1丁目32番10号 | 2000年2月 | 47 |
メゾンドヴィレ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目32番15号 | 2001年3月 | 54 |
メゾンドモンターニュ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目32番15号 | 1983年4月 | 28 |
シティタワー恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目34番11号 | 2019年3月 | 310 |
ジュエリーノエビル | 東京都渋谷区恵比寿1丁目35番5号 | 1991年6月 | 6 |
恵比寿アーバンハウス | 東京都渋谷区恵比寿1丁目4番1号 | 1993年9月 | 70 |
ハイライフ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目7番4号 | 1978年4月 | 93 |
陸中ビルハイツ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目7番6号 | 1976年10月 | 26 |
エトワール恵比寿三葉 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目7番8号 | 1997年9月 | 23 |
恵比寿リバストーンハイム | 東京都渋谷区恵比寿1丁目8番3号 | 1982年9月 | 29 |
ドエリング恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目9番10号 | 1982年2月 | 17 |
グリーンハイツ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目11番7号 | 1977年4月 | 20 |
コートヒルズ広尾南 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目13番12号 | 2009年11月 | 73 |
ウルティマジェイパーク恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目16番4号 | 1996年7月 | 39 |
ルミエール恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目17番6号 | 2000年11月 | 54 |
ステージファースト恵比寿二番館 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目1番4号 | 2006年7月 | 33 |
ジェイパーク恵比寿弐番館 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目20番3号 | 1997年2月 | 20 |
エクセレントシティ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目22番15号 | 2010年11月 | 26 |
ニューヴィラ広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目22番18号 | 1985年9月 | 14 |
リプレゼ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目24番4号 | 2004年5月 | 29 |
ライオンズマンション広尾南 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目24番6号 | 1997年6月 | 53 |
ザサンメゾン広尾エルド | 東京都渋谷区恵比寿2丁目25番19号 | 2013年3月 | 35 |
ズーム広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番10号 | 2020年3月 | 66 |
アトラス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番14号 | 2016年1月 | 26 |
東急ドエルアルス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番17号 | 1996年11月 | 23 |
ヒルトップハウス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番23号 | 1991年12月 | 20 |
センチュリープラザ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目28番11号 | 1973年12月 | 26 |
日興パレス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目28番15号 | 1979年5月 | 13 |
パークテラス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目29番2号 | 2000年10月 | 54 |
菱和パレス広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目2番11号 | 1999年10月 | 53 |
フリーディオ広尾南 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目30番1号 | 1998年1月 | 81 |
アクシア広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目31番5号 | 2005年3月 | 61 |
シェトワ広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目33番5号 | 1980年5月 | 6 |
グランコピエ広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目36番7号 | 2001年5月 | 54 |
プレミアムキューブ広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目38番16号 | 2013年11月 | 24 |
グラントレゾール広尾 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目38番3号 | 2011年3月 | 27 |
サンクオーレ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目5番8号 | 2002年12月 | 28 |
ライオンズマンション恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目6番16号 | 1987年11月 | 33 |
コレクティブレジデンス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目6番30号 | 2014年3月 | 64 |
リムテラス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目6番8号 | 2011年10月 | 2 |
ヒルトップ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目10番7号 | 2005年4月 | 15 |
セザール第2恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目10番8号 | 1975年4月 | 6 |
グランヴェール恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目11番7号 | 1998年2月 | 37 |
ランドステージ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目12番9号 | 2000年12月 | 21 |
オープンレジデンシア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目22番3号 | 2013年6月 | 27 |
恵比寿コートハウス | 東京都渋谷区恵比寿3丁目26番3号 | 2003年1月 | 4 |
ジェイパーク恵比寿4 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目2番 | 2002年3月 | 53 |
ニュー恵比寿フラワーマンション | 東京都渋谷区恵比寿3丁目2番2号 | 1970年4月 | 40 |
ジェイパーク恵比寿4 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目2番5号 | 2002年5月 | 53 |
渋谷伊逹町ハウス | 東京都渋谷区恵比寿3丁目33番5号 | 1991年8月 | 4 |
渋谷伊達町ハウス | 東京都渋谷区恵比寿3丁目33番5号 | 1991年7月 | 4 |
スタイルハウス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目34番13号 | 2006年3月 | 21 |
ライオンズマンション広尾第2 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目36番13号 | 1981年11月 | 55 |
ズーム恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目37番10号 | 2014年5月 | 49 |
朝日マンション白金通り | 東京都渋谷区恵比寿3丁目38番11号 | 1998年4月 | 73 |
リシェ広尾 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目39番9号 | 1999年3月 | 70 |
ドルミ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3番5号 | 1982年6月 | 29 |
グランドベイス恵比寿テラス | 東京都渋谷区恵比寿3丁目40番8号 | 2005年10月 | 10 |
恵比寿ハイツ | 東京都渋谷区恵比寿3丁目43番1号 | 1967年6月 | 39 |
シティハウス恵比寿伊達坂 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目43番5号 | 2015年10月 | 75 |
伊達坂ハイツ | 東京都渋谷区恵比寿3丁目43番7号 | 1973年3月 | 48 |
グランドメゾン広尾 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目45番1号 | 1978年7月 | 10 |
コンシェリア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目45番2号 | 2009年3月 | 56 |
フォレストヒルズ | 東京都渋谷区恵比寿3丁目45番3号 | 1989年3月 | 18 |
シティハウス広尾南 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目46番 | 2016年2月 | 90 |
グランドコンシェルジュ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目9番31号 | 2015年9月 | 30 |
Y’sport | 東京都渋谷区恵比寿4丁目12番13号 | 2001年8月 | 17 |
第2エビスハイツ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目17番8号 | 1968年4月 | 29 |
フラッツ景丘 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目18番1号 | 1983年10月 | 80 |
メゾン・ド・ロアイヤル | 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番8号 | 1984年3月 | 58 |
恵比寿グロリアスマンション | 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番8号 | 1971年9月 | 42 |
グランドメゾン恵比寿の杜 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23番6号 | 2004年4月 | 145 |
ルミネ恵比寿レーベン | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23番7号 | 1998年8月 | 16 |
恵比寿ブルーメ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23番9号 | 1998年9月 | 15 |
恵比寿パークテラス | 東京都渋谷区恵比寿4丁目24番5号 | 2002年1月 | 12 |
グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス | 東京都渋谷区恵比寿4丁目26番10号 | 2005年1月 | 40 |
ライオンズシティ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目28番2号 | 1998年3月 | 49 |
クレヴィア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目3番5号 | 2010年4月 | 78 |
クレスト恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目4番2号 | 1980年7月 | 42 |
ルイシャトレ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5番23号 | 1985年3月 | 77 |
シャンボール恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5番25号 | 1983年8月 | 126 |
恵比寿ガーデン | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5番28号 | 1985年2月 | 80 |
パークノヴァ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目6番2号 | 1988年7月 | 20 |
マンションニュー恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目9番5号 | 1968年11月 | 65 |
プライブ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目9番9号 | 2001年11月 | 48 |
ランドコム恵比寿代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目10番14号 | 2003年1月 | 51 |
メインステージカテリーナ恵比寿駅前 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目10番7号 | 2003年5月 | 39 |
シティホームズ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目14番4号 | 1996年12月 | 32 |
アマヴェル恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目14番6号 | 2006年9月 | 12 |
恵比寿フラワーマンション | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目16番2号 | 1968年7月 | 17 |
ロイヤルガーデン恵比寿公園通り | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目17番11号 | 1998年11月 | 33 |
シャルマンコーポ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目17番2号 | 1986年6月 | 32 |
コンド恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目20番8号 | 1981年1月 | 18 |
代官山デュープレックス | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目21番10号 | 1999年8月 | 38 |
グレイス代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目21番3号 | 1998年9月 | 30 |
ピアース恵比寿ウエストヒルズ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目27番12号 | 2020年2月 | 26 |
恵比寿ウエスト | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目29番8号 | 2002年5月 | 10 |
エビスマンション | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目2番1号 | 1962年12月 | 77 |
グリーンヒル代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目30番13号 | 1986年11月 | 11 |
恵比寿西マンション | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目31番11号 | 1969年3月 | 総数不明 |
代官山丸一マンション | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目31番15号 | 1968年8月 | 10 |
アルス代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目31番16号 | 1984年11月 | 24 |
代官山ハイツ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目31番17号 | 1966年8月 | 22 |
高崎ハウス | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目32番3号 | 1989年4月 | 総数不明 |
コート代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番18号 | 1986年2月 | 46 |
COLLIN代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番25号 | 2005年8月 | 15 |
ザ・パークハウス代官山レジデンス | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番27号 | 2013年10月 | 30 |
代官山風の館 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番29号 | 1979年7月 | 31 |
代官山ローヤルコーポ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番31号 | 1977年6月 | 49 |
代官山フラッツ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番33号 | 1980年4月 | 11 |
ヒルズ代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目34番15号 | 1984年7月 | 72 |
日商岩井代官山マンション | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目34番1号 | 1971年3月 | 36 |
ザコノエ代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目36番2号 | 2016年2月 | 109 |
恵比寿富士蔵ハイツ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目3番1号 | 1979年6月 | 25 |
アルス恵比寿メイクス | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目3番5号 | 2002年3月 | 69 |
日基ビル | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目7番13号 | 1975年1月 | 9 |
クオリア恵比寿ウエスト | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目8番3号 | 2003年3月 | 65 |
ライオンズマンション小川恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目8番8号 | 1982年2月 | 35 |
ステージファースト恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目9番13号 | 2003年12月 | 35 |
ニュー恵比寿台ハイツ | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番11号 | 1970年3月 | 49 |
グランヴェール代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番14号 | 2000年2月 | 31 |
グランディ代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番16号 | 1994年7月 | 45 |
メゾン代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番25号 | 1982年1月 | 27 |
JPC恵比寿マンション | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番4号 | 1972年6月 | 16 |
代官山ハウス | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目12番19号 | 2011年12月 | 19 |
ノトス代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目12番1号 | 1984年8月 | 26 |
コーポ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目12番9号 | 1969年6月 | 25 |
ドレッセ代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目14番3号 | 2003年11月 | 35 |
第二代官山ハイツ | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目15番3号 | 1987年3月 | 27 |
ルモン代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目16番13号 | 2009年10月 | 22 |
カトルセゾン代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目16番15号 | 1983年12月 | 16 |
ミツワマンション | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目1番3号 | 1982年4月 | 32 |
エビスミツワマンション | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目1番7号 | 1982年2月 | 32 |
パークナード代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目20番1号 | 2019年10月 | 94 |
ブリリア代官山プレステージ | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目20番7号 | 2007年3月 | 128 |
代官山パーフェクトルーム | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目20番8号 | 1965年7月 | 99 |
ルシェール代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目21番2号 | 1996年11月 | 28 |
ガーデンハイツ代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目21番8号 | 1997年11月 | 31 |
カーサ代官山 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目21番9号 | 1976年9月 | 23 |
メゾン・ド・エビス | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目3番11号 | 1970年12月 | 60 |
恵比寿スカイハイツ | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目6番14号 | 1978年4月 | 152 |
サンリーブ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目6番3号 | 1978年8月 | 49 |
サトウビル | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番7号 | 1977年4月 | 8 |
プラウド恵比寿南 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11番10号 | 2016年12月 | 51 |
シャンドール恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目13番3号 | 1981年7月 | 11 |
恵比寿パレス | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目17番5号 | 1980年4月 | 15 |
トップ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目18番1号 | 1984年1月 | 59 |
シャトレ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目20番4号 | 1970年2月 | 14 |
恵比寿ビリジアン | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目25番4号 | 1968年9月 | 24 |
ブラウンヴェセル | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目2番12号 | 1980年5月 | 13 |
ニューライフ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目7番8号 | 1979年11月 | 56 |
ロイヤルハイツ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目10番1号 | 1996年3月 | 32 |
恵比寿デュープレックスR’s | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目19番7号 | 2007年12月 | 38 |
マートルコート恵比寿南 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目20番14号 | 1997年7月 | 30 |
スカイコート恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目20番15号 | 2003年6月 | 23 |
マートルコート恵比寿南2 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目25番1号 | 1997年12月 | 32 |
グランドメゾン恵比寿南 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目25番4号 | 1980年4月 | 17 |
パークコート恵比寿ヒルトップレジデンス | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目26番1号 | 2000年12月 | 157 |
フラットトクガワ | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目28番1号 | 1982年10月 | 8 |
ザ・パークハウス恵比寿南 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目30番1号 | 2019年7月 | 56 |
第一恵比寿マンション | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目3番3号 | 1969年4月 | 65 |
ルジェンテ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目7番 | 2021年1月 | 30 |
恵比寿ベネヴィア | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目7番2号 | 1989年3月 | 6 |
クオリア恵比寿サウス | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目7番3号 | 2003年9月 | 28 |
カルム恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目9番2号 | 1979年5月 | 22 |
渋谷原町アビタシオン | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目10番12号 | 1969年10月 | 23 |
コープ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目10番14号 | 1968年7月 | 72 |
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目11番25号 | 2020年1月 | 88 |
日商岩井恵比寿マンション | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目11番8号 | 1971年9月 | 42 |
恵比寿パークハウス | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目12番8号 | 2005年2月 | 96 |
パークリュクス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番23号 | 2011年7月 | 106 |
シティスクエア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番24号 | 1998年2月 | 67 |
クオリアYz恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番26 | 2006年1月 | 109 |
サウスビル | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番2号 | 1975年1月 | 5 |
マンション南恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番5号 | 1974年8月 | 42 |
オクトピア恵比寿南 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目2番16号 | 1982年12月 | 23 |
パラシオン恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目3番11号 | 1970年6月 | 48 |
オーベル代官山DE | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目4番14号 | 2005年5月 | 47 |
パークナード恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目4番3号 | 2019年8月 | 70 |
恵比寿サンモール | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番 | 1982年3月 | 7 |
グランドメゾン代官山 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番10号 | 1989年8月 | 29 |
ハイネス代官山 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番2号 | 1979年12月 | 23 |
東光苑マンション | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番5号 | 1971年3月 | 36 |
アピス代官山 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番7号 | 2005年12月 | 33 |
ガーデンヒル恵比寿南 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番16号 | 2000年7月 | 33 |
オープンレジデンシア恵比寿ザハウス | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番20号 | 2016年6月 | 25 |
プラウド恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番8号 | 2012年3月 | 104 |
ザパームス代々木上原3 | 東京都渋谷区元代々木町11番4号 | 2001年11月 | 22 |
イルサント代々木上原 | 東京都渋谷区元代々木町12番5号 | 2000年4月 | 53 |
ジェイパーク代々木上原 | 東京都渋谷区元代々木町16番12号 | 1996年9月 | 19 |
ビット代々木上原ラティス | 東京都渋谷区元代々木町16番14号 | 2003年2月 | 16 |
ザ・パークハウス 代々木上原 | 東京都渋谷区元代々木町17番13号 | 2020年1月 | 47 |
パレ元代々木 | 東京都渋谷区元代々木町17番6号 | 1996年2月 | 9 |
岩井ビル | 東京都渋谷区元代々木町22番8号 | 1970年4月 | 総数不明 |
パーク代々木上原 | 東京都渋谷区元代々木町23番11号 | 1982年12月 | 17 |
トップ代々木公園第2 | 東京都渋谷区元代々木町24番4号 | 1984年6月 | 28 |
元代々木ガーデン | 東京都渋谷区元代々木町25番1号 | 1977年11月 | 6 |
元代々木ポイント | 東京都渋谷区元代々木町25番7号 | 2001年4月 | 6 |
タウンハウス元代々木POINT | 東京都渋谷区元代々木町25番7号 | 2001年3月 | 6 |
アトラス元代々木 | 東京都渋谷区元代々木町27番5号 | 2013年9月 | 38 |
GSハイム第2代々木公園 | 東京都渋谷区元代々木町2番11号 | 1980年12月 | 17 |
GSハイム第3代々木公園 | 東京都渋谷区元代々木町2番12号 | 1979年12月 | 17 |
秀和元代々木アネックス | 東京都渋谷区元代々木町30番6号 | 1980年2月 | 16 |
秀和元代々木レジデンス | 東京都渋谷区元代々木町30番8号 | 1979年9月 | 43 |
ガーラプレシャス代々木上原 | 東京都渋谷区元代々木町31番12号 | 2013年2月 | 50 |
フローレンスパレス元代々木 | 東京都渋谷区元代々木町33番11号 | 1999年11月 | 16 |
東急ドエルアルス元代々木 | 東京都渋谷区元代々木町36番2号 | 2000年1月 | 27 |
ライオンズマンション元代々木グランフォート | 東京都渋谷区元代々木町38番1号 | 2001年2月 | 39 |
トーカン元代々木マンション | 東京都渋谷区元代々木町39番13号 | 1978年6月 | 17 |
