世田谷区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
世田谷区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 吉祥寺店へお任せください!
世田谷区はこんなところ♪
世田谷区は都心からアクセスの良い自然豊かな住みやすいエリアです。広がる閑静な住宅街や緑豊かな公園、文化施設、教育機関などが特徴です。世田谷美術館などの文化施設も充実しており、知的な刺激を受けることができます。また、下北沢や三軒茶屋といったエリアは、若者やクリエイティブな人々が集まる活気ある街です。カフェやレストラン、雑貨店など個性的な店舗が並び、独自の文化やトレンドが生まれています。グルメやショッピングはもちろん、ライブハウスやアートイベントなどエンターテイメントも充実しています。世田谷区は自然と都会の魅力が調和した魅力的なエリアで、住みやすさと豊かな暮らしを提供しています。
住宅地も多くポスティングのご依頼も多い
非常に反響効果に期待できる効果的なエリアです。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
世田谷区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 世田谷区 | 3,567,690 |
275 (NG2か所) |
265 | 96% | 394,643 | 492,271 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
高田馬場店 | 1,960,021枚 | 72名 |
吉祥寺店 | 1,199,907枚 | 25名 |
蒲田店 | 396,612枚 | 20名 |
二子玉川店 | 11,150枚 | 2名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月5日(水) | 2023年4月5日(水) | 住人よりもう少し きれいに投函してほしい |
世田谷区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | きれいに投函することを再度徹底するように再指導。 |
2023年4月22日(土) | 2023年4月25日(火) | 回収・投函禁止の依頼 | 世田谷区 | 蒲田 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30の配布では96%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も3,567,690枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも世田谷区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約55%の割合で高田馬場店、約34%で吉祥寺店が配布させていただきました。
世田谷区に代田橋店も新規オープンいたしました。
非常に需要の多いエリアですので今後も注力していきます。
クレームは世田谷区で4月に2件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
世田谷区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
吉祥寺店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR総武線「吉祥寺駅」より徒歩11分
●JR中央線「吉祥寺駅」より徒歩11分
●京王 井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩11分
世田谷区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 世田谷区の観光名所や注目の場所など。
下北沢
-若者文化やアートが息づくエリアで、個性的なショップやカフェが立ち並びます。
ライブハウスや劇場などでのイベントも盛りだくさんで、アーティストや音楽好きにとって魅力的なスポットです。
三軒茶屋
-民主的な雰囲気が漂う街で、アンティークショップやカフェ、レストランが軒を連ねます。
昔ながらの商店街もあり、のんびりと散策を楽しむことができます。
砧公園
-広大な敷地に広がる自然公園で、美しい花壇や池があります。散策やピクニックを楽しむことができ、
特に桜の季節には見事な桜並木が咲き誇ります。
豪徳寺
-鎮守の杜として知られる寺院で、美しい境内や重要文化財の建造物があります。
静かな環境でゆったりとした時間を過ごすことができます。
成城学園前
-高級住宅街として知られるエリアで、洗練された雰囲気が漂います。
ショッピングやグルメを楽しむことができるだけでなく、周辺には美しい公園や庭園もあります。
世田谷美術館
-近代美術作品を展示する美術館で、様々なアーティストの作品を鑑賞することができます。
特別展やイベントも開催され、芸術愛好家にとっては必見のスポットです。
これらの観光地は世田谷区の魅力を象徴しており、個性的な文化や自然を楽しむことができます。
訪れる人々に心地よい時間と充実した体験を提供しています。
世田谷区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な杉並区の投函数は394,643部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 世田谷区 | 赤堤1丁目 | 2,125 | 2,417 |
東京都 | 世田谷区 | 赤堤2丁目 | 1,875 | 2,213 |
東京都 | 世田谷区 | 赤堤3丁目 | 1,687 | 1,891 |
東京都 | 世田谷区 | 赤堤4丁目 | 2,187 | 2,331 |
東京都 | 世田谷区 | 赤堤5丁目 | 2,000 | 2,260 |
東京都 | 世田谷区 | 池尻1丁目 | 625 | 785 |
東京都 | 世田谷区 | 池尻2丁目 | 2,625 | 2,924 |
東京都 | 世田谷区 | 池尻3丁目 | 3,000 | 3,218 |
東京都 | 世田谷区 | 池尻4丁目 | 1,937 | 2,881 |
東京都 | 世田谷区 | 宇奈根1丁目 | 750 | 970 |
東京都 | 世田谷区 | 宇奈根2丁目 | 625 | 1,001 |
東京都 | 世田谷区 | 宇奈根3丁目 | 375 | 527 |
東京都 | 世田谷区 | 梅丘1丁目 | 2,375 | 2,529 |
東京都 | 世田谷区 | 梅丘2丁目 | 1,375 | 1,737 |
東京都 | 世田谷区 | 梅丘3丁目 | 687 | 772 |
東京都 | 世田谷区 | 大蔵1丁目 | 625 | 970 |
東京都 | 世田谷区 | 大蔵2丁目 | 625 | 859 |
東京都 | 世田谷区 | 大蔵3丁目 | 500 | 510 |
東京都 | 世田谷区 | 大蔵4丁目 | 31 | 62 |
東京都 | 世田谷区 | 大蔵5丁目 | 437 | 743 |
東京都 | 世田谷区 | 大蔵6丁目 | 250 | 405 |
東京都 | 世田谷区 | 大原1丁目 | 3,000 | 3,455 |
東京都 | 世田谷区 | 大原2丁目 | 1,750 | 1,910 |
東京都 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 1,000 | 1,417 |
東京都 | 世田谷区 | 岡本2丁目 | 625 | 922 |
東京都 | 世田谷区 | 岡本3丁目 | 812 | 1,300 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢1丁目 | 2,125 | 2,573 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢2丁目 | 2,000 | 2,490 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢3丁目 | 1,812 | 2,202 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢4丁目 | 1,000 | 1,193 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢5丁目 | 2,125 | 2,133 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢6丁目 | 1,250 | 1,826 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢7丁目 | 1,875 | 1,976 |
東京都 | 世田谷区 | 奥沢8丁目 | 875 | 1,131 |
東京都 | 世田谷区 | 尾山台1丁目 | 625 | 779 |
東京都 | 世田谷区 | 尾山台2丁目 | 625 | 918 |
東京都 | 世田谷区 | 尾山台3丁目 | 1,500 | 1,592 |
東京都 | 世田谷区 | 粕谷1丁目 | 875 | 1,216 |
東京都 | 世田谷区 | 粕谷2丁目 | 1,500 | 2,166 |
東京都 | 世田谷区 | 粕谷3丁目 | 1,125 | 1,463 |
東京都 | 世田谷区 | 粕谷4丁目 | 1,125 | 1,436 |
東京都 | 世田谷区 | 鎌田1丁目 | 375 | 536 |
東京都 | 世田谷区 | 鎌田2丁目 | 750 | 1,257 |
東京都 | 世田谷区 | 鎌田3丁目 | 1,000 | 1,305 |
東京都 | 世田谷区 | 鎌田4丁目 | 375 | 590 |
東京都 | 世田谷区 | 上祖師谷1丁目 | 1,625 | 1,931 |
東京都 | 世田谷区 | 上祖師谷2丁目 | 1,125 | 2,005 |
東京都 | 世田谷区 | 上祖師谷3丁目 | 500 | 653 |
東京都 | 世田谷区 | 上祖師谷4丁目 | 1,125 | 1,595 |
東京都 | 世田谷区 | 上祖師谷5丁目 | 1,125 | 1,581 |
東京都 | 世田谷区 | 上祖師谷6丁目 | 750 | 934 |
東京都 | 世田谷区 | 上祖師谷7丁目 | 750 | 911 |
東京都 | 世田谷区 | 上馬1丁目 | 2,750 | 3,025 |
東京都 | 世田谷区 | 上馬2丁目 | 2,875 | 3,154 |
東京都 | 世田谷区 | 上馬3丁目 | 875 | 1,127 |
東京都 | 世田谷区 | 上馬4丁目 | 2,750 | 3,077 |
東京都 | 世田谷区 | 上馬5丁目 | 2,000 | 2,630 |
東京都 | 世田谷区 | 上北沢1丁目 | 1,875 | 2,129 |
東京都 | 世田谷区 | 上北沢2丁目 | 125 | 141 |
東京都 | 世田谷区 | 上北沢3丁目 | 1,250 | 1,400 |
東京都 | 世田谷区 | 上北沢4丁目 | 2,625 | 2,915 |
東京都 | 世田谷区 | 上北沢5丁目 | 2,500 | 2,936 |
東京都 | 世田谷区 | 上野毛1丁目 | 2,125 | 2,397 |
東京都 | 世田谷区 | 上野毛2丁目 | 875 | 1,171 |
東京都 | 世田谷区 | 上野毛3丁目 | 750 | 951 |
東京都 | 世田谷区 | 上野毛4丁目 | 1,375 | 2,077 |
東京都 | 世田谷区 | 上用賀1丁目 | 875 | 1,548 |
東京都 | 世田谷区 | 上用賀2丁目 | 250 | 466 |
東京都 | 世田谷区 | 上用賀3丁目 | 750 | 1,147 |
東京都 | 世田谷区 | 上用賀4丁目 | 1,000 | 1,308 |
東京都 | 世田谷区 | 上用賀5丁目 | 1,125 | 1,367 |
東京都 | 世田谷区 | 上用賀6丁目 | 875 | 1,256 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見1丁目 | 625 | 806 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 625 | 766 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見3丁目 | 375 | 573 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見4丁目 | 875 | 1,304 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見5丁目 | 500 | 856 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見6丁目 | 500 | 675 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見7丁目 | 1,375 | 1,700 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見8丁目 | 1,125 | 1,379 |
東京都 | 世田谷区 | 喜多見9丁目 | 1,250 | 1,629 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山1丁目 | 2,125 | 2,442 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山2丁目 | 875 | 1,217 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山3丁目 | 1,750 | 2,005 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山4丁目 | 625 | 1,045 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山5丁目 | 375 | 597 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山6丁目 | 1,250 | 1,964 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山7丁目 | 1,250 | 1,589 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山8丁目 | 1,000 | 1,513 |
東京都 | 世田谷区 | 北烏山9丁目 | 1,125 | 1,416 |
東京都 | 世田谷区 | 北沢1丁目 | 3,000 | 3,245 |
東京都 | 世田谷区 | 北沢2丁目 | 2,125 | 1,695 |
東京都 | 世田谷区 | 北沢3丁目 | 1,875 | 2,078 |
東京都 | 世田谷区 | 北沢4丁目 | 1,750 | 2,075 |
東京都 | 世田谷区 | 北沢5丁目 | 1,875 | 2,680 |
東京都 | 世田谷区 | 砧1丁目 | 1,625 | 1,948 |
東京都 | 世田谷区 | 砧2丁目 | 1,250 | 1,740 |
東京都 | 世田谷区 | 砧3丁目 | 1,125 | 1,975 |
東京都 | 世田谷区 | 砧4丁目 | 1,750 | 2,164 |
東京都 | 世田谷区 | 砧5丁目 | 875 | 1,122 |
東京都 | 世田谷区 | 砧6丁目 | 1,375 | 1,426 |
東京都 | 世田谷区 | 砧7丁目 | 625 | 1,108 |
東京都 | 世田谷区 | 砧8丁目 | 1,437 | 1,704 |
東京都 | 世田谷区 | 砧公園 | 0 | 0 |
東京都 | 世田谷区 | 給田1丁目 | 500 | 637 |
東京都 | 世田谷区 | 給田2丁目 | 500 | 695 |
東京都 | 世田谷区 | 給田3丁目 | 2,125 | 2,271 |
東京都 | 世田谷区 | 給田4丁目 | 1,625 | 1,847 |
東京都 | 世田谷区 | 給田5丁目 | 875 | 1,195 |
東京都 | 世田谷区 | 経堂1丁目 | 2,375 | 2,814 |
東京都 | 世田谷区 | 経堂2丁目 | 1,875 | 1,980 |
東京都 | 世田谷区 | 経堂3丁目 | 1,625 | 1,864 |
東京都 | 世田谷区 | 経堂4丁目 | 2,125 | 2,597 |
東京都 | 世田谷区 | 経堂5丁目 | 2,000 | 2,454 |
東京都 | 世田谷区 | 豪徳寺1丁目 | 2,250 | 2,594 |
東京都 | 世田谷区 | 豪徳寺2丁目 | 1,000 | 1,240 |
東京都 | 世田谷区 | 駒沢1丁目 | 1,437 | 1,491 |
東京都 | 世田谷区 | 駒沢2丁目 | 2,375 | 2,980 |
東京都 | 世田谷区 | 駒沢3丁目 | 1,500 | 1,750 |
東京都 | 世田谷区 | 駒沢4丁目 | 1,375 | 1,985 |
東京都 | 世田谷区 | 駒沢5丁目 | 750 | 1,131 |
東京都 | 世田谷区 | 駒沢公園 | 0 | 0 |
東京都 | 世田谷区 | 桜1丁目 | 1,875 | 2,348 |
東京都 | 世田谷区 | 桜2丁目 | 1,187 | 1,688 |
東京都 | 世田谷区 | 桜3丁目 | 1,437 | 2,001 |
東京都 | 世田谷区 | 桜丘1丁目 | 875 | 1,243 |
東京都 | 世田谷区 | 桜丘2丁目 | 1,500 | 2,038 |
東京都 | 世田谷区 | 桜丘3丁目 | 1,625 | 2,022 |
東京都 | 世田谷区 | 桜丘4丁目 | 1,625 | 2,122 |
東京都 | 世田谷区 | 桜丘5丁目 | 2,125 | 2,578 |
東京都 | 世田谷区 | 桜新町1丁目 | 1,750 | 1,966 |
東京都 | 世田谷区 | 桜新町2丁目 | 1,750 | 2,113 |
東京都 | 世田谷区 | 桜上水1丁目 | 1,250 | 1,622 |
東京都 | 世田谷区 | 桜上水2丁目 | 875 | 1,033 |
東京都 | 世田谷区 | 桜上水3丁目 | 750 | 869 |
東京都 | 世田谷区 | 桜上水4丁目 | 1,125 | 2,019 |
東京都 | 世田谷区 | 桜上水5丁目 | 1,375 | 1,699 |
東京都 | 世田谷区 | 三軒茶屋1丁目 | 3,125 | 3,425 |
東京都 | 世田谷区 | 三軒茶屋2丁目 | 4,250 | 4,876 |
東京都 | 世田谷区 | 下馬1丁目 | 2,875 | 3,369 |
東京都 | 世田谷区 | 下馬2丁目 | 2,562 | 3,427 |
東京都 | 世田谷区 | 下馬3丁目 | 1,500 | 1,936 |
東京都 | 世田谷区 | 下馬4丁目 | 750 | 1,081 |
東京都 | 世田谷区 | 下馬5丁目 | 1,562 | 2,058 |
東京都 | 世田谷区 | 下馬6丁目 | 2,875 | 3,389 |
東京都 | 世田谷区 | 新町1丁目 | 1,125 | 1,462 |
東京都 | 世田谷区 | 新町2丁目 | 1,500 | 1,930 |
東京都 | 世田谷区 | 新町3丁目 | 750 | 1,094 |
東京都 | 世田谷区 | 成城1丁目 | 750 | 1,078 |
東京都 | 世田谷区 | 成城2丁目 | 1,250 | 1,511 |
東京都 | 世田谷区 | 成城3丁目 | 750 | 1,028 |
東京都 | 世田谷区 | 成城4丁目 | 1,000 | 1,421 |
東京都 | 世田谷区 | 成城5丁目 | 625 | 884 |
東京都 | 世田谷区 | 成城6丁目 | 500 | 716 |
東京都 | 世田谷区 | 成城7丁目 | 750 | 1,115 |
東京都 | 世田谷区 | 成城8丁目 | 1,125 | 1,807 |
東京都 | 世田谷区 | 成城9丁目 | 750 | 1,129 |
東京都 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 875 | 1,230 |
東京都 | 世田谷区 | 瀬田2丁目 | 1,250 | 1,701 |
東京都 | 世田谷区 | 瀬田3丁目 | 875 | 1,196 |
東京都 | 世田谷区 | 瀬田4丁目 | 1,375 | 1,805 |
東京都 | 世田谷区 | 瀬田5丁目 | 937 | 1,395 |
東京都 | 世田谷区 | 世田谷1丁目 | 3,000 | 3,690 |
東京都 | 世田谷区 | 世田谷2丁目 | 1,375 | 1,987 |
東京都 | 世田谷区 | 世田谷3丁目 | 1,375 | 1,943 |
東京都 | 世田谷区 | 世田谷4丁目 | 1,687 | 1,990 |
東京都 | 世田谷区 | 祖師谷1丁目 | 1,437 | 1,936 |
東京都 | 世田谷区 | 祖師谷2丁目 | 750 | 912 |
東京都 | 世田谷区 | 祖師谷3丁目 | 1,875 | 2,482 |
東京都 | 世田谷区 | 祖師谷4丁目 | 1,375 | 1,795 |
東京都 | 世田谷区 | 祖師谷5丁目 | 1,000 | 1,361 |
東京都 | 世田谷区 | 祖師谷6丁目 | 1,125 | 1,466 |
東京都 | 世田谷区 | 代沢1丁目 | 1,250 | 1,599 |
東京都 | 世田谷区 | 代沢2丁目 | 2,250 | 2,648 |
東京都 | 世田谷区 | 代沢3丁目 | 750 | 1,005 |
東京都 | 世田谷区 | 代沢4丁目 | 2,312 | 2,485 |
東京都 | 世田谷区 | 代沢5丁目 | 1,562 | 1,709 |
東京都 | 世田谷区 | 太子堂1丁目 | 1,500 | 1,777 |
東京都 | 世田谷区 | 太子堂2丁目 | 2,875 | 2,963 |
東京都 | 世田谷区 | 太子堂3丁目 | 2,000 | 2,750 |
東京都 | 世田谷区 | 太子堂4丁目 | 1,875 | 1,952 |
東京都 | 世田谷区 | 太子堂5丁目 | 1,875 | 2,463 |
東京都 | 世田谷区 | 代田1丁目 | 1,875 | 2,261 |
東京都 | 世田谷区 | 代田2丁目 | 1,562 | 2,069 |
東京都 | 世田谷区 | 代田3丁目 | 2,875 | 3,194 |
東京都 | 世田谷区 | 代田4丁目 | 1,875 | 2,300 |
東京都 | 世田谷区 | 代田5丁目 | 1,937 | 2,152 |
東京都 | 世田谷区 | 代田6丁目 | 1,875 | 2,141 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川1丁目 | 375 | 1,468 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川2丁目 | 1,125 | 1,120 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川3丁目 | 1,750 | 1,855 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川4丁目 | 1,375 | 1,889 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川台1丁目 | 1,000 | 1,147 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川台2丁目 | 1,875 | 2,393 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川田園調布1丁目 | 375 | 538 |
東京都 | 世田谷区 | 玉川田園調布2丁目 | 500 | 625 |
東京都 | 世田谷区 | 玉堤1丁目 | 1,750 | 2,277 |
東京都 | 世田谷区 | 玉堤2丁目 | 375 | 586 |
東京都 | 世田谷区 | 千歳台1丁目 | 1,250 | 1,667 |
東京都 | 世田谷区 | 千歳台2丁目 | 1,375 | 1,702 |
東京都 | 世田谷区 | 千歳台3丁目 | 1,000 | 1,266 |
東京都 | 世田谷区 | 千歳台4丁目 | 1,000 | 1,188 |
東京都 | 世田谷区 | 千歳台5丁目 | 750 | 923 |
東京都 | 世田谷区 | 千歳台6丁目 | 500 | 1,765 |
東京都 | 世田谷区 | 弦巻1丁目 | 1,750 | 2,359 |
東京都 | 世田谷区 | 弦巻2丁目 | 1,625 | 2,279 |
東京都 | 世田谷区 | 弦巻3丁目 | 1,875 | 2,272 |
東京都 | 世田谷区 | 弦巻4丁目 | 2,125 | 2,816 |
東京都 | 世田谷区 | 弦巻5丁目 | 1,875 | 2,613 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力1丁目 | 875 | 1,199 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力2丁目 | 1,625 | 1,982 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力3丁目 | 1,000 | 1,325 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力4丁目 | 1,125 | 1,360 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力5丁目 | 1,375 | 1,833 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力6丁目 | 2,000 | 2,310 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力7丁目 | 1,625 | 2,163 |
東京都 | 世田谷区 | 等々力8丁目 | 1,125 | 1,622 |
東京都 | 世田谷区 | 中町1丁目 | 625 | 898 |
東京都 | 世田谷区 | 中町2丁目 | 1,375 | 1,688 |
東京都 | 世田谷区 | 中町3丁目 | 1,125 | 1,454 |
東京都 | 世田谷区 | 中町4丁目 | 875 | 1,226 |
東京都 | 世田谷区 | 中町5丁目 | 1,125 | 1,757 |
東京都 | 世田谷区 | 野毛1丁目 | 625 | 891 |
東京都 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 750 | 1,184 |
東京都 | 世田谷区 | 野毛3丁目 | 625 | 844 |
東京都 | 世田谷区 | 野沢1丁目 | 1,187 | 1,966 |
東京都 | 世田谷区 | 野沢2丁目 | 1,687 | 1,890 |
東京都 | 世田谷区 | 野沢3丁目 | 2,250 | 2,816 |
東京都 | 世田谷区 | 野沢4丁目 | 1,375 | 1,646 |
東京都 | 世田谷区 | 羽根木1丁目 | 1,625 | 1,826 |
東京都 | 世田谷区 | 羽根木2丁目 | 2,250 | 2,417 |
東京都 | 世田谷区 | 八幡山1丁目 | 1,125 | 1,373 |
東京都 | 世田谷区 | 八幡山2丁目 | 500 | 704 |
東京都 | 世田谷区 | 八幡山3丁目 | 1,875 | 2,191 |
東京都 | 世田谷区 | 東玉川1丁目 | 1,375 | 1,898 |
東京都 | 世田谷区 | 東玉川2丁目 | 1,625 | 2,268 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢1丁目 | 1,250 | 1,567 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢2丁目 | 1,000 | 1,790 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢3丁目 | 875 | 1,161 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢4丁目 | 1,375 | 1,591 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢5丁目 | 1,250 | 1,862 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢6丁目 | 1,000 | 1,225 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢7丁目 | 500 | 976 |
東京都 | 世田谷区 | 深沢8丁目 | 625 | 780 |
東京都 | 世田谷区 | 船橋1丁目 | 2,812 | 3,015 |
東京都 | 世田谷区 | 船橋2丁目 | 812 | 1,163 |
東京都 | 世田谷区 | 船橋3丁目 | 1,437 | 1,716 |
東京都 | 世田谷区 | 船橋4丁目 | 1,375 | 1,551 |
東京都 | 世田谷区 | 船橋5丁目 | 2,125 | 2,400 |
東京都 | 世田谷区 | 船橋6丁目 | 1,250 | 1,338 |
東京都 | 世田谷区 | 船橋7丁目 | 2,125 | 2,311 |
東京都 | 世田谷区 | 松原1丁目 | 3,625 | 4,063 |
東京都 | 世田谷区 | 松原2丁目 | 3,125 | 3,188 |
東京都 | 世田谷区 | 松原3丁目 | 2,625 | 3,071 |
東京都 | 世田谷区 | 松原4丁目 | 1,250 | 1,826 |
東京都 | 世田谷区 | 松原5丁目 | 3,125 | 3,324 |
東京都 | 世田谷区 | 松原6丁目 | 2,125 | 2,427 |
東京都 | 世田谷区 | 三宿1丁目 | 2,250 | 2,643 |
東京都 | 世田谷区 | 三宿2丁目 | 2,000 | 2,540 |
東京都 | 世田谷区 | 南烏山1丁目 | 1,625 | 1,957 |
東京都 | 世田谷区 | 南烏山2丁目 | 2,250 | 2,634 |
東京都 | 世田谷区 | 南烏山3丁目 | 1,625 | 2,330 |
東京都 | 世田谷区 | 南烏山4丁目 | 2,000 | 2,123 |
東京都 | 世田谷区 | 南烏山5丁目 | 1,750 | 1,592 |
東京都 | 世田谷区 | 南烏山6丁目 | 3,000 | 3,557 |
東京都 | 世田谷区 | 宮坂1丁目 | 1,937 | 2,289 |
東京都 | 世田谷区 | 宮坂2丁目 | 1,750 | 2,075 |
東京都 | 世田谷区 | 宮坂3丁目 | 2,125 | 2,800 |
東京都 | 世田谷区 | 用賀1丁目 | 1,000 | 1,753 |
東京都 | 世田谷区 | 用賀2丁目 | 2,125 | 2,428 |
東京都 | 世田谷区 | 用賀3丁目 | 1,750 | 2,331 |
東京都 | 世田谷区 | 用賀4丁目 | 1,500 | 1,840 |
東京都 | 世田谷区 | 若林1丁目 | 2,500 | 2,844 |
東京都 | 世田谷区 | 若林2丁目 | 1,750 | 2,108 |
東京都 | 世田谷区 | 若林3丁目 | 1,875 | 2,127 |
東京都 | 世田谷区 | 若林4丁目 | 1,875 | 2,494 |
東京都 | 世田谷区 | 若林5丁目 | 1,750 | 1,944 |
東京都 | 世田谷区 | 総数 | 394,643 | 492,271 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(世田谷区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
世田谷の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!