大田区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
太田区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 蒲田店へお任せください!
大田区はこんなところ♪
大田区は交通の便が良く、観光スポットや商業地が集まる魅力的なエリアです。
地元の人々や観光客に向けたチラシ配布は、
地域の魅力を広める効果的な手段となるでしょう。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
太田区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 太田区 | 2,699,929 | 188(NG28) | 186 | 99% | 303,054 | 401,864 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
蒲田店 | 1,680,034枚 | 29名 |
横浜店 | 663,026枚 | 18名 |
高田馬場店 | 356,869枚 | 33名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月13日(木) | 2023年4月15日(土) | 投函禁止の依頼 | 大田区 | 蒲田 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
2023年4月16日(日) | 2023年4月16日(日) | 投函禁止の依頼 | 大田区 | 蒲田 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の28か所を除き
99%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も2,699,929枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも太田区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約62%の割合で蒲田店が配布させていただきました。
大田区にお店があるので非常に得意なエリアになります。
クレームは太田区で4月に2件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都蒲田区蒲田3丁目に店舗を構え、
大田区を中心に(品川区、世田谷区、江東区、中央区、目黒区、港区、江戸川区)近郊で
ポスティングを行なっております。
広大な大田区のエリアを知り尽くしたプロが集まっています。
太田区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
蒲田店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR京浜東北線「蒲田駅」より徒歩11分
●東急池上線「蒲田駅」より徒歩11分
●東急多摩川線「蒲田駅」より徒歩11分
●京急本線「京急蒲田駅」より徒歩8分
●京急空港線「京急蒲田駅」より徒歩8分
太田区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 太田区の観光名所や注目の場所など。
太田区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な太田区の投函数は303,054部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 大田区 | 大森東1丁目 | 2,375 | 2,924 |
東京都 | 大田区 | 大森東2丁目 | 1,875 | 2,324 |
東京都 | 大田区 | 大森東3丁目 | 1,000 | 1,411 |
東京都 | 大田区 | 大森東4丁目 | 1,750 | 2,262 |
東京都 | 大田区 | 大森東5丁目 | 1,375 | 1,882 |
東京都 | 大田区 | 大森南1丁目 | 1,000 | 1,439 |
東京都 | 大田区 | 大森南2丁目 | 1,625 | 2,339 |
東京都 | 大田区 | 大森南3丁目 | 1,250 | 1,666 |
東京都 | 大田区 | 大森南4丁目 | 250 | 450 |
東京都 | 大田区 | 大森南5丁目 | 625 | 808 |
東京都 | 大田区 | 大森中1丁目 | 1,875 | 2,155 |
東京都 | 大田区 | 大森中2丁目 | 2,000 | 2,275 |
東京都 | 大田区 | 大森中3丁目 | 1,750 | 2,120 |
東京都 | 大田区 | 大森西1丁目 | 1,875 | 3,276 |
東京都 | 大田区 | 大森西2丁目 | 2,875 | 4,136 |
東京都 | 大田区 | 大森西3丁目 | 3,125 | 4,197 |
東京都 | 大田区 | 大森西4丁目 | 1,875 | 2,605 |
東京都 | 大田区 | 大森西5丁目 | 2,500 | 3,171 |
東京都 | 大田区 | 大森西6丁目 | 1,250 | 1,521 |
東京都 | 大田区 | 大森西7丁目 | 750 | 1,116 |
東京都 | 大田区 | 大森北1丁目 | 3,250 | 2,940 |
東京都 | 大田区 | 大森北2丁目 | 1,250 | 1,929 |
東京都 | 大田区 | 大森北3丁目 | 3,125 | 3,850 |
東京都 | 大田区 | 大森北4丁目 | 1,625 | 1,979 |
東京都 | 大田区 | 大森北5丁目 | 1,375 | 1,729 |
東京都 | 大田区 | 大森北6丁目 | 2,750 | 3,069 |
東京都 | 大田区 | 大森本町1丁目 | 1,000 | 2,384 |
東京都 | 大田区 | 大森本町2丁目 | 1,625 | 2,421 |
東京都 | 大田区 | 平和島1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 平和島2丁目 | 0 | 142 |
東京都 | 大田区 | 平和島3丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 平和島4丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 平和島5丁目 | 0 | 92 |
東京都 | 大田区 | 平和島6丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 昭和島1丁目 | 0 | 2 |
東京都 | 大田区 | 昭和島2丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 山王1丁目 | 2,250 | 2,921 |
東京都 | 大田区 | 山王2丁目 | 2,750 | 2,859 |
東京都 | 大田区 | 山王3丁目 | 2,375 | 3,096 |
東京都 | 大田区 | 山王4丁目 | 1,375 | 1,765 |
東京都 | 大田区 | 平和の森公園 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 東馬込1丁目 | 2,000 | 2,753 |
東京都 | 大田区 | 東馬込2丁目 | 625 | 861 |
東京都 | 大田区 | 南馬込1丁目 | 2,000 | 2,605 |
東京都 | 大田区 | 南馬込2丁目 | 1,125 | 1,695 |
東京都 | 大田区 | 南馬込3丁目 | 1,500 | 2,008 |
東京都 | 大田区 | 南馬込4丁目 | 1,625 | 2,271 |
東京都 | 大田区 | 南馬込5丁目 | 1,750 | 2,237 |
東京都 | 大田区 | 南馬込6丁目 | 1,875 | 2,435 |
東京都 | 大田区 | 中馬込1丁目 | 1,750 | 2,495 |
東京都 | 大田区 | 中馬込2丁目 | 1,625 | 1,930 |
東京都 | 大田区 | 中馬込3丁目 | 1,875 | 2,546 |
東京都 | 大田区 | 西馬込1丁目 | 1,750 | 1,940 |
東京都 | 大田区 | 西馬込2丁目 | 1,500 | 1,761 |
東京都 | 大田区 | 北馬込1丁目 | 1,437 | 1,952 |
東京都 | 大田区 | 北馬込2丁目 | 2,250 | 2,486 |
東京都 | 大田区 | 中央1丁目 | 1,062 | 1,347 |
東京都 | 大田区 | 中央2丁目 | 1,000 | 1,379 |
東京都 | 大田区 | 中央3丁目 | 1,625 | 2,309 |
東京都 | 大田区 | 中央4丁目 | 1,187 | 1,680 |
東京都 | 大田区 | 中央5丁目 | 1,125 | 1,518 |
東京都 | 大田区 | 中央6丁目 | 875 | 1,271 |
東京都 | 大田区 | 中央7丁目 | 875 | 1,300 |
東京都 | 大田区 | 中央8丁目 | 2,000 | 2,978 |
東京都 | 大田区 | 池上1丁目 | 1,000 | 1,321 |
東京都 | 大田区 | 池上2丁目 | 750 | 1,120 |
東京都 | 大田区 | 池上3丁目 | 2,250 | 2,892 |
東京都 | 大田区 | 池上4丁目 | 1,500 | 1,900 |
東京都 | 大田区 | 池上5丁目 | 1,625 | 2,044 |
東京都 | 大田区 | 池上6丁目 | 3,250 | 3,723 |
東京都 | 大田区 | 池上7丁目 | 2,250 | 2,545 |
東京都 | 大田区 | 池上8丁目 | 1,250 | 1,702 |
東京都 | 大田区 | 京浜島1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 京浜島2丁目 | 0 | 3 |
東京都 | 大田区 | 京浜島3丁目 | 0 | 2 |
東京都 | 大田区 | 東海1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 東海2丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 東海3丁目 | 0 | 3 |
東京都 | 大田区 | 東海4丁目 | 0 | 1 |
東京都 | 大田区 | 東海5丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 東海6丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 城南島1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 城南島2丁目 | 0 | 3 |
東京都 | 大田区 | 城南島3丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 城南島4丁目 | 0 | 18 |
東京都 | 大田区 | 城南島5丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 城南島6丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 城南島7丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 東嶺町 | 2,250 | 2,619 |
東京都 | 大田区 | 西嶺町 | 1,125 | 1,630 |
東京都 | 大田区 | 北嶺町 | 2,375 | 3,081 |
東京都 | 大田区 | 田園調布南 | 1,375 | 1,957 |
東京都 | 大田区 | 田園調布本町 | 2,750 | 4,116 |
東京都 | 大田区 | 田園調布1丁目 | 2,625 | 3,772 |
東京都 | 大田区 | 田園調布2丁目 | 1,625 | 2,251 |
東京都 | 大田区 | 田園調布3丁目 | 500 | 758 |
東京都 | 大田区 | 田園調布4丁目 | 625 | 888 |
東京都 | 大田区 | 田園調布5丁目 | 1,125 | 1,531 |
東京都 | 大田区 | 雪谷大塚町 | 1,000 | 1,361 |
東京都 | 大田区 | 鵜の木1丁目 | 1,625 | 2,119 |
東京都 | 大田区 | 鵜の木2丁目 | 2,250 | 3,174 |
東京都 | 大田区 | 鵜の木3丁目 | 2,000 | 2,523 |
東京都 | 大田区 | 千鳥1丁目 | 1,437 | 1,819 |
東京都 | 大田区 | 千鳥2丁目 | 1,562 | 2,104 |
東京都 | 大田区 | 千鳥3丁目 | 1,500 | 1,826 |
東京都 | 大田区 | 南久が原1丁目 | 750 | 1,033 |
東京都 | 大田区 | 南久が原2丁目 | 1,875 | 2,262 |
東京都 | 大田区 | 久が原1丁目 | 1,375 | 1,727 |
東京都 | 大田区 | 久が原2丁目 | 1,750 | 2,404 |
東京都 | 大田区 | 久が原3丁目 | 1,500 | 1,797 |
東京都 | 大田区 | 久が原4丁目 | 1,312 | 1,842 |
東京都 | 大田区 | 久が原5丁目 | 1,375 | 2,681 |
東京都 | 大田区 | 久が原6丁目 | 625 | 961 |
東京都 | 大田区 | 南千束1丁目 | 1,000 | 1,494 |
東京都 | 大田区 | 南千束2丁目 | 625 | 827 |
東京都 | 大田区 | 南千束3丁目 | 1,250 | 1,567 |
東京都 | 大田区 | 北千束1丁目 | 2,500 | 2,754 |
東京都 | 大田区 | 北千束2丁目 | 2,250 | 2,659 |
東京都 | 大田区 | 北千束3丁目 | 1,750 | 1,925 |
東京都 | 大田区 | 石川町1丁目 | 562 | 845 |
東京都 | 大田区 | 石川町2丁目 | 1,375 | 1,860 |
東京都 | 大田区 | 仲池上1丁目 | 1,500 | 1,896 |
東京都 | 大田区 | 仲池上2丁目 | 2,125 | 2,760 |
東京都 | 大田区 | 東雪谷1丁目 | 1,000 | 1,458 |
東京都 | 大田区 | 東雪谷2丁目 | 2,000 | 2,588 |
東京都 | 大田区 | 東雪谷3丁目 | 1,625 | 1,842 |
東京都 | 大田区 | 東雪谷4丁目 | 937 | 1,422 |
東京都 | 大田区 | 東雪谷5丁目 | 1,312 | 1,823 |
東京都 | 大田区 | 南雪谷1丁目 | 1,625 | 1,950 |
東京都 | 大田区 | 南雪谷2丁目 | 1,125 | 1,396 |
東京都 | 大田区 | 南雪谷3丁目 | 750 | 1,055 |
東京都 | 大田区 | 南雪谷4丁目 | 687 | 957 |
東京都 | 大田区 | 南雪谷5丁目 | 687 | 1,033 |
東京都 | 大田区 | 上池台1丁目 | 2,000 | 2,571 |
東京都 | 大田区 | 上池台2丁目 | 1,625 | 1,886 |
東京都 | 大田区 | 上池台3丁目 | 1,812 | 2,325 |
東京都 | 大田区 | 上池台4丁目 | 1,875 | 2,269 |
東京都 | 大田区 | 上池台5丁目 | 2,375 | 2,899 |
東京都 | 大田区 | 東糀谷1丁目 | 1,250 | 1,933 |
東京都 | 大田区 | 東糀谷2丁目 | 625 | 1,084 |
東京都 | 大田区 | 東糀谷3丁目 | 1,062 | 1,472 |
東京都 | 大田区 | 東糀谷4丁目 | 625 | 1,139 |
東京都 | 大田区 | 東糀谷5丁目 | 375 | 499 |
東京都 | 大田区 | 東糀谷6丁目 | 375 | 725 |
東京都 | 大田区 | 西糀谷1丁目 | 2,000 | 2,763 |
東京都 | 大田区 | 西糀谷2丁目 | 1,875 | 2,623 |
東京都 | 大田区 | 西糀谷3丁目 | 3,000 | 3,318 |
東京都 | 大田区 | 西糀谷4丁目 | 2,250 | 3,008 |
東京都 | 大田区 | 北糀谷1丁目 | 1,125 | 1,643 |
東京都 | 大田区 | 北糀谷2丁目 | 625 | 982 |
東京都 | 大田区 | 羽田旭町 | 375 | 317 |
東京都 | 大田区 | 羽田1丁目 | 1,000 | 1,160 |
東京都 | 大田区 | 羽田2丁目 | 750 | 1,060 |
東京都 | 大田区 | 羽田3丁目 | 1,125 | 1,487 |
東京都 | 大田区 | 羽田4丁目 | 1,125 | 1,677 |
東京都 | 大田区 | 羽田5丁目 | 1,125 | 2,017 |
東京都 | 大田区 | 羽田6丁目 | 750 | 1,320 |
東京都 | 大田区 | 本羽田1丁目 | 1,812 | 2,216 |
東京都 | 大田区 | 本羽田2丁目 | 1,500 | 2,044 |
東京都 | 大田区 | 本羽田3丁目 | 1,125 | 1,654 |
東京都 | 大田区 | 羽田空港1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 羽田空港2丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 羽田空港3丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 大田区 | 萩中1丁目 | 1,500 | 2,311 |
東京都 | 大田区 | 萩中2丁目 | 1,375 | 1,809 |
東京都 | 大田区 | 萩中3丁目 | 1,750 | 2,298 |
東京都 | 大田区 | 東六郷1丁目 | 1,375 | 2,101 |
東京都 | 大田区 | 東六郷2丁目 | 1,125 | 1,744 |
東京都 | 大田区 | 東六郷3丁目 | 1,500 | 1,979 |
東京都 | 大田区 | 西六郷1丁目 | 2,250 | 3,319 |
東京都 | 大田区 | 東蒲田1丁目 | 1,250 | 1,723 |
東京都 | 大田区 | 東蒲田2丁目 | 1,375 | 1,963 |
東京都 | 大田区 | 南蒲田1丁目 | 2,125 | 2,359 |
東京都 | 大田区 | 南蒲田2丁目 | 2,312 | 2,825 |
東京都 | 大田区 | 南蒲田3丁目 | 1,875 | 2,261 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田1丁目 | 1,750 | 2,151 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田2丁目 | 625 | 902 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田3丁目 | 1,125 | 1,695 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田4丁目 | 2,000 | 2,544 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田5丁目 | 1,625 | 1,883 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田6丁目 | 2,375 | 2,614 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田7丁目 | 4,000 | 3,687 |
東京都 | 大田区 | 西蒲田8丁目 | 1,500 | 1,535 |
東京都 | 大田区 | 蒲田1丁目 | 3,125 | 4,256 |
東京都 | 大田区 | 蒲田2丁目 | 2,000 | 2,283 |
東京都 | 大田区 | 蒲田3丁目 | 1,375 | 2,011 |
東京都 | 大田区 | 蒲田4丁目 | 2,875 | 3,240 |
東京都 | 大田区 | 蒲田5丁目 | 3,375 | 2,755 |
東京都 | 大田区 | 蒲田本町1丁目 | 1,375 | 1,833 |
東京都 | 大田区 | 蒲田本町2丁目 | 1,250 | 1,764 |
東京都 | 大田区 | 新蒲田1丁目 | 1,250 | 1,682 |
東京都 | 大田区 | 新蒲田2丁目 | 1,125 | 1,519 |
東京都 | 大田区 | 新蒲田3丁目 | 1,250 | 2,048 |
東京都 | 大田区 | 総数 | 303,054 | 401,864 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(大田区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
太田区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!
お電話でのお問い合わせ