練馬区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
練馬区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズへお任せください!
練馬区はこんなところ♪
練馬区は広大な面積を持ちながら自然環境にも恵まれた住宅地域。美しい緑地や広々とした公園が魅力であり、散策や自然の中でのリフレッシュが楽しめます。また、文化施設や歴史的建造物も充実しており、美術展やコンサートなどの文化イベントに触れることができます。教育機関も多く、子育て世代にとっては安心して子供を育てることができる環境です。交通アクセスも良く、都心へのアクセスが便利なため、暮らしやすさも高いです。自然と文化、歴史が調和した魅力的な地域で、住民にとっては穏やかで充実した生活を提供しています。
練馬区はファミリー層が非常に多く、広範囲にわたります。
地域住民に効果的に広告を届ける方法として
ポスティングが有効です。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
練馬区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 練馬区 | 1,046,783 |
198 (NG3か所) |
151 | 76% | 269,680 | 385,056 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
高田馬場店 | 639,045枚 | 45名 |
赤羽店 | 353,797枚 | 24名 |
吉祥寺岩 | 39,750枚 | 5名 |
蒲田店 | 7,816枚 | 1名 |
日暮里店 | 6,375枚 | 1名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月26日(水) | 2023年5月2日(火) | 投函禁止の依頼 | 練馬区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の3か所を除き
76%のエリアカバー率、配布枚数は1,046,783枚の枚数をお届けすることができました。
このことからも練馬区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約61%の割合で本社の高田馬場店が配布させていただきました。
ほか赤羽店も多く配布しました。
クレームは4月に1件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都新宿区高田馬場4丁目に店舗を構え、新宿区を中心に
東京23区全般をカバーしポスティングを行なっております。
当社は都内に13店舗を展開しておりますが、高田馬場店は
本社ということで、ポスティングスタッフさんも
長年勤務していただいている方も非常に多く
全店舗のなかでも抜群にエリアを熟知しております。
練馬区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
高田馬場店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9421
交通アクセス
●JR「高田馬場駅」より徒歩11分
●東京メトロ「高田馬場駅」より徒歩11分
●西武新宿線「高田馬場駅」より徒歩11分
練馬区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
※単価アップエリアは2.5円UPになります。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 練馬区の観光名所や注目の場所など。
練馬区立光が丘公園
-広大な敷地には芝生広場、バラ園、野球場などがあります。
四季折々の花や植物が楽しめる他、スポーツやレクリエーションも盛んです。
石神井公園
-東京都内でも有数の広大な公園で、人気のスポットです。大きな池や木々に
囲まれた散策路は、散歩やジョギングに最適です。また、桜の名所としても知られ、
春には美しい花見が楽しめます。
石神井川河川敷
-自然が豊かでのんびりとした雰囲気が漂う川沿いのエリアです。散策やサイクリング、
バーベキューなど、アウトドア活動が楽しめます。特に桜の季節には川沿いに咲く桜が美しい光景を作り出します。
練馬区は自然と歴史が調和した魅力的な場所であり、都心の喧騒を離れてゆったりと過ごしたい方におすすめです。
練馬区の投函可能数について
当社で投函可能な練馬区の投函数は:269,680部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 練馬区 | 旭丘1丁目 | 2,625 | 3,366 |
東京都 | 練馬区 | 旭丘2丁目 | 1,125 | 1,541 |
東京都 | 練馬区 | 小竹町1丁目 | 2,375 | 3,120 |
東京都 | 練馬区 | 小竹町2丁目 | 2,125 | 2,567 |
東京都 | 練馬区 | 栄町 | 2,125 | 2,596 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢1丁目 | 750 | 918 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢2丁目 | 1,500 | 1,910 |
東京都 | 練馬区 | 羽沢3丁目 | 750 | 1,011 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉上1丁目 | 1,375 | 1,545 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉上2丁目 | 2,375 | 2,908 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中1丁目 | 1,000 | 1,362 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中2丁目 | 1,625 | 1,987 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中3丁目 | 1,625 | 1,953 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉中4丁目 | 500 | 867 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南1丁目 | 1,000 | 1,240 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南2丁目 | 625 | 1,133 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉南3丁目 | 1,500 | 2,120 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北1丁目 | 1,187 | 1,660 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北2丁目 | 1,125 | 1,573 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北3丁目 | 1,750 | 2,208 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北4丁目 | 2,000 | 2,678 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北5丁目 | 2,500 | 2,687 |
東京都 | 練馬区 | 豊玉北6丁目 | 875 | 1,836 |
東京都 | 練馬区 | 中村1丁目 | 875 | 1,215 |
東京都 | 練馬区 | 中村2丁目 | 1,125 | 1,630 |
東京都 | 練馬区 | 中村3丁目 | 1,500 | 2,229 |
東京都 | 練馬区 | 中村南1丁目 | 1,625 | 2,083 |
東京都 | 練馬区 | 中村南2丁目 | 1,625 | 2,173 |
東京都 | 練馬区 | 中村南3丁目 | 1,062 | 1,525 |
東京都 | 練馬区 | 中村北1丁目 | 1,375 | 2,187 |
東京都 | 練馬区 | 中村北2丁目 | 1,250 | 1,732 |
東京都 | 練馬区 | 中村北3丁目 | 1,000 | 1,363 |
東京都 | 練馬区 | 中村北4丁目 | 1,250 | 1,715 |
東京都 | 練馬区 | 桜台1丁目 | 2,875 | 3,311 |
東京都 | 練馬区 | 桜台2丁目 | 2,000 | 2,693 |
東京都 | 練馬区 | 桜台3丁目 | 1,875 | 2,590 |
東京都 | 練馬区 | 桜台4丁目 | 1,500 | 2,208 |
東京都 | 練馬区 | 桜台5丁目 | 1,625 | 2,012 |
東京都 | 練馬区 | 桜台6丁目 | 1,187 | 1,785 |
東京都 | 練馬区 | 練馬1丁目 | 2,375 | 2,824 |
東京都 | 練馬区 | 練馬2丁目 | 1,250 | 1,793 |
東京都 | 練馬区 | 練馬3丁目 | 2,000 | 2,398 |
東京都 | 練馬区 | 練馬4丁目 | 1,500 | 2,233 |
東京都 | 練馬区 | 向山1丁目 | 750 | 1,105 |
東京都 | 練馬区 | 向山2丁目 | 875 | 1,352 |
東京都 | 練馬区 | 向山3丁目 | 875 | 1,312 |
東京都 | 練馬区 | 向山4丁目 | 1,375 | 2,105 |
東京都 | 練馬区 | 貫井1丁目 | 1,875 | 2,734 |
東京都 | 練馬区 | 貫井2丁目 | 1,625 | 2,453 |
東京都 | 練馬区 | 貫井3丁目 | 1,750 | 2,897 |
東京都 | 練馬区 | 貫井4丁目 | 1,375 | 2,212 |
東京都 | 練馬区 | 貫井5丁目 | 875 | 1,427 |
東京都 | 練馬区 | 錦1丁目 | 1,250 | 1,933 |
東京都 | 練馬区 | 錦2丁目 | 1,000 | 1,306 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台1丁目 | 62 | 120 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台2丁目 | 875 | 1,400 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台3丁目 | 2,500 | 2,938 |
東京都 | 練馬区 | 氷川台4丁目 | 2,000 | 2,827 |
東京都 | 練馬区 | 平和台1丁目 | 1,250 | 1,753 |
東京都 | 練馬区 | 平和台2丁目 | 1,125 | 1,600 |
東京都 | 練馬区 | 平和台3丁目 | 1,375 | 2,046 |
東京都 | 練馬区 | 平和台4丁目 | 1,312 | 1,528 |
東京都 | 練馬区 | 早宮1丁目 | 2,000 | 3,050 |
東京都 | 練馬区 | 早宮2丁目 | 1,625 | 2,174 |
東京都 | 練馬区 | 早宮3丁目 | 1,625 | 2,291 |
東京都 | 練馬区 | 早宮4丁目 | 1,625 | 2,106 |
東京都 | 練馬区 | 春日町1丁目 | 1,750 | 2,336 |
東京都 | 練馬区 | 春日町2丁目 | 1,750 | 2,404 |
東京都 | 練馬区 | 春日町3丁目 | 1,750 | 2,200 |
東京都 | 練馬区 | 春日町4丁目 | 1,750 | 2,230 |
東京都 | 練馬区 | 春日町5丁目 | 1,750 | 2,228 |
東京都 | 練馬区 | 春日町6丁目 | 1,500 | 2,076 |
東京都 | 練馬区 | 高松1丁目 | 1,125 | 1,492 |
東京都 | 練馬区 | 高松2丁目 | 750 | 1,258 |
東京都 | 練馬区 | 高松3丁目 | 750 | 1,282 |
東京都 | 練馬区 | 高松4丁目 | 1,125 | 1,562 |
東京都 | 練馬区 | 高松5丁目 | 1,000 | 1,352 |
東京都 | 練馬区 | 高松6丁目 | 1,000 | 1,456 |
東京都 | 練馬区 | 北町1丁目 | 2,250 | 2,890 |
東京都 | 練馬区 | 北町2丁目 | 3,000 | 3,319 |
東京都 | 練馬区 | 北町3丁目 | 1,312 | 1,779 |
東京都 | 練馬区 | 北町4丁目 | 0 | 808 |
東京都 | 練馬区 | 北町5丁目 | 875 | 1,340 |
東京都 | 練馬区 | 北町6丁目 | 1,250 | 1,621 |
東京都 | 練馬区 | 北町7丁目 | 1,250 | 1,616 |
東京都 | 練馬区 | 北町8丁目 | 1,500 | 2,204 |
東京都 | 練馬区 | 田柄1丁目 | 1,750 | 2,439 |
東京都 | 練馬区 | 田柄2丁目 | 2,750 | 3,814 |
東京都 | 練馬区 | 田柄3丁目 | 1,937 | 2,517 |
東京都 | 練馬区 | 田柄4丁目 | 2,250 | 3,219 |
東京都 | 練馬区 | 田柄5丁目 | 1,625 | 1,939 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘1丁目 | 1,250 | 1,571 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘2丁目 | 2,125 | 2,561 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘3丁目 | 2,875 | 3,944 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘4丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘5丁目 | 1,250 | 1,596 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘6丁目 | 375 | 478 |
東京都 | 練馬区 | 光が丘7丁目 | 2,125 | 2,555 |
東京都 | 練馬区 | 旭町1丁目 | 1,375 | 1,954 |
東京都 | 練馬区 | 旭町2丁目 | 1,875 | 2,567 |
東京都 | 練馬区 | 旭町3丁目 | 1,625 | 2,402 |
東京都 | 練馬区 | 土支田1丁目 | 1,125 | 1,639 |
東京都 | 練馬区 | 土支田2丁目 | 1,000 | 1,368 |
東京都 | 練馬区 | 土支田3丁目 | 1,125 | 1,849 |
東京都 | 練馬区 | 土支田4丁目 | 1,000 | 1,490 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台1丁目 | 875 | 1,514 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台2丁目 | 1,750 | 2,309 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台3丁目 | 1,375 | 2,243 |
東京都 | 練馬区 | 富士見台4丁目 | 1,000 | 1,865 |
東京都 | 練馬区 | 南田中1丁目 | 750 | 1,250 |
東京都 | 練馬区 | 南田中2丁目 | 625 | 922 |
東京都 | 練馬区 | 南田中3丁目 | 1,000 | 1,442 |
東京都 | 練馬区 | 南田中4丁目 | 1,000 | 1,511 |
東京都 | 練馬区 | 南田中5丁目 | 1,000 | 1,333 |
東京都 | 練馬区 | 高野台1丁目 | 1,187 | 1,803 |
東京都 | 練馬区 | 高野台2丁目 | 1,125 | 1,610 |
東京都 | 練馬区 | 高野台3丁目 | 875 | 1,534 |
東京都 | 練馬区 | 高野台4丁目 | 1,000 | 1,294 |
東京都 | 練馬区 | 高野台5丁目 | 1,000 | 1,434 |
東京都 | 練馬区 | 谷原1丁目 | 625 | 995 |
東京都 | 練馬区 | 谷原2丁目 | 500 | 856 |
東京都 | 練馬区 | 谷原3丁目 | 500 | 854 |
東京都 | 練馬区 | 谷原4丁目 | 500 | 790 |
東京都 | 練馬区 | 谷原5丁目 | 875 | 1,396 |
東京都 | 練馬区 | 谷原6丁目 | 750 | 1,006 |
東京都 | 練馬区 | 三原台1丁目 | 1,375 | 1,930 |
東京都 | 練馬区 | 三原台2丁目 | 625 | 932 |
東京都 | 練馬区 | 三原台3丁目 | 875 | 1,433 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町1丁目 | 1,625 | 1,803 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町2丁目 | 1,625 | 2,493 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町3丁目 | 1,562 | 1,939 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町4丁目 | 1,250 | 1,767 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町5丁目 | 625 | 984 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町6丁目 | 1,062 | 1,650 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町7丁目 | 1,375 | 2,144 |
東京都 | 練馬区 | 石神井町8丁目 | 1,375 | 2,234 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台1丁目 | 500 | 704 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台2丁目 | 1,375 | 2,208 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台3丁目 | 1,875 | 2,759 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台4丁目 | 1,375 | 2,235 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台5丁目 | 1,250 | 1,773 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台6丁目 | 750 | 1,376 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台7丁目 | 1,500 | 2,211 |
東京都 | 練馬区 | 石神井台8丁目 | 875 | 1,771 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井1丁目 | 2,500 | 3,502 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井2丁目 | 1,500 | 2,482 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井3丁目 | 1,625 | 1,959 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井4丁目 | 1,750 | 2,646 |
東京都 | 練馬区 | 上石神井南町 | 812 | 1,132 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井1丁目 | 750 | 1,311 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井2丁目 | 1,000 | 1,571 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井3丁目 | 750 | 1,115 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井4丁目 | 1,625 | 1,980 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井5丁目 | 750 | 1,316 |
東京都 | 練馬区 | 下石神井6丁目 | 1,062 | 1,614 |
東京都 | 練馬区 | 立野町 | 1,875 | 2,439 |
東京都 | 練馬区 | 関町東1丁目 | 1,500 | 2,050 |
東京都 | 練馬区 | 関町東2丁目 | 625 | 993 |
東京都 | 練馬区 | 関町南1丁目 | 750 | 1,269 |
東京都 | 練馬区 | 関町南2丁目 | 1,375 | 2,176 |
東京都 | 練馬区 | 関町南3丁目 | 1,125 | 2,065 |
東京都 | 練馬区 | 関町南4丁目 | 2,625 | 3,607 |
東京都 | 練馬区 | 関町北1丁目 | 1,625 | 2,181 |
東京都 | 練馬区 | 関町北2丁目 | 2,500 | 2,859 |
東京都 | 練馬区 | 関町北3丁目 | 1,562 | 2,198 |
東京都 | 練馬区 | 関町北4丁目 | 1,625 | 2,194 |
東京都 | 練馬区 | 関町北5丁目 | 1,625 | 2,452 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉1丁目 | 2,000 | 2,476 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉2丁目 | 2,125 | 3,092 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉3丁目 | 2,000 | 2,656 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉4丁目 | 1,250 | 1,723 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉5丁目 | 1,375 | 2,142 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉6丁目 | 2,375 | 3,417 |
東京都 | 練馬区 | 東大泉7丁目 | 1,750 | 2,888 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉1丁目 | 1,375 | 1,947 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉2丁目 | 750 | 1,296 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉3丁目 | 1,000 | 1,756 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉4丁目 | 937 | 1,559 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉5丁目 | 1,187 | 2,204 |
東京都 | 練馬区 | 西大泉6丁目 | 750 | 1,310 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉1丁目 | 1,250 | 2,226 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉2丁目 | 1,000 | 1,945 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉3丁目 | 1,500 | 2,303 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉4丁目 | 1,750 | 3,142 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉5丁目 | 1,375 | 2,345 |
東京都 | 練馬区 | 南大泉6丁目 | 500 | 855 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町1丁目 | 1,000 | 2,322 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町2丁目 | 1,625 | 2,199 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町3丁目 | 875 | 1,743 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町4丁目 | 1,125 | 1,681 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町5丁目 | 625 | 1,016 |
東京都 | 練馬区 | 大泉町6丁目 | 750 | 1,148 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町1丁目 | 1,000 | 1,452 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町2丁目 | 1,250 | 1,960 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町3丁目 | 875 | 1,354 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町4丁目 | 1,250 | 1,912 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 1,375 | 2,134 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町6丁目 | 1,375 | 2,311 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町7丁目 | 1,500 | 2,383 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町8丁目 | 1,500 | 2,163 |
東京都 | 練馬区 | 大泉学園町9丁目 | 0 | 69 |
東京都 | 練馬区 | 総数 | 269,680 | 385,056 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(練馬区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
練馬区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!