港区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
港区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 高田馬場店へお任せください!
港区はこんなところ♪
港区は東京都内でも洗練されたイメージのエリアです。銀座や六本木の繁華街、高級住宅街の青山や広尾が共存しており、豪華なマンションや邸宅が広がっています。商業施設や文化施設も充実しており、東京ミッドタウンや美術館などが人気を集めています。さらに、東京湾岸エリアでは大規模な開発が進んでおり、レインボーブリッジやお台場がランドマークとして知られています。交通の利便性も高く、都心へのアクセスもスムーズです。洗練された雰囲気と上質な環境が魅力のエリアとして広く認知されています。
港区でのチラシ配布は高所得層への効果的なアプローチが期待できます。
高級住宅地が多く、上質なサービスや商品を提供する企業にとっては
魅力的なマーケティング手段となります。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
港区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 港区 | 1,239,788 |
117 (NG3か所) |
113 | 97% | 113,900 | 148,958 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
高田馬場店 | 811,976枚 | 37名 |
新小岩店 | 408,880枚 | 23名 |
蒲田店 | 18,932枚 | 2名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
- | なし | - | - | - | -- | - |
4/1/4/30のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の4か所を除き
97%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も1,239,788枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも港区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約65%の割合で本社の高田馬場店が配布させていただきました。
主にこの店舗が中心になって配布している非常に得意なエリアになります。
クレームは4月は0件と非常に良い結果となりました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都新宿区高田馬場4丁目に店舗を構え、
東京23区全般をカバーしポスティングを行なっております。
当社は都内に15店舗を展開しておりますが、高田馬場店は
本社ということで、ポスティングスタッフさんも
長年勤務していただいている方も非常に多く
全店舗のなかでも抜群にエリアを熟知しております。
港区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
高田馬場店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9421
交通アクセス
●JR「高田馬場駅」より徒歩11分
●東京メトロ「高田馬場駅」より徒歩11分
●西武新宿線「高田馬場駅」より徒歩11分
港区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
おまけ情報 港区の観光名所や注目の場所など。
港区の投函可能数について
当社で投函可能な港区の投函数は:113,900部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 港区 | 芝1丁目 | 1,250 | 1,349 |
東京都 | 港区 | 芝2丁目 | 2,375 | 2,214 |
東京都 | 港区 | 芝3丁目 | 1,750 | 2,196 |
東京都 | 港区 | 芝4丁目 | 875 | 1,390 |
東京都 | 港区 | 芝5丁目 | 1,625 | 1,933 |
東京都 | 港区 | 海岸1丁目 | 250 | 1,254 |
東京都 | 港区 | 海岸2丁目 | 375 | 752 |
東京都 | 港区 | 海岸3丁目 | 1,375 | 2,804 |
東京都 | 港区 | 東新橋1丁目 | 62 | 791 |
東京都 | 港区 | 東新橋2丁目 | 625 | 422 |
東京都 | 港区 | 新橋1丁目 | 250 | 7 |
東京都 | 港区 | 新橋2丁目 | 625 | 74 |
東京都 | 港区 | 新橋3丁目 | 750 | 103 |
東京都 | 港区 | 新橋4丁目 | 750 | 403 |
東京都 | 港区 | 新橋5丁目 | 1,250 | 787 |
東京都 | 港区 | 新橋6丁目 | 1,125 | 882 |
東京都 | 港区 | 西新橋1丁目 | 875 | 172 |
東京都 | 港区 | 西新橋2丁目 | 625 | 253 |
東京都 | 港区 | 西新橋3丁目 | 875 | 645 |
東京都 | 港区 | 三田1丁目 | 1,125 | 2,251 |
東京都 | 港区 | 三田2丁目 | 1,375 | 2,404 |
東京都 | 港区 | 三田3丁目 | 1,062 | 1,086 |
東京都 | 港区 | 三田4丁目 | 1,375 | 2,017 |
東京都 | 港区 | 三田5丁目 | 1,875 | 3,617 |
東京都 | 港区 | 浜松町1丁目 | 1,375 | 1,386 |
東京都 | 港区 | 浜松町2丁目 | 750 | 187 |
東京都 | 港区 | 芝大門1丁目 | 875 | 506 |
東京都 | 港区 | 芝大門2丁目 | 1,000 | 526 |
東京都 | 港区 | 芝公園1丁目 | 375 | 167 |
東京都 | 港区 | 芝公園2丁目 | 500 | 466 |
東京都 | 港区 | 芝公園3丁目 | 125 | 166 |
東京都 | 港区 | 芝公園4丁目 | 31 | 56 |
東京都 | 港区 | 虎ノ門1丁目 | 750 | 276 |
東京都 | 港区 | 虎ノ門2丁目 | 250 | 10 |
東京都 | 港区 | 虎ノ門3丁目 | 1,375 | 1,205 |
東京都 | 港区 | 虎ノ門4丁目 | 250 | 489 |
東京都 | 港区 | 虎ノ門5丁目 | 250 | 166 |
東京都 | 港区 | 愛宕1丁目 | 0 | 156 |
東京都 | 港区 | 愛宕2丁目 | 0 | 237 |
東京都 | 港区 | 麻布狸穴町 | 250 | 324 |
東京都 | 港区 | 麻布永坂町 | 62 | 112 |
東京都 | 港区 | 南麻布1丁目 | 2,750 | 2,862 |
東京都 | 港区 | 南麻布2丁目 | 2,125 | 2,666 |
東京都 | 港区 | 南麻布3丁目 | 1,437 | 1,712 |
東京都 | 港区 | 南麻布4丁目 | 1,000 | 1,966 |
東京都 | 港区 | 南麻布5丁目 | 625 | 1,056 |
東京都 | 港区 | 元麻布1丁目 | 125 | 571 |
東京都 | 港区 | 元麻布2丁目 | 750 | 960 |
東京都 | 港区 | 元麻布3丁目 | 875 | 905 |
東京都 | 港区 | 西麻布1丁目 | 1,125 | 1,152 |
東京都 | 港区 | 西麻布2丁目 | 1,625 | 1,615 |
東京都 | 港区 | 西麻布3丁目 | 1,562 | 1,777 |
東京都 | 港区 | 西麻布4丁目 | 1,687 | 1,894 |
東京都 | 港区 | 六本木1丁目 | 125 | 1,312 |
東京都 | 港区 | 六本木2丁目 | 625 | 640 |
東京都 | 港区 | 六本木3丁目 | 1,500 | 1,828 |
東京都 | 港区 | 六本木4丁目 | 500 | 677 |
東京都 | 港区 | 六本木5丁目 | 1,125 | 1,140 |
東京都 | 港区 | 六本木6丁目 | 375 | 861 |
東京都 | 港区 | 六本木7丁目 | 1,500 | 1,411 |
東京都 | 港区 | 麻布台1丁目 | 250 | 115 |
東京都 | 港区 | 麻布台2丁目 | 125 | 266 |
東京都 | 港区 | 麻布台3丁目 | 375 | 602 |
東京都 | 港区 | 麻布十番1丁目 | 1,000 | 737 |
東京都 | 港区 | 麻布十番2丁目 | 2,125 | 1,892 |
東京都 | 港区 | 麻布十番3丁目 | 875 | 1,197 |
東京都 | 港区 | 麻布十番4丁目 | 250 | 327 |
東京都 | 港区 | 東麻布1丁目 | 1,375 | 1,608 |
東京都 | 港区 | 東麻布2丁目 | 1,125 | 1,416 |
東京都 | 港区 | 東麻布3丁目 | 625 | 634 |
東京都 | 港区 | 元赤坂1丁目 | 375 | 245 |
東京都 | 港区 | 元赤坂2丁目 | 0 | 153 |
東京都 | 港区 | 赤坂1丁目 | 250 | 285 |
東京都 | 港区 | 赤坂2丁目 | 2,625 | 2,099 |
東京都 | 港区 | 赤坂3丁目 | 1,000 | 182 |
東京都 | 港区 | 赤坂4丁目 | 1,000 | 1,447 |
東京都 | 港区 | 赤坂5丁目 | 375 | 502 |
東京都 | 港区 | 赤坂6丁目 | 2,000 | 2,483 |
東京都 | 港区 | 赤坂7丁目 | 1,625 | 1,567 |
東京都 | 港区 | 赤坂8丁目 | 1,125 | 1,726 |
東京都 | 港区 | 赤坂9丁目 | 750 | 1,450 |
東京都 | 港区 | 南青山1丁目 | 1,125 | 1,455 |
東京都 | 港区 | 南青山2丁目 | 1,687 | 1,280 |
東京都 | 港区 | 南青山3丁目 | 1,250 | 628 |
東京都 | 港区 | 南青山4丁目 | 1,500 | 1,673 |
東京都 | 港区 | 南青山5丁目 | 1,250 | 729 |
東京都 | 港区 | 南青山6丁目 | 1,125 | 1,061 |
東京都 | 港区 | 南青山7丁目 | 937 | 1,503 |
東京都 | 港区 | 北青山1丁目 | 625 | 701 |
東京都 | 港区 | 北青山2丁目 | 375 | 298 |
東京都 | 港区 | 北青山3丁目 | 687 | 528 |
東京都 | 港区 | 高輪1丁目 | 2,125 | 3,963 |
東京都 | 港区 | 高輪2丁目 | 2,687 | 3,569 |
東京都 | 港区 | 高輪3丁目 | 2,250 | 2,526 |
東京都 | 港区 | 高輪4丁目 | 1,750 | 2,324 |
東京都 | 港区 | 白金1丁目 | 2,125 | 2,526 |
東京都 | 港区 | 白金2丁目 | 500 | 1,255 |
東京都 | 港区 | 白金3丁目 | 2,000 | 2,351 |
東京都 | 港区 | 白金4丁目 | 437 | 770 |
東京都 | 港区 | 白金5丁目 | 875 | 1,008 |
東京都 | 港区 | 白金6丁目 | 1,062 | 2,031 |
東京都 | 港区 | 白金台1丁目 | 250 | 470 |
東京都 | 港区 | 白金台2丁目 | 1,000 | 1,591 |
東京都 | 港区 | 白金台3丁目 | 1,000 | 1,876 |
東京都 | 港区 | 白金台4丁目 | 875 | 1,112 |
東京都 | 港区 | 白金台5丁目 | 1,000 | 1,121 |
東京都 | 港区 | 芝浦1丁目 | 750 | 1,857 |
東京都 | 港区 | 芝浦2丁目 | 1,500 | 2,628 |
東京都 | 港区 | 芝浦3丁目 | 1,125 | 1,251 |
東京都 | 港区 | 芝浦4丁目 | 2,000 | 8,277 |
東京都 | 港区 | 港南1丁目 | 250 | 210 |
東京都 | 港区 | 港南2丁目 | 625 | 1,377 |
東京都 | 港区 | 港南3丁目 | 1,000 | 3,029 |
東京都 | 港区 | 港南4丁目 | 625 | 4,956 |
東京都 | 港区 | 港南5丁目 | 125 | 328 |
東京都 | 港区 | 台場1丁目 | 1,375 | 2,059 |
東京都 | 港区 | 台場2丁目 | 625 | 458 |
東京都 | 港区 | 総 数 | 113,900 | 148,958 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(港区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
港区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!