目黒区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
目黒区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズへお任せください!
目黒区はこんなところ♪
目黒区は高級住宅地であり、静かな環境と美しい自然に囲まれています。目黒川や目黒雅叙園など、豊かな緑と美しい景観が楽しめます。また、文化や芸術にも力を入れており、美術館やギャラリーが点在しています。おしゃれなショップやレストランが集まる目黒通りや中目黒は、独自の雰囲気があります。歴史的な寺社や建築物も多く、伝統と現代が融合した街並みが特徴です。目黒区は、落ち着いた暮らしや文化・芸術の楽しみが広がる魅力的なエリアです。
住宅密集地が多く、通りや路地も整備されており
商業施設や飲食店も多く
アクセスも良好なため、配布するのに適したエリアです。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
目黒区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 目黒区 | 1,244,720 | 88 | 88 | 100% | 129,936 | 157,844 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
高田馬場店 | 877,158枚 | 61名 |
蒲田店 | 344,981枚 | 22名 |
吉祥寺店 | 17,720枚 | 3名 |
横浜店 | 4,861枚 | 2名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月30日(日) | 2023年5月3日(水) | 投函禁止の依頼 | 目黒区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30のエリアカバー率は100%を達成し、
配布枚数も1,244,720枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも墨田区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約71%の割合で高田馬場店、続いて約28%の割合で蒲田店が配布させていただきました。
配布に行く頻度も高く非常に得意なエリアになります。
クレームは目黒区で4月は1件発生してしまいました
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都蒲田区蒲田3丁目に店舗を構え、
大田区を中心に(品川区、世田谷区、江東区、中央区、目黒区、港区、江戸川区)近郊で
ポスティングを行なっております。
広大な大田区のエリアを知り尽くしたプロが集まっています。
目黒区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
蒲田店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR京浜東北線「蒲田駅」より徒歩11分
●東急池上線「蒲田駅」より徒歩11分
●東急多摩川線「蒲田駅」より徒歩11分
●京急本線「京急蒲田駅」より徒歩8分
●京急空港線「京急蒲田駅」より徒歩8分
目黒区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 目黒区の観光名所や注目の場所など。
目黒川
-美しい桜並木が広がる川で、春には桜の名所として有名です。
桜の季節には多くの人々が訪れ、川沿いを散策しながら美しい花見を楽しむことができます。
目黒不動尊
-江戸時代から栄える不動明王を祀る寺院で、歴史と信仰のある場所です。
境内には重要文化財や美しい庭園もあり、静寂な雰囲気の中で心を落ち着かせることができます。
目黒雅叙園
-伝統的な日本庭園と建物が美しい結婚式場やレストランです。格式高い雰囲気と共に、
季節ごとの風景やお料理を楽しむことができます。特別な場で特別な時間を過ごすことができるでしょう。
これらのスポットは目黒区の魅力を象徴し、訪れる人々に心地よい時間と癒しを提供しています。
自然の美しさや歴史・文化の魅力を堪能しながら、目黒区の魅力に触れることができます。
目黒区の投函可能数について
当社で投函可能な目黒区の投函数は129,936部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 目黒区 | 駒場1丁目 | 2,125 | 2,512 |
東京都 | 目黒区 | 駒場2丁目 | 375 | 321 |
東京都 | 目黒区 | 駒場3丁目 | 375 | 479 |
東京都 | 目黒区 | 駒場4丁目 | 500 | 771 |
東京都 | 目黒区 | 青葉台1丁目 | 1,625 | 1,544 |
東京都 | 目黒区 | 青葉台2丁目 | 500 | 541 |
東京都 | 目黒区 | 青葉台3丁目 | 1,750 | 2,014 |
東京都 | 目黒区 | 青葉台4丁目 | 937 | 1,191 |
東京都 | 目黒区 | 東山1丁目 | 1,750 | 2,186 |
東京都 | 目黒区 | 東山2丁目 | 2,250 | 2,682 |
東京都 | 目黒区 | 東山3丁目 | 1,750 | 1,851 |
東京都 | 目黒区 | 大橋1丁目 | 1,000 | 1,798 |
東京都 | 目黒区 | 大橋2丁目 | 1,875 | 2,560 |
東京都 | 目黒区 | 上目黒1丁目 | 1,000 | 1,093 |
東京都 | 目黒区 | 上目黒2丁目 | 2,375 | 2,686 |
東京都 | 目黒区 | 上目黒3丁目 | 2,625 | 3,068 |
東京都 | 目黒区 | 上目黒4丁目 | 1,875 | 2,372 |
東京都 | 目黒区 | 上目黒5丁目 | 1,875 | 2,136 |
東京都 | 目黒区 | 中目黒1丁目 | 1,687 | 1,984 |
東京都 | 目黒区 | 中目黒2丁目 | 1,000 | 1,271 |
東京都 | 目黒区 | 中目黒3丁目 | 1,437 | 1,518 |
東京都 | 目黒区 | 中目黒4丁目 | 1,500 | 1,996 |
東京都 | 目黒区 | 中目黒5丁目 | 1,312 | 1,777 |
東京都 | 目黒区 | 三田1丁目 | 875 | 1,372 |
東京都 | 目黒区 | 三田2丁目 | 1,625 | 2,140 |
東京都 | 目黒区 | 目黒1丁目 | 2,375 | 2,289 |
東京都 | 目黒区 | 目黒2丁目 | 1,375 | 1,631 |
東京都 | 目黒区 | 目黒3丁目 | 1,375 | 1,827 |
東京都 | 目黒区 | 目黒4丁目 | 1,437 | 1,793 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒1丁目 | 875 | 930 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒2丁目 | 3,000 | 3,992 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒3丁目 | 2,125 | 2,460 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒4丁目 | 1,125 | 1,519 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒5丁目 | 1,375 | 1,871 |
東京都 | 目黒区 | 下目黒6丁目 | 1,000 | 1,587 |
東京都 | 目黒区 | 中町1丁目 | 2,250 | 2,702 |
東京都 | 目黒区 | 中町2丁目 | 2,375 | 2,798 |
東京都 | 目黒区 | 五本木1丁目 | 1,625 | 2,237 |
東京都 | 目黒区 | 五本木2丁目 | 2,000 | 2,424 |
東京都 | 目黒区 | 五本木3丁目 | 1,000 | 1,256 |
東京都 | 目黒区 | 祐天寺1丁目 | 1,187 | 1,465 |
東京都 | 目黒区 | 祐天寺2丁目 | 1,437 | 1,348 |
東京都 | 目黒区 | 中央町1丁目 | 1,937 | 2,035 |
東京都 | 目黒区 | 中央町2丁目 | 2,187 | 2,743 |
東京都 | 目黒区 | 目黒本町1丁目 | 1,187 | 1,544 |
東京都 | 目黒区 | 目黒本町2丁目 | 2,000 | 2,608 |
東京都 | 目黒区 | 目黒本町3丁目 | 1,375 | 1,869 |
東京都 | 目黒区 | 目黒本町4丁目 | 1,437 | 2,198 |
東京都 | 目黒区 | 目黒本町5丁目 | 2,125 | 3,079 |
東京都 | 目黒区 | 目黒本町6丁目 | 1,875 | 2,333 |
東京都 | 目黒区 | 原町1丁目 | 1,500 | 1,946 |
東京都 | 目黒区 | 原町2丁目 | 1,125 | 1,331 |
東京都 | 目黒区 | 洗足1丁目 | 1,250 | 1,452 |
東京都 | 目黒区 | 洗足2丁目 | 1,312 | 1,657 |
東京都 | 目黒区 | 南1丁目 | 1,250 | 1,542 |
東京都 | 目黒区 | 南2丁目 | 1,000 | 1,262 |
東京都 | 目黒区 | 南3丁目 | 875 | 1,164 |
東京都 | 目黒区 | 碑文谷1丁目 | 1,375 | 1,887 |
東京都 | 目黒区 | 碑文谷2丁目 | 1,250 | 1,664 |
東京都 | 目黒区 | 碑文谷3丁目 | 750 | 1,117 |
東京都 | 目黒区 | 碑文谷4丁目 | 937 | 1,312 |
東京都 | 目黒区 | 碑文谷5丁目 | 1,875 | 2,026 |
東京都 | 目黒区 | 碑文谷6丁目 | 875 | 968 |
東京都 | 目黒区 | 鷹番1丁目 | 1,250 | 1,479 |
東京都 | 目黒区 | 鷹番2丁目 | 1,750 | 1,993 |
東京都 | 目黒区 | 鷹番3丁目 | 2,125 | 2,098 |
東京都 | 目黒区 | 平町1丁目 | 1,937 | 2,065 |
東京都 | 目黒区 | 平町2丁目 | 1,375 | 1,754 |
東京都 | 目黒区 | 大岡山1丁目 | 2,250 | 2,757 |
東京都 | 目黒区 | 大岡山2丁目 | 500 | 762 |
東京都 | 目黒区 | 緑が丘1丁目 | 1,375 | 1,770 |
東京都 | 目黒区 | 緑が丘2丁目 | 1,625 | 1,799 |
東京都 | 目黒区 | 緑が丘3丁目 | 375 | 523 |
東京都 | 目黒区 | 自由が丘1丁目 | 1,500 | 1,503 |
東京都 | 目黒区 | 自由が丘2丁目 | 1,437 | 1,482 |
東京都 | 目黒区 | 自由が丘3丁目 | 937 | 1,236 |
東京都 | 目黒区 | 中根1丁目 | 1,875 | 1,976 |
東京都 | 目黒区 | 中根2丁目 | 2,375 | 2,338 |
東京都 | 目黒区 | 柿の木坂1丁目 | 1,875 | 2,232 |
東京都 | 目黒区 | 柿の木坂2丁目 | 1,625 | 2,014 |
東京都 | 目黒区 | 柿の木坂3丁目 | 625 | 775 |
東京都 | 目黒区 | 八雲1丁目 | 1,437 | 1,551 |
東京都 | 目黒区 | 八雲2丁目 | 1,562 | 1,750 |
東京都 | 目黒区 | 八雲3丁目 | 1,750 | 1,955 |
東京都 | 目黒区 | 八雲4丁目 | 821 | 982 |
東京都 | 目黒区 | 八雲5丁目 | 937 | 1,337 |
東京都 | 目黒区 | 東が丘1丁目 | 1,687 | 2,236 |
東京都 | 目黒区 | 東が丘2丁目 | 1,500 | 1,748 |
東京都 | 目黒区 | 総数 | 129,936 | 157,844 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(目黒区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
目黒区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!