目黒区マンションリスト
マンション名 | 住所 | 築年月 | 戸数 |
プリヴェール目黒行人坂 | 東京都目黒区下目黒1丁目1番10号 | 1997年11月 | 37 |
カーサ横河 | 東京都目黒区下目黒1丁目2番18号 | 1976年12月 | 37 |
セザール目黒 | 東京都目黒区下目黒1丁目2番22号 | 1978年4月 | 71 |
アーバイル目黒エピキュア | 東京都目黒区下目黒1丁目3番17号 | 2005年2月 | 19 |
マンション下目黒苑 | 東京都目黒区下目黒1丁目3番20号 | 1973年2月 | 28 |
エルアルカサル目黒 | 東京都目黒区下目黒1丁目3番22号 | 1979年9月 | 56 |
サンウッド目黒 | 東京都目黒区下目黒1丁目3番28号 | 1982年8月 | 23 |
シーダム目黒 | 東京都目黒区下目黒1丁目3番29号 | 2000年1月 | 34 |
ライオンズマンション目黒第3 | 東京都目黒区下目黒1丁目3番2号 | 1980年2月 | 23 |
ベルグリーン目黒 | 東京都目黒区下目黒1丁目3番4号 | 1980年9月 | 17 |
目黒サンライズマンション | 東京都目黒区下目黒1丁目5番16号 | 1981年12月 | 24 |
京王目黒マンション | 東京都目黒区下目黒1丁目5番19号 | 1981年1月 | 87 |
メインステージ目黒2 | 東京都目黒区下目黒1丁目6番19号 | 2006年9月 | 35 |
東急ドエルアルス目黒 | 東京都目黒区下目黒1丁目6番21号 | 1979年8月 | 102 |
朝日下目黒マンション | 東京都目黒区下目黒1丁目6番3号 | 1980年5月 | 30 |
オークプレイス目黒行人坂 | 東京都目黒区下目黒1丁目6番6号 | 2012年4月 | 41 |
メゾンド・フェスタン | 東京都目黒区下目黒2丁目12番13号 | 1984年3月 | 71 |
フォンテーヌ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目14番17号 | 1983年4月 | 27 |
ジェイパーク目黒4 | 東京都目黒区下目黒2丁目16番12号 | 2004年9月 | 69 |
アクサス下目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目16番22号 | 2013年9月 | 31 |
アジール・デューク目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目16番3号 | 2017年9月 | 5 |
目黒フラワーハイホーム | 東京都目黒区下目黒2丁目16番3号 | 1997年9月 | 19 |
下目黒シティハウス | 東京都目黒区下目黒2丁目19番19号 | 1991年9月 | 7 |
マイキャッスル目黒2 | 東京都目黒区下目黒2丁目19番6号 | 1997年4月 | 34 |
ニュー目黒フラワーマンション | 東京都目黒区下目黒2丁目19番8号 | 1969年8月 | 72 |
パークハウス目黒アーバンス | 東京都目黒区下目黒2丁目1番17号 | 2009年11月 | 36 |
ハイホーム目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目1番22号 | 1979年11月 | 44 |
リビオ目黒ザプレイス | 東京都目黒区下目黒2丁目20番23号 | 2016年11月 | 52 |
サンパレス目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目20番22号 | 1985年5月 | 33 |
ルジェンテ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目20番26号 | 2016年10月 | 36 |
シティハウス目黒ザ・ツイン ノース棟 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番 | 2018年2月 | 53 |
ライオンズプラザ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番15号 | 1999年11月 | 76 |
メゾンドヴィレ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番16号 | 1999年3月 | 62 |
セジョリ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番17号 | 2012年8月 | 28 |
カーサ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番17号 | 1975年4月 | 39 |
グランドメゾン目黒プレイス | 東京都目黒区下目黒2丁目21番18号 | 2020年1月 | 55 |
目黒グリーンコープ | 東京都目黒区下目黒2丁目21番19号 | 1971年9月 | 80 |
シティハウス目黒ザ・ツイン サウス棟 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番20号 | 2018年2月 | 107 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 東京都目黒区下目黒2丁目21番20号 | 2018年2月 | 160 |
ハイツ第2目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番24号 | 1977年7月 | 31 |
スカイコート目黒壱番館 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番26号 | 2001年6月 | 57 |
セントヒルズ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目21番28号 | 1986年1月 | 57 |
ナビウス目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目22番16号 | 1995年9月 | 45 |
パラスト目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目23番16号 | 1978年1月 | 43 |
ファムール目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目23番1号 | 1965年5月 | 15 |
ザ・マジェスティコート目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目23番21号 | 2018年9月 | 150 |
パークホームズ目黒アーバンレジデンス | 東京都目黒区下目黒2丁目23番23号 | 2005年3月 | 60 |
トゥールロワイヤルエルモア目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目23番28号 | 2001年8月 | 30 |
シティインデックス目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目23番31号 | 2013年8月 | 27 |
ジオ目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目23番5号 | 2013年3月 | 89 |
パークナード目黒カレン | 東京都目黒区下目黒2丁目3番7号 | 2016年3月 | 121 |
キャニオンマンション目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目4番17号 | 1982年12月 | 44 |
グランドメゾン目黒南 | 東京都目黒区下目黒2丁目5番4号 | 1995年12月 | 55 |
グレイスコート目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目6番10号 | 2008年9月 | 109 |
プライム目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目6番5号 | 1989年8月 | 17 |
トップルーム目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目7番14号 | 1984年8月 | 36 |
ハイネス目黒 | 東京都目黒区下目黒2丁目8番2号 | 1979年10月 | 128 |
パークホームズ目黒ザレジデンス | 東京都目黒区下目黒2丁目9番2号 | 2012年2月 | 237 |
ハイツ第1目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目10番32号 | 1977年8月 | 28 |
イクサージュ目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目10番34号 | 2010年3月 | 203 |
ルリオン目黒1 | 東京都目黒区下目黒3丁目13番12号 | 2009年3月 | 19 |
ルリオン目黒2 | 東京都目黒区下目黒3丁目13番15号 | 2009年6月 | 24 |
キントミハイツ | 東京都目黒区下目黒3丁目14番14号 | 1978年7月 | 6 |
近富ハイツ | 東京都目黒区下目黒3丁目14番14号 | 1978年7月 | 6 |
スカイコート目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目18番7号 | 1989年8月 | 33 |
グランドメゾン目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目19番4号 | 1981年12月 | 18 |
ズーム目黒不動前 | 東京都目黒区下目黒3丁目19番9号 | 2015年6月 | 50 |
フェニックス目黒弐番館 | 東京都目黒区下目黒3丁目1番24号 | 2009年2月 | 51 |
パラスト下目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目1番5号 | 1995年12月 | 44 |
目黒アパートメント | 東京都目黒区下目黒3丁目22番21号 | 2014年12月 | 12 |
目黒コーポラス | 東京都目黒区下目黒3丁目24番14号 | 1963年12月 | 66 |
ベルク目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目24番20号 | 1998年3月 | 100 |
ヴェルデ目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目2番9号 | 1983年3月 | 9 |
メインステージ目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目3番2号 | 1991年9月 | 18 |
ジャルダン目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目4番2号 | 1984年3月 | 44 |
サンライズ目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目4番6号 | 1981年7月 | 38 |
トーシンフェニックス下目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目5番2号 | 2001年10月 | 34 |
ザ・グランフォーリア目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目5番3号 | 2011年12月 | 20 |
アクロス目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目6番2号 | 2003年5月 | 67 |
パークリュクス目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目6番3号 | 2011年10月 | 78 |
セザール第二不動前 | 東京都目黒区下目黒3丁目7番15号 | 1994年5月 | 22 |
藤和目黒ホームズ | 東京都目黒区下目黒3丁目7番28号 | 1991年2月 | 41 |
ウィン目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目7番32号 | 1986年2月 | 35 |
目黒Kビル | 東京都目黒区下目黒3丁目7番3号 | 1988年8月 | 8 |
ズーム目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目7番6号 | 2015年1月 | 33 |
ガラステージ目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目7番8号 | 2000年6月 | 55 |
ラックハウス目黒 | 東京都目黒区下目黒3丁目8番6号 | 1984年3月 | 15 |
スパシエルクス目黒 | 東京都目黒区下目黒4丁目10番28号 | 2006年2月 | 21 |
共和下目黒マンション | 東京都目黒区下目黒4丁目11番16号 | 1978年5月 | 16 |
マンション清水台 | 東京都目黒区下目黒4丁目11番18号 | 1974年5月 | 97 |
リムテラス下目黒 | 東京都目黒区下目黒4丁目16番1号 | 2015年1月 | 4 |
マンションヴィップ目黒 | 東京都目黒区下目黒4丁目1番16号 | 1974年3月 | 41 |
目黒グランドマンション | 東京都目黒区下目黒4丁目1番17号 | 1964年4月 | 36 |
クリスタルビル | 東京都目黒区下目黒4丁目1番2号 | 1972年12月 | 3 |
ニュー目黒台ハイツ | 東京都目黒区下目黒4丁目1番5号 | 1972年9月 | 31 |
ジェイパーク目黒3林試の森 | 東京都目黒区下目黒4丁目20番13号 | 2002年10月 | 62 |
目黒三折坂ハイム | 東京都目黒区下目黒4丁目20番6号 | 1996年10月 | 28 |
ルクラス目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目10番24号 | 1991年2月 | 18 |
グレインズ下目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目10番5号 | 2007年9月 | 4 |
メゾンヴェール下目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目11番19号 | 2005年3月 | 28 |
パークホームズ下目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目16番14号 | 2011年2月 | 21 |
ウィステリアハイツ | 東京都目黒区下目黒5丁目18番21号 | 1974年5月 | 16 |
目黒ウイステリアハイツ | 東京都目黒区下目黒5丁目18番21号 | 1974年5月 | 総数不明 |
コスモセシオン目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目1番2号 | 1988年9月 | 9 |
ザ・テラス下目黒1棟 | 東京都目黒区下目黒5丁目21番1号 | 2012年1月 | 60 |
ザ・テラス下目黒3棟 | 東京都目黒区下目黒5丁目21番1号 | 2012年1月 | 31 |
ザ・テラス下目黒2棟 | 東京都目黒区下目黒5丁目21番1号 | 2012年1月 | 8 |
ザ・テラス下目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目21番1号 | 2012年1月 | 99 |
プレジール目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目2番15号 | 2000年11月 | 20 |
ユニーブル下目黒 | 東京都目黒区下目黒5丁目31番 | 2019年12月 | 27 |
サンクレイドル目黒林試の森 | 東京都目黒区下目黒5丁目32番21号 | 2017年9月 | 21 |
セザール第三不動前 | 東京都目黒区下目黒5丁目34番20号 | 1995年3月 | 18 |
下目黒スカイマンション | 東京都目黒区下目黒6丁目11番19号 | 1982年3月 | 29 |
シティハウス下目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目12番25号 | 2021年5月 | 195 |
下目黒アパートメンツ | 東京都目黒区下目黒6丁目14番1号 | 1968年3月 | 18 |
下目黒デュープレックス | 東京都目黒区下目黒6丁目15番12号 | 1996年9月 | 16 |
サンハイム目黒清水台 | 東京都目黒区下目黒6丁目15番18号 | 1986年6月 | 14 |
ライオンズマンション下目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目16番13号 | 1984年2月 | 45 |
スタイルハウス下目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目17番 | 2014年5月 | 23 |
目黒第3コーポラス | 東京都目黒区下目黒6丁目17番19号 | 1969年3月 | 19 |
下目黒マンション | 東京都目黒区下目黒6丁目17番20号 | 1973年10月 | 25 |
ビバリーホームズ下目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目17番22号 | 2011年1月 | 31 |
日生ハイツ | 東京都目黒区下目黒6丁目1番24号 | 1975年12月 | 25 |
ドミニ目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目1番26号 | 1979年8月 | 24 |
ディアスタ下目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目20番26号 | 2013年5月 | 24 |
レジェイド下目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目22番9号 | 2014年7月 | 22 |
シティテラス下目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目5番 | 2013年1月 | 175 |
グランヴェール目黒 | 東京都目黒区下目黒6丁目8番18号 | 1998年3月 | 35 |
目黒パビリオン | 東京都目黒区下目黒6丁目8番24号 | 1971年4月 | 33 |
国際パレス柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目12番14号 | 1981年12月 | 23 |
セボン柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目16番3号 | 2000年9月 | 8 |
トーシンフェニックス都立大学 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目17番11号 | 2002年11月 | 30 |
オープンレジデンシア目黒柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目17番12号 | 2018年5月 | 26 |
ザ・パークハウス柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目17番17号 | 2013年8月 | 31 |
シャンボール柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目17番9号 | 1978年7月 | 45 |
アージョ目黒柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目1番21号 | 2015年5月 | 23 |
ライオンズマンション柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目1番5号 | 1988年4月 | 16 |
クレードルパレス柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目20番17号 | 1985年5月 | 12 |
ROKU | 東京都目黒区柿の木坂1丁目27番18号 | 2005年6月 | 6 |
柿の木坂コーポ | 東京都目黒区柿の木坂1丁目27番5号 | 1975年8月 | 6 |
ザサンメゾン目黒柿の木坂エルド | 東京都目黒区柿の木坂1丁目28番4号 | 2013年2月 | 15 |
エクセル柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目2番2号 | 1982年12月 | 50 |
パレホームズ都立大学 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目2番3号 | 2002年6月 | 20 |
メゾンドスリジェ | 東京都目黒区柿の木坂1丁目2番3号 | 1983年12月 | 34 |
モナークマンション都立大 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目30番17号 | 1984年10月 | 39 |
都立大マンション | 東京都目黒区柿の木坂1丁目32番16号 | 1972年3月 | 34 |
藤和柿の木坂コープ | 東京都目黒区柿の木坂1丁目3番1号 | 1981年6月 | 29 |
レベント柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目5番12号 | 1996年8月 | 26 |
イルフィオーレ都立大学 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目5番3号 | 2013年2月 | 53 |
クレードル都立大 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目6番11号 | 1978年4月 | 19 |
クレードル柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1番19号 | 1977年3月 | 10 |
メゾン・ド・ペーシェ | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1番3号 | 1983年9月 | 29 |
プレール学芸大学弐番館 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1番5号 | 2001年9月 | 30 |
柿の木坂アビタシオン | 東京都目黒区柿の木坂2丁目26番17号 | 1961年7月 | 18 |
ユニーブル柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目2番3号 | 1990年3月 | 13 |
ヴェルト柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目3番4号 | 2005年4月 | 49 |
スターロワイヤル柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目3番7号 | 1995年9月 | 16 |
ディアナコート柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目4番12号 | 2000年2月 | 30 |
柿の木坂エースマンション | 東京都目黒区柿の木坂2丁目4番18号 | 1974年5月 | 14 |
柿の木坂スカイマンション | 東京都目黒区柿の木坂2丁目4番3号 | 1978年7月 | 58 |
ハイツ柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目4番7号 | 1977年10月 | 26 |
柿の木坂サニーハイツ | 東京都目黒区柿の木坂2丁目5番2号 | 1978年5月 | 33 |
グリーンハイツ柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目6番23号 | 1978年5月 | 8 |
コーラルハイツ柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目9番19号 | 1977年12月 | 12 |
マンション柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目1番2号 | 1975年4月 | 8 |
ビバリーホームズ柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目1番4号 | 2003年8月 | 41 |
ルーブル学芸大学参番館 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目2番5号 | 2002年9月 | 31 |
ビューネ柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3番12号 | 1999年12月 | 16 |
学芸大学テラス | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3番19号 | 2013年10月 | 10 |
ホビット柿ノ木坂 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目8番17号 | 1987年7月 | 6 |
プレジデント柿の木坂 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目9番11号 | 1996年9月 | 7 |
駒場パークホームズ | 東京都目黒区駒場1丁目1番16号 | 2001年8月 | 41 |
コープ第一駒場 | 東京都目黒区駒場1丁目1番1号 | 1969年7月 | 52 |
パレステージ駒場 | 東京都目黒区駒場1丁目1番8号 | 1996年11月 | 32 |
アクサス駒場東大前 | 東京都目黒区駒場1丁目25番19号 | 2015年2月 | 37 |
菱和パレス駒場東大前 | 東京都目黒区駒場1丁目25番29号 | 1992年3月 | 16 |
コーポラティブハウス駒場東大前 | 東京都目黒区駒場1丁目25番7号 | 2005年1月 | 13 |
駒場館 | 東京都目黒区駒場1丁目25番7号 | 2004年12月 | 13 |
ザサンメゾン駒場エルド | 東京都目黒区駒場1丁目2番14号 | 2014年3月 | 26 |
パークハイツ駒場 | 東京都目黒区駒場1丁目2番22号 | 1983年4月 | 10 |
マック駒場コート | 東京都目黒区駒場1丁目2番3号 | 1982年11月 | 23 |
ゴールドプラザ駒場東大前 | 東京都目黒区駒場1丁目30番14号 | 1991年10月 | 15 |
レグノフィーゴ駒場東大前 | 東京都目黒区駒場1丁目31番5号 | 2003年8月 | 22 |
ロイヤルアーバン駒場東大 | 東京都目黒区駒場1丁目36番13号 | 1992年2月 | 19 |
パロス駒場東大前 | 東京都目黒区駒場1丁目40番8号 | 1999年2月 | 13 |
ディアナコート駒場 | 東京都目黒区駒場1丁目43番8号 | 2013年12月 | 30 |
朝日マンション駒場B棟 | 東京都目黒区駒場1丁目44番14号 | 1997年2月 | 52 |
朝日マンション駒場D棟 | 東京都目黒区駒場1丁目44番14号 | 1997年2月 | 13 |
朝日マンション駒場 | 東京都目黒区駒場1丁目44番14号 | 1997年2月 | 165 |
朝日マンション駒場A棟 | 東京都目黒区駒場1丁目44番19号 | 1997年2月 | 50 |
朝日マンション駒場C棟 | 東京都目黒区駒場1丁目44番19号 | 1997年2月 | 47 |
アジールコフレ渋谷神泉 | 東京都目黒区駒場1丁目4番4号 | 2011年2月 | 18 |
日興パレス駒場 | 東京都目黒区駒場1丁目4番5号 | 1988年3月 | 17 |
渋谷コーポ | 東京都目黒区駒場1丁目6番7号 | 1964年1月 | 27 |
ディアナコート駒場翠景 | 東京都目黒区駒場3丁目12番39号 | 2019年7月 | 22 |
リシェ駒場東大前 | 東京都目黒区駒場3丁目2番10号 | 2006年3月 | 37 |
ハイタウン駒場東大前 | 東京都目黒区駒場3丁目2番13号 | 1984年1月 | 28 |
サンシティ駒場 | 東京都目黒区駒場4丁目1番15号 | 1979年7月 | 5 |
ヴェーゼント駒場公園 | 東京都目黒区駒場4丁目2番3号 | 2002年2月 | 51 |
駒場ハイム | 東京都目黒区駒場4丁目3番1号 | 1999年12月 | 38 |
ジェイパーク駒場 | 東京都目黒区駒場4丁目5番20号 | 2002年8月 | 30 |
コスモスビル | 東京都目黒区駒場4丁目6番10号 | 1991年10月 | 総数不明 |
ライオンズマンション駒場 | 東京都目黒区駒場4丁目6番6号 | 1981年10月 | 20 |
ファインライフ駒場 | 東京都目黒区駒場4丁目7番2号 | 1979年3月 | 19 |
レガリス目黒西小山 | 東京都目黒区原町1丁目34番12号 | 2022年3月 | 36 |
スパシエソリデ目黒 | 東京都目黒区原町1丁目12番7号 | 2014年3月 | 29 |
ハイシティ洗足 | 東京都目黒区原町1丁目19番16号 | 1983年3月 | 24 |
ニュー小山マンション | 東京都目黒区原町1丁目1番1号 | 1969年1月 | 32 |
ラフォルム目黒原町 | 東京都目黒区原町1丁目9番11号 | 2012年9月 | 37 |
目黒原町パークホームズ | 東京都目黒区原町2丁目16番20号 | 1986年3月 | 24 |
カーサフェリス目黒洗足 | 東京都目黒区原町2丁目1番11号 | 2005年9月 | 28 |
セザール第二西小山 | 東京都目黒区原町2丁目1番26号 | 1990年9月 | 19 |
洗足シュロス | 東京都目黒区原町2丁目4番2号 | 1972年6月 | 21 |
サンクレスト洗足 | 東京都目黒区原町2丁目4番4号 | 1980年8月 | 9 |
パレ洗足 | 東京都目黒区原町2丁目8番14号 | 1990年7月 | 5 |
ディアナコート祐天寺 | 東京都目黒区五本木1丁目18番1号 | 2002年3月 | 64 |
ソレイユ・ヴィラ | 東京都目黒区五本木1丁目20番3号 | 1990年11月 | 7 |
祐天寺マンション | 東京都目黒区五本木1丁目2番3号 | 1963年5月 | 16 |
プレステージ祐天寺 | 東京都目黒区五本木1丁目8番19号 | 1990年5月 | 36 |
祐天寺ニュースカイマンション | 東京都目黒区五本木1丁目8番2号 | 1970年9月 | 26 |
リオマンション祐天寺 | 東京都目黒区五本木2丁目18番14号 | 1969年9月 | 25 |
ドルチェ目黒ウエスト | 東京都目黒区五本木2丁目18番15号 | 2005年10月 | 24 |
サンクタス目黒祐天寺 | 東京都目黒区五本木2丁目20番12号 | 2011年11月 | 23 |
祐天寺第二コーポ | 東京都目黒区五本木2丁目20番4号 | 1969年12月 | 31 |
ラウム祐天寺 | 東京都目黒区五本木2丁目27番9号 | 1991年3月 | 18 |
学芸大学パークホームズ | 東京都目黒区五本木2丁目49番20号 | 1984年11月 | 27 |
カルム学芸大 | 東京都目黒区五本木2丁目51番13号 | 1991年6月 | 15 |
菱和パレス学芸大学 | 東京都目黒区五本木2丁目54番6号 | 1995年6月 | 18 |
ディアナコート祐天寺翠景 | 東京都目黒区五本木2丁目5番18号 | 2015年11月 | 27 |
セザール祐天寺 | 東京都目黒区五本木2丁目5番23号 | 1984年9月 | 25 |
祐天寺シティハウス | 東京都目黒区五本木2丁目5番3号 | 1979年11月 | 11 |
祐天寺パークホームズ | 東京都目黒区五本木2丁目5番5号 | 1976年4月 | 12 |
パークホームズ学芸大学リベラヴィータ | 東京都目黒区五本木3丁目18番13号 | 2006年5月 | 63 |
ブリリア学芸大学 | 東京都目黒区五本木3丁目25番11号 | 2015年9月 | 32 |
学芸大ハイツ | 東京都目黒区五本木3丁目27番9号 | 1971年11月 | 66 |
ブライズ恵比寿 | 東京都目黒区三田1丁目11番24号 | 2009年10月 | 42 |
山佐三田ハイツ | 東京都目黒区三田1丁目12番22号 | 1970年5月 | 19 |
セザール目黒三田 | 東京都目黒区三田1丁目3番19号 | 1995年2月 | 20 |
パルテール恵比寿 | 東京都目黒区三田1丁目3番21号 | 2000年12月 | 73 |
コスモ目黒長者丸 | 東京都目黒区三田1丁目3番6号 | 1985年11月 | 21 |
恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 東京都目黒区三田1丁目4番3号 | 1994年7月 | 290 |
クリオ恵比寿弐番館 | 東京都目黒区三田1丁目5番13号 | 1999年9月 | 66 |
メインステージ恵比寿東 | 東京都目黒区三田1丁目5番1号 | 2004年5月 | 33 |
クリオレミントンハウス恵比寿 | 東京都目黒区三田1丁目5番6号 | 1999年9月 | 30 |
ライオンズマンション目黒第5 | 東京都目黒区三田1丁目9番11号 | 1981年9月 | 11 |
ガーデン目黒 | 東京都目黒区三田2丁目10番10号 | 1978年7月 | 32 |
ファミールグラン恵比寿 | 東京都目黒区三田2丁目10番14号 | 2002年2月 | 44 |
目黒アロジオ | 東京都目黒区三田2丁目10番18号 | 1965年7月 | 17 |
目黒ハウス | 東京都目黒区三田2丁目10番22号 | 1969年4月 | 30 |
中銀目黒マンシオン | 東京都目黒区三田2丁目10番35号 | 1970年1月 | 39 |
小田急目黒三田マンション | 東京都目黒区三田2丁目10番40号 | 1978年12月 | 17 |
目黒三田パークマンション | 東京都目黒区三田2丁目10番45号 | 1974年12月 | 21 |
ヴェラハイツ目黒三田 | 東京都目黒区三田2丁目10番55号 | 1977年8月 | 21 |
秀和目黒レジデンス | 東京都目黒区三田2丁目10番59号 | 1967年7月 | 36 |
目黒が丘マンション | 東京都目黒区三田2丁目10番60号 | 1969年9月 | 32 |
マスターズYハウス | 東京都目黒区三田2丁目10番68号 | 1989年7月 | 6 |
ブリリア恵比寿id | 東京都目黒区三田2丁目10番71号 | 2004年5月 | 39 |
ヴィラ茶屋坂 | 東京都目黒区三田2丁目12番11号 | 1975年11月 | 12 |
ドミール目黒 | 東京都目黒区三田2丁目12番1号 | 1973年5月 | 19 |
エンブレム目黒茶屋坂 | 東京都目黒区三田2丁目12番6号 | 1985年8月 | 14 |
セザール第二目黒三田 | 東京都目黒区三田2丁目13番19号 | 1995年9月 | 21 |
サンハイム目黒 | 東京都目黒区三田2丁目13番22号 | 1974年8月 | 27 |
ヴィラージュ目黒 | 東京都目黒区三田2丁目13番2号 | 1979年5月 | 5 |
パークハイム目黒三田 | 東京都目黒区三田2丁目14番1号 | 1985年9月 | 8 |
目黒ローヤルコーポ | 東京都目黒区三田2丁目15番2号 | 1972年10月 | 26 |
目黒コーポビアネーズ | 東京都目黒区三田2丁目16番3号 | 1970年11月 | 47 |
セボンメイフェア恵比寿 | 東京都目黒区三田2丁目18番19号 | 2003年4月 | 20 |
ラコント恵比寿プライベートレジデンス | 東京都目黒区三田2丁目1番5号 | 2004年9月 | 35 |
プレール恵比寿 | 東京都目黒区三田2丁目3番11号 | 1988年1月 | 26 |
目黒台スカイマンション | 東京都目黒区三田2丁目6番17号 | 1979年9月 | 204 |
目黒マンション | 東京都目黒区三田2丁目7番 | 1967年1月 | 32 |
セントラル目黒 | 東京都目黒区三田2丁目7番10号 | 1964年12月 | 43 |
ガーデンクオーレ恵比寿 | 東京都目黒区三田2丁目7番2号 | 2001年12月 | 22 |
ルーブル恵比寿サウスガーデン | 東京都目黒区三田2丁目9番2号 | 2000年6月 | 75 |
メゾンペトラ | 東京都目黒区三田2丁目9番3号 | 1978年11月 | 10 |
目黒メゾンペトラ | 東京都目黒区三田2丁目9番3号 | 1978年8月 | 10 |
自由が丘スカイビル | 東京都目黒区自由が丘1丁目13番14号 | 1978年7月 | 26 |
ビラ自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘1丁目15番17号 | 1975年10月 | 15 |
マートルコート自由が丘2 | 東京都目黒区自由が丘1丁目16番12号 | 1996年12月 | 26 |
J-patio | 東京都目黒区自由が丘1丁目18番15号 | 2004年8月 | 15 |
東野アンクレー | 東京都目黒区自由が丘1丁目20番17号 | 1980年6月 | 8 |
マンションフローラ自由ヶ丘 | 東京都目黒区自由が丘1丁目22番16号 | 1972年4月 | 10 |
自由が丘リードマンション | 東京都目黒区自由が丘1丁目25番12号 | 1969年3月 | 総数不明 |
国際パレス自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘1丁目2番7号 | 1985年3月 | 22 |
アルクス自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘1丁目3番26号 | 1999年3月 | 31 |
自由ヶ丘第一マンション | 東京都目黒区自由が丘1丁目7番3号 | 1967年9月 | 35 |
自由ヶ丘ジョイタワー | 東京都目黒区自由が丘1丁目7番5号 | 1971年12月 | 21 |
アルス自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘1丁目7番8号 | 1979年6月 | 28 |
ジェイパーク自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘2丁目12番18号 | 2001年3月 | 24 |
自由が丘メープル | 東京都目黒区自由が丘2丁目16番19号 | 1977年7月 | 15 |
エステート大塚 | 東京都目黒区自由が丘2丁目16番19号 | 1977年7月 | 総数不明 |
陽輪台自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘2丁目16番22号 | 1969年7月 | 20 |
藤和自由が丘コープ | 東京都目黒区自由が丘2丁目16番24号 | 1984年10月 | 20 |
J-alley | 東京都目黒区自由が丘2丁目16番9号 | 2001年11月 | 11 |
パークハイム自由が丘二丁目 | 東京都目黒区自由が丘2丁目1番17号 | 2002年3月 | 40 |
パシフィックハウス自由ヶ丘 | 東京都目黒区自由が丘2丁目1番19号 | 1998年3月 | 16 |
