2022年12月19日~12月25日 配布レポート
2022.12.26
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
年末に差し掛かり、仕事量もピークを脱しましたが、気を抜かず配布員一同がんばっていきます。
12月19日~12月25日の配布実績
1週間の配布枚数:6,816,073枚
1週間の配布世帯数:2,405,142戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 37,733 | 14,523 | 19% | 77,810 |
江東区 | 243,937 | 79,238 | 47% | 170,312 | |
港区 | 314,547 | 111,326 | 99% | 112,655 | |
渋谷区 | 474,982 | 166,301 | 130% | 127,699 | |
新宿区 | 214,337 | 80,136 | 78% | 103,000 | |
杉並区 | 357,510 | 132,413 | 54% | 245,125 | |
世田谷区 | 1,089,506 | 383,831 | 99% | 387,156 | |
品川区 | 560,559 | 187,257 | 111% | 168,156 | |
目黒区 | 484,350 | 164,719 | 130% | 126,875 | |
葛飾区 | 304,602 | 104,991 | 63% | 165,499 | |
江戸川区 | 278,316 | 96,077 | 39% | 245,687 | |
墨田区 | 260,014 | 93,940 | 77% | 121,781 | |
台東区 | 173,531 | 60,688 | 62% | 97,780 | |
文京区 | 74,700 | 28,608 | 29% | 97,780 | |
千代田区 | 12,053 | 4,686 | 10% | 48,277 | |
豊島区 | 19,400 | 7,000 | 5% | 137,000 | |
板橋区 | 109,603 | 36,163 | 15% | 238,468 | |
北区 | 268,409 | 97,277 | 67% | 144,250 | |
練馬区 | 94,434 | 35,673 | 13% | 265,374 | |
大田区 | 450,242 | 156,243 | 52% | 302,687 | |
中野区 | 235,903 | 94,781 | 63% | 151,375 | |
荒川区 | 100,218 | 35,645 | 46% | 78,250 | |
足立区 | 396,832 | 128,892 | 53% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 26,250 | 13,125 | 15% | 85,344 |
武蔵野市 | 114,240 | 40,795 | 66% | 62,125 | |
西東京市 | 1,125 | 375 | 1% | 65,625 | |
三鷹市 | 37,125 | 12,375 | 17% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 0 | 0 | 0% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 4,570 | 2,285 | 3% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 2,250 | 1,125 | 1% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 31,248 | 13,374 | 14% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 37,491 | 18,252 | 20% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 0 | 0 | 0% | 51,592 |
市川市 | 0 | 0 | 0% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 6,056 | 3,028 | 9% | 35,530 |
12月12日~12月18日のお客様からの声
B社(不動産業)
" 新物件一発目のチラシで好反響。"
G社(不動産業)
" 予約制オープンルームだったんだけど、チラシを見て4件の予約来場がありました。
今週は、予約制ではなく社員を常駐させてオープンルームを行うので、またお願いします。"
今週は、予約制ではなく社員を常駐させてオープンルームを行うので、またお願いします。"
G社(不動産業)
" 今回も、エリア内で青いカートをひいて配布している方を見かけました。がんばってましたよ~。
お疲れ様です。"
お疲れ様です。"
R社(買取業)
"早速たくさん配布してもらってありがとうございます。
皆さんチラシを保管してくれて、時間がたってからも反響はありますから、
ペースは気にしないでどんどん配布してください。"
皆さんチラシを保管してくれて、時間がたってからも反響はありますから、
ペースは気にしないでどんどん配布してください。"
T社(不動産業)
"来年依頼をしたいと思っています。
御社は都内の店舗で、チェック体制とGPS機能が評判のようです。"
御社は都内の店舗で、チェック体制とGPS機能が評判のようです。"
D社(買取業)
"予備日に配布する割合がちょっと多いのでは? ただ反響は出てるんですよねえ。"
12月19日~12月25日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は6件で、40万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.住人からの注意(1件)
2.貼り紙のある物件への投函(1件)
3.管理人からの注意(4件)
でした。
配布員への指導を徹底し、クレームを減らせるよう努めます。
12月19日~12月25日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
12/05(月) | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 6名 |
12/06(火) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
12/07(水) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
12/08(木) | 1名 | 0名 | 1名 | 3名 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 | 10名 |
12/09(金) | 2名 | 1名 | 0名 | 3名 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 | 11名 |
12/10(土) | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 7名 |
12/11(日) | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 2名 | 2名 | 0名 | 4名 | 11名 |
週合計 | 9名 | 2名 | 1名 | 9名 | 7名 | 3名 | 7名 | 8名 | 46名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.19