2022年12月12日~12月18日 配布レポート
2022.12.19
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
今週の配布状況をお知らせします。
12月12日~12月18日の配布実績
1週間の配布枚数:7,551,230枚
1週間の配布世帯数:2,537,176戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 135,741 | 42,427 | 55% | 77,810 |
江東区 | 373,098 | 111,635 | 66% | 170,312 | |
港区 | 338,718 | 99,226 | 88% | 112,655 | |
渋谷区 | 476,342 | 150,711 | 118% | 127,699 | |
新宿区 | 170,400 | 65,953 | 64% | 103,000 | |
杉並区 | 666,272 | 230,429 | 94% | 245,125 | |
世田谷区 | 930,051 | 297,788 | 77% | 387,156 | |
品川区 | 563,461 | 172,678 | 103% | 168,156 | |
目黒区 | 505,835 | 149,738 | 118% | 126,875 | |
葛飾区 | 109,308 | 38,869 | 23% | 165,499 | |
江戸川区 | 154,782 | 51,328 | 21% | 245,687 | |
墨田区 | 208,156 | 127,843 | 105% | 121,781 | |
台東区 | 188,191 | 58,696 | 60% | 97,780 | |
文京区 | 103,265 | 38,090 | 39% | 97,780 | |
千代田区 | 64,587 | 21,404 | 44% | 48,277 | |
豊島区 | 201,171 | 68,344 | 50% | 137,000 | |
板橋区 | 170,956 | 53,306 | 22% | 238,468 | |
北区 | 85,911 | 26,581 | 18% | 144,250 | |
練馬区 | 121,801 | 42,490 | 16% | 265,374 | |
大田区 | 983,891 | 315,607 | 104% | 302,687 | |
中野区 | 214,085 | 83,474 | 55% | 151,375 | |
荒川区 | 167,045 | 56,217 | 72% | 78,250 | |
足立区 | 220,828 | 72,460 | 30% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 5,500 | 2,750 | 3% | 85,344 |
武蔵野市 | 17,375 | 7,375 | 12% | 62,125 | |
西東京市 | 72,070 | 25,789 | 39% | 65,625 | |
三鷹市 | 55,875 | 18,625 | 26% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 3,214 | 1,964 | 3% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 60,355 | 27,865 | 34% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 21,500 | 10,750 | 10% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 108,972 | 43,538 | 45% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 31,351 | 15,852 | 18% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 21,123 | 7,374 | 14% | 51,592 |
市川市 | 0 | 0 | 0% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
12月12日~12月18日のお客様からの声
D社(不動産業)
" うちはポスティングに関してはKPさんしか頼んでないので、出来ればこのまま末永くお願いしたい。"
T社(不動産業)
" 特に反響面で変わったことはない、1件あるかないか。
年末の休み&ボーナスの時期なので今後の反響に期待してます。"
年末の休み&ボーナスの時期なので今後の反響に期待してます。"
G社(不動産業)
" 先週は、他社の方が反響ありました。今週は枚数をやや減らして、新聞折込を増やします。"
R社(不動産業)
"先週配布をし、オープンルームに4件来場。"
N社(新聞社)
"20,000枚配布して反響は12件でしたよ。2,000分の1を切ってるのが最近では奇跡だと思います。
まあ、2件くらいは外人だったんですけどね。"
まあ、2件くらいは外人だったんですけどね。"
I社(不動産業)
"オープンルームチラシ1万枚配布でチラシ見て2件来場者。折込よりもポスティングの方が効果あると思いました"
12月12日~12月18日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は3件で、84万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.エリア外への投函(1件)
2.既存禁止への投函(2件)
でした。
配布員への指導を徹底し、クレームを減らせるよう努めます。
12月12日~12月18日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
12/05(月) | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 0名 | 1名 | 8名 |
12/06(火) | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 |
12/07(水) | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 3名 |
12/08(木) | 6名 | 1名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 13名 |
12/09(金) | 5名 | 1名 | 1名 | 5名 | 0名 | 1名 | 1名 | 2名 | 16名 |
12/10(土) | 2名 | 0名 | 0名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 8名 |
12/11(日) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
週合計 | 17名 | 2名 | 6名 | 11名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 53名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26