2022年12月5日~12月11日 配布レポート
2022.12.13
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
年末も近づいてきて非常にたくさんのご依頼を頂いております。
皆様のご期待に沿えるよう鋭意努力してまいります。
12月5日~12月11日の配布実績
1週間の配布枚数:7,421,857枚
1週間の配布世帯数:2,570,007戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 209,949 | 72,330 | 93% | 77,810 |
江東区 | 390,547 | 135,417 | 80% | 170,312 | |
港区 | 300,671 | 106,197 | 94% | 112,655 | |
渋谷区 | 394,727 | 139,249 | 109% | 127,699 | |
新宿区 | 230,618 | 87,892 | 85% | 103,000 | |
杉並区 | 420,775 | 157,595 | 64% | 245,125 | |
世田谷区 | 798,546 | 280,836 | 73% | 387,156 | |
品川区 | 692,625 | 205,293 | 122% | 168,156 | |
目黒区 | 518,810 | 166,565 | 131% | 126,875 | |
葛飾区 | 111,569 | 38,379 | 23% | 165,499 | |
江戸川区 | 295,458 | 106,390 | 43% | 245,687 | |
墨田区 | 236,304 | 83,603 | 69% | 121,781 | |
台東区 | 189,887 | 62,566 | 64% | 97,780 | |
文京区 | 118,084 | 47,819 | 49% | 97,780 | |
千代田区 | 190,437 | 63,797 | 132% | 48,277 | |
豊島区 | 120,937 | 42,945 | 31% | 137,000 | |
板橋区 | 308,243 | 112,273 | 47% | 238,468 | |
北区 | 189,378 | 56,987 | 40% | 144,250 | |
練馬区 | 383,433 | 136,656 | 51% | 265,374 | |
大田区 | 568,552 | 184,451 | 61% | 302,687 | |
中野区 | 215,142 | 81,327 | 54% | 151,375 | |
荒川区 | 87,679 | 32,353 | 41% | 78,250 | |
足立区 | 209,064 | 72,055 | 29% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 9,064 | 4,532 | 5% | 85,344 |
武蔵野市 | 66,915 | 21,770 | 35% | 62,125 | |
西東京市 | 16,502 | 5,625 | 9% | 65,625 | |
三鷹市 | 0 | 0 | 0% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 9,625 | 3,750 | 9% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 6,575 | 2,725 | 5% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 0 | 0 | 0% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 33,862 | 15,549 | 18% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 0 | 0 | 0% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 19,656 | 9,453 | 10% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 67,348 | 30,003 | 33% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 10,875 | 3,625 | 7% | 51,592 |
市川市 | 0 | 0 | 0% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
12月5日~12月11日のお客様からの声
T社(不動産業)
" いつも通りの反響でした。多かった訳ではありませんがチラシからの来場がしっかりと出ておりました。
来年もよろしくお願いいたします。"
来年もよろしくお願いいたします。"
K社(不動産業)
" 反響良し・クレームも数件ありましたが些細なものなので問題ございません。
年明け1月か2月にまたお願いしたいと思います。"
年明け1月か2月にまたお願いしたいと思います。"
G社(不動産業)
" 反響は1物件・2件のみで苦戦しています。
あと、再三お願いしていますが、配布が日曜に食い込んだらだめですよ!"
あと、再三お願いしていますが、配布が日曜に食い込んだらだめですよ!"
Y社(配送業)
"今回5店舗合同チラシを実施。15件の反響。"
H社(不動産業)
"土日の集客を目指しているのに、所定の期間(水~土)で配布ゼロはないでしょ!
期間延長は致し方ないとしても、全数が期間外配布とはどういうことですか?"
期間延長は致し方ないとしても、全数が期間外配布とはどういうことですか?"
R社(不動産業)
"4件反響。しっかり反応あって嬉しい。継続していきたい"
12月5日~12月11日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は4件で、64万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.管理人からの注意(1件)
2.既存禁止への投函(1件)
3.雑な投函(1件)
4.貼り紙のある物件への投函(1件)
でした。
配布員への指導を徹底し、クレームを減らせるよう努めます。
11月28日~12月4日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
12/05(月) | 5名 | 2名 | 1名 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 12名 |
12/06(火) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
12/07(水) | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 5名 |
12/08(木) | 1名 | 0名 | 1名 | 3名 | 2名 | 0名 | 3名 | 0名 | 10名 |
12/09(金) | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 2名 | 10名 |
12/10(土) | 1名 | 0名 | 3名 | 0名 | 3名 | 0名 | 3名 | 1名 | 11名 |
12/11(日) | 0名 | 0名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 6名 |
週合計 | 9名 | 2名 | 13名 | 8名 | 7名 | 2名 | 10名 |
4名 |
55名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26