2022年11月28日~12月4日 配布レポート
2022.12.05
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
12月に入り今年の仕事も佳境に入ってきました。
ここで気を抜かないよう精一杯取り組みます。
11月28日~12月4日の配布実績
1週間の配布枚数:7,605,434枚
1週間の配布世帯数:2,566,509戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 74,349 | 27,846 | 36% | 77,810 |
江東区 | 451,339 | 139,061 | 82% | 170,312 | |
港区 | 303,848 | 100,727 | 89% | 112,655 | |
渋谷区 | 509,978 | 160,614 | 126% | 127,699 | |
新宿区 | 423,255 | 141,287 | 137% | 103,000 | |
杉並区 | 239,854 | 82,218 | 34% | 245,125 | |
世田谷区 | 963,007 | 307,304 | 79% | 387,156 | |
品川区 | 512,131 | 154,378 | 92% | 168,156 | |
目黒区 | 378,412 | 120,997 | 95% | 126,875 | |
葛飾区 | 202,336 | 71,598 | 43% | 165,499 | |
江戸川区 | 224,640 | 79,149 | 32% | 245,687 | |
墨田区 | 250,667 | 90,656 | 74% | 121,781 | |
台東区 | 177,709 | 59,605 | 61% | 97,780 | |
文京区 | 254,477 | 92,213 | 94% | 97,780 | |
千代田区 | 97,611 | 31,113 | 64% | 48,277 | |
豊島区 | 229,593 | 77,794 | 57% | 137,000 | |
板橋区 | 129,900 | 46,925 | 20% | 238,468 | |
北区 | 96,000 | 34,250 | 24% | 144,250 | |
練馬区 | 127,116 | 45,536 | 17% | 265,374 | |
大田区 | 779,361 | 246,690 | 82% | 302,687 | |
中野区 | 380,496 | 138,967 | 92% | 151,375 | |
荒川区 | 216,466 | 73,551 | 94% | 78,250 | |
足立区 | 152,773 | 51,714 | 21% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 0 | 0 | 0% | 85,344 |
武蔵野市 | 35,783 | 13,660 | 22% | 62,125 | |
西東京市 | 4,218 | 1,822 | 3% | 65,625 | |
三鷹市 | 18,715 | 6,530 | 9% | 71,500 | |
狛江市 | 6,000 | 3,000 | 10% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 77,225 | 37,625 | 66% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 13,750 | 6,875 | 8% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 121,010 | 50,966 | 58% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 28,109 | 14,125 | 14% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 58,487 | 29,307 | 30% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 26,459 | 12,792 | 14% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 0 | 0 | 0% | 51,592 |
市川市 | 34,048 | 12,458 | 8% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 6,312 | 3,156 | 9% | 35,530 |
11月28日~12月4日のお客様からの声
K社(買取店)
" 新聞折込だけ実施した月より、ポスティングと新聞折込を混ぜて実施した今月の方が明らかに来客が増えている。今後も是非ポスティングをやっていきたい。"
D社(不動産業)
" デイリーの報告、発注の手間、反響面、どれも良いですね。
特に、見やすくて実施日翌日に届く報告書には感心しました。"
特に、見やすくて実施日翌日に届く報告書には感心しました。"
C社(不動産業)
" 春~夏の頃はまずまずの反響でしたが、秋頃から現在にかけてはあまり反響が良くない状況が続いてます。
チラシの内容は我々が考えてみますので、KPさんも何か手があれば教えてください。"
チラシの内容は我々が考えてみますので、KPさんも何か手があれば教えてください。"
B社(買取店)
"11月の依頼もおかげさまでしっかりと反響出ました。
年内は一旦ストップしますが年明けのイベントに向けて検討中ですので決まりましたら
またよろしくお願いいたします。"
年内は一旦ストップしますが年明けのイベントに向けて検討中ですので決まりましたら
またよろしくお願いいたします。"
B社(ゴルフスクール)
"店舗周辺しか反響が無かったので次は枚数とエリアを絞って再度実施します。
ざっくり数えて、2千分の1くらいの反響でした。(店舗周辺のみ)"
ざっくり数えて、2千分の1くらいの反響でした。(店舗周辺のみ)"
M社(ファストフード)
"チラシにクーポンがついていないので反響は測れませんが、感想としては安心して任せておけます。
毎回引き取りのドライバーさんもしっかりとした対応で現状何一つ不満はないです。"
毎回引き取りのドライバーさんもしっかりとした対応で現状何一つ不満はないです。"
11月28日~12月5日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は5件で、51万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.管理人からの注意(1件)
2.既存禁止への投函(1件)
3.住人からの注意(1件)
4.貼り紙のある物件への投函(2件)
でした。
配布員への指導を徹底し、クレームを減らせるよう努めます。
11月28日~12月4日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
11/28(月) | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 3名 | 1名 | 2名 | 2名 | 18名 |
11/29(火) | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 |
11/30(水) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
12/01(木) | 3名 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 5名 | 2名 | 15名 |
12/02(金) | 4名 | 3名 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 10名 |
12/03(土) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 4名 | 1名 | 7名 |
12/04(日) | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 3名 |
週合計 | 14名 | 10名 | 6名 | 3名 | 5名 | 1名 | 12名 | 5名 | 56名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26