2022年11月21日~11月27日 配布レポート
2022.11.28
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
今週の報告を致します。
11月21日~11月27日の配布実績
1週間の配布枚数:7,104,293枚
1週間の配布世帯数:2,525,404戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 224,992 | 77,951 | 100% | 77,810 |
江東区 | 254,821 | 87,296 | 51% | 170,312 | |
港区 | 287,247 | 92,418 | 82% | 112,655 | |
渋谷区 | 411,650 | 143,956 | 113% | 127,699 | |
新宿区 | 293,576 | 96,970 | 94% | 103,000 | |
杉並区 | 297,887 | 102,410 | 42% | 245,125 | |
世田谷区 | 696,367 | 238,189 | 62% | 387,156 | |
品川区 | 348,503 | 109,508 | 65% | 168,156 | |
目黒区 | 429,555 | 145,704 | 115% | 126,875 | |
葛飾区 | 212,979 | 82,540 | 50% | 165,499 | |
江戸川区 | 390,719 | 140,429 | 57% | 245,687 | |
墨田区 | 279,865 | 106,321 | 87% | 121,781 | |
台東区 | 175,176 | 61,451 | 63% | 97,780 | |
文京区 | 140,417 | 57,225 | 59% | 97,780 | |
千代田区 | 147,257 | 51,748 | 107% | 48,277 | |
豊島区 | 221,073 | 79,010 | 58% | 137,000 | |
板橋区 | 170,309 | 65,449 | 27% | 238,468 | |
北区 | 188,203 | 72,922 | 51% | 144,250 | |
練馬区 | 487,028 | 184,467 | 70% | 265,374 | |
大田区 | 698,271 | 219,148 | 72% | 302,687 | |
中野区 | 203,485 | 80,445 | 53% | 151,375 | |
荒川区 | 54,041 | 16,952 | 22% | 78,250 | |
足立区 | 100,713 | 35,952 | 15% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 22,374 | 11,187 | 13% | 85,344 |
武蔵野市 | 52,800 | 19,350 | 31% | 62,125 | |
西東京市 | 36,188 | 15,750 | 24% | 65,625 | |
三鷹市 | 0 | 0 | 0% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 49,157 | 23,201 | 41% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 0 | 0 | 0% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 35,603 | 14,190 | 16% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 13,510 | 6,755 | 6% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 33,761 | 16,255 | 17% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 31,886 | 15,943 | 18% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 20,000 | 10,000 | 19% | 51,592 |
市川市 | 93,630 | 43,812 | 30% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 1,250 | 500 | 1% | 35,530 |
11月21日~11月27日のお客様からの声
M社(ダイエットサロン)
" 前回配布は反響イマイチでしたが、今回の配布はご提案が当たっていた様で非常に反響が良いです。"
D社(不動産業)
" 久しぶりの依頼でしたが反響は上々、今週も続けてポスティング&新聞折込入れ替えてご依頼します。"
R社(買取店)
" 反響はコンスタントに出ています。
暮れに向けて片付けシーズンでさらに期待できるので、12月に40,000部追加でお願いします。"
暮れに向けて片付けシーズンでさらに期待できるので、12月に40,000部追加でお願いします。"
T社(不動産業)
"今まで何度もお願いしてきたが、電話が鳴らなかったのは今回が初めて。
チラシのデザイン、配布時期等、今後検討していく。"
チラシのデザイン、配布時期等、今後検討していく。"
N社(不動産業)
"新規物件1回目の配布で来場4件。"
S社(不動産業)
"今回B4とA4の併配を初めて実施。木金土の配布で月曜段階で反響0件。「あまりインパクトがないのかな」と。"
11月13日~11月20日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は10件で、25万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.貼り紙のある物件への投函(5件)
2.既存禁止への投函(3件)
3.住人からの注意(1件)
4.不適切な場所へのカート設置(1件)
でした。
配布員への指導を徹底し、クレームを減らせるよう努めます。
11月14日~11月20日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
11/21(月) | 3名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 0名 | 9名 |
11/22(火) | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 |
11/23(水) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 |
11/24(木) | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 2名 | 0名 | 1名 | 2名 | 9名 |
11/25(金) | 2名 | 0名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 12名 |
11/26(土) | 3名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 9名 |
11/27(日) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 3名 |
週合計 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26