2022年11月14日~11月20日 配布レポート
2022.11.21
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
今週もご依頼を多数いただいております。
雑な仕事にならないよう、配布員一同気を引き締めていきます。
11月14日~11月20日の配布実績
1週間の配布枚数:7,280,614枚
1週間の配布世帯数:2,605,757戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 49,635 | 15,283 | 20% | 77,810 |
江東区 | 271,482 | 97,887 | 57% | 170,312 | |
港区 | 267,932 | 91,036 | 81% | 112,655 | |
渋谷区 | 520,987 | 166,713 | 131% | 127,699 | |
新宿区 | 221,585 | 82,766 | 80% | 103,000 | |
杉並区 | 377,425 | 137,492 | 56% | 245,125 | |
世田谷区 | 1,093,874 | 376,033 | 97% | 387,156 | |
品川区 | 540,509 | 171,782 | 102% | 168,156 | |
目黒区 | 537,763 | 170,709 | 135% | 126,875 | |
葛飾区 | 233,603 | 89,964 | 54% | 165,499 | |
江戸川区 | 231,859 | 80,792 | 33% | 245,687 | |
墨田区 | 117,695 | 46,760 | 38% | 121,781 | |
台東区 | 358,408 | 114,336 | 117% | 97,780 | |
文京区 | 162,353 | 62,790 | 64% | 97,780 | |
千代田区 | 53,046 | 22,282 | 46% | 48,277 | |
豊島区 | 237,381 | 97,401 | 71% | 137,000 | |
板橋区 | 211,757 | 81,970 | 34% | 238,468 | |
北区 | 203,345 | 70,150 | 49% | 144,250 | |
練馬区 | 113,695 | 41,379 | 16% | 265,374 | |
大田区 | 387,279 | 133,407 | 44% | 302,687 | |
中野区 | 302,867 | 126,097 | 83% | 151,375 | |
荒川区 | 129,287 | 49,168 | 63% | 78,250 | |
足立区 | 234,555 | 100,094 | 41% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 12,000 | 6,000 | 7% | 85,344 |
武蔵野市 | 127,288 | 50,759 | 82% | 62,125 | |
西東京市 | 43,741 | 15,500 | 24% | 65,625 | |
三鷹市 | 42,416 | 15,550 | 22% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 7,868 | 3,000 | 5% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 4,580 | 2,290 | 3% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 9,928 | 4,250 | 4% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 46,070 | 20,945 | 22% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 40,485 | 18,875 | 21% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 55,893 | 26,798 | 52% | 51,592 |
市川市 | 32,023 | 15,499 | 10% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
11月14日~11月20日のお客様からの声
C社(飲食業)
" 現在の反響は良いです。チラシの戻りもそこそこあります。直ぐに次回検討させていただきます。"
D社(不動産業)
" 最初の10万部配布での反響が非常によく、特にこれまで届かなかった層からの反響を得られた事が大きいです。
今後ともよろしくお願いいたします。"
今後ともよろしくお願いいたします。"
P社(デリバリー)
" セールと配布の時期が重なっていたにも関わらず、反響は前年比で落ちていました。 残念な結果ではありますが、引き続き高反響が出るようよろしくお願いいたします。"
D社(買取店)
"おかげ様で、ポスティングを実施したエリアからのお客様が非常に増え、店が手一杯の状況。
今後新聞折込は一切やらずにポスティング一つでやっていくつもり。"
今後新聞折込は一切やらずにポスティング一つでやっていくつもり。"
T社(不動産業)
"4件来場。今までの配布会社で一番反応が良かった。"
Y社(ピラティス)
"体験獲得が5件と、先月と比べると薄い反応。まだ、これから来る反響もあると思います。"
11月13日~11月20日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は8件で、32万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.住人からの注意(2件)
2.既存禁止への投函(2件)
3.不適切な場所へのカート設置(1件)
4.貼り紙のある物件への投函(1件)
5.ポスト破損(1件)
6.多重投函(1件)
でした。
配布員への指導を徹底し、クレームを減らせるよう努めます。
11月14日~11月20日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
11/07(月) | 3名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 0名 | 9名 |
11/08(火) | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 |
11/09(水) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 |
11/10(木) | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 2名 | 0名 | 1名 | 2名 | 9名 |
11/11(金) | 2名 | 0名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 12名 |
11/12(土) | 3名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 9名 |
11/13(日) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 3名 |
週合計 | 13名 | 1名 | 4名 | 5名 | 7名 | 5名 | 8名 | 5名 | 48名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26