2022年10月24日~10月30日 配布レポート
2022.10.31
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
日が短くなり暗くなるのが早くなってきました。
事故やクレームが増えてくる時期なので配布員一同気を引き締めて仕事を頑張っていきます。
10月24日~10月30日の配布実績
1週間の配布枚数:6,526,941枚
1週間の配布世帯数:2,610,476戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 91,774 | 38,734 | 50% | 77,810 |
江東区 | 255,644 | 112,111 | 66% | 170,312 | |
港区 | 231,836 | 95,787 | 85% | 112,655 | |
渋谷区 | 301,999 | 119,042 | 93% | 127,699 | |
新宿区 | 277,471 | 120,214 | 117% | 103,000 | |
杉並区 | 271,384 | 118,786 | 48% | 245,125 | |
世田谷区 | 980,868 | 361,727 | 93% | 387,156 | |
品川区 | 324,752 | 118,223 | 70% | 168,156 | |
目黒区 | 499,700 | 174,584 | 138% | 126,875 | |
葛飾区 | 164,605 | 66,314 | 40% | 165,499 | |
江戸川区 | 270,675 | 113,711 | 46% | 245,687 | |
墨田区 | 145,166 | 62,000 | 51% | 121,781 | |
台東区 | 229,586 | 86,218 | 88% | 97,780 | |
文京区 | 118,113 | 49,626 | 51% | 97,780 | |
千代田区 | 117,256 | 48,543 | 101% | 48,277 | |
豊島区 | 110,310 | 51,660 | 38% | 137,000 | |
板橋区 | 268,398 | 106,683 | 45% | 238,468 | |
北区 | 99,801 | 47,963 | 33% | 144,250 | |
練馬区 | 277,451 | 106,087 | 40% | 265,374 | |
大田区 | 577,043 | 211,076 | 70% | 302,687 | |
中野区 | 182,273 | 84,952 | 56% | 151,375 | |
荒川区 | 72,700 | 28,829 | 37% | 78,250 | |
足立区 | 376,741 | 159,534 | 65% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 0 | 0 | 0% | 85,344 |
武蔵野市 | 56,725 | 23,175 | 37% | 62,125 | |
西東京市 | 44,000 | 20,500 | 31% | 65,625 | |
三鷹市 | 4,875 | 1,625 | 2% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 250 | 125 | 0% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 4,460 | 2,230 | 3% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 2,750 | 1,375 | 1% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 66,959 | 29,667 | 31% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 50,375 | 23,875 | 26% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 0 | 0 | 0% | 51,592 |
市川市 | 51,001 | 25,500 | 17% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
10月24日~10月30日のお客様からの声
G社(デリバリー)
" GPSシステム拝見しています。配ったところから反響がしっかりと出てますので本当に安心できます。 この調子で年内よろしくお願いいたします。"
R社(学習塾)
" 時期的に反響が出にくいだろうと予想しておりましたが予想以上には反響がありました。 配布期間を1日オーバーしましたが、全体の99%は期間内での配布でしたので問題ないです。 次回は春先に考えておりますので、またよろしくおねがいします。"
H社(不動産業)
" 前回配布の時だけ戸建に住んでる従業員宅に投函されませんでした。
前々回やもっと前の配布時にはちゃんと入っていたんですけどね。今回はよろしくお願いします。"
前々回やもっと前の配布時にはちゃんと入っていたんですけどね。今回はよろしくお願いします。"
G社(不動産業)
"今回も、近辺で配布している方を見かけました。
とても頑張っていました。またお願いします。"
とても頑張っていました。またお願いします。"
M社(美容業)
"以前の業者より反響が良い。11月もお願いします。"
I社(不動産業)
"2週合計50,000枚の配布で反響10件・来場が3件で来場した3件は全て購入の意思がある来場でした。
ポスティング久しぶりでしたが「やって良かった。やっぱりポスティング効くんじゃないか?継続しようか」
と現場で話題になってます。"
ポスティング久しぶりでしたが「やって良かった。やっぱりポスティング効くんじゃないか?継続しようか」
と現場で話題になってます。"
10月24日~10月30日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は8件で、32万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.チラシの置き忘れ(1件)
2.敷地内でつばを吐いた(1件)
3.住民からの注意(3件)
4.既存禁止への投函(2件)
5.指定住所への未投函(1件)
でした。
配布員への指導を徹底し、クレームを減らせるよう努めます。
10月17日~10月23日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
10/17(月) | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 8名 |
10/18(火) | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 |
10/19(水) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 |
10/20(木) | 3名 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 11名 |
10/21(金) | 4名 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 12名 |
10/22(土) | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 14名 |
10/23(日) | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 9名 |
週合計 | 13名 | 3名 | 7名 | 7名 | 9名 | 4名 | 5名 | 7名 | 60名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26