2022年10月17日~10月23日 配布レポート
2022.10.24
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
秋が到来したと思ったら一気に冷え込んできました。
これからどんどん寒くなるので気を付けていきます。
10月17日~10月23日の配布実績
1週間の配布枚数:6,569,529枚
1週間の配布世帯数:2,545,175戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 145,172 | 58,424 | 75% | 77,810 |
江東区 | 360,740 | 134,842 | 79% | 170,312 | |
港区 | 281,431 | 112,233 | 100% | 112,655 | |
渋谷区 | 318,066 | 122,846 | 96% | 127,699 | |
新宿区 | 107,972 | 44,333 | 43% | 103,000 | |
杉並区 | 338,933 | 132,739 | 54% | 245,125 | |
世田谷区 | 888,094 | 318,045 | 82% | 387,156 | |
品川区 | 558,587 | 188,602 | 112% | 168,156 | |
目黒区 | 378,764 | 128,370 | 101% | 126,875 | |
葛飾区 | 177,387 | 69,765 | 42% | 165,499 | |
江戸川区 | 324,899 | 120,665 | 49% | 245,687 | |
墨田区 | 192,060 | 73,329 | 60% | 121,781 | |
台東区 | 152,707 | 59,150 | 60% | 97,780 | |
文京区 | 48,273 | 20,295 | 21% | 97,780 | |
千代田区 | 110,982 | 42,431 | 88% | 48,277 | |
豊島区 | 164,065 | 70,764 | 52% | 137,000 | |
板橋区 | 199,064 | 89,188 | 37% | 238,468 | |
北区 | 175,759 | 74,254 | 51% | 144,250 | |
練馬区 | 349,736 | 146,001 | 55% | 265,374 | |
大田区 | 485,868 | 195,381 | 65% | 302,687 | |
中野区 | 159,518 | 73,542 | 49% | 151,375 | |
荒川区 | 123,802 | 49,750 | 64% | 78,250 | |
足立区 | 297,964 | 110,128 | 45% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 0 | 0 | 0% | 85,344 |
武蔵野市 | 1,920 | 640 | 1% | 62,125 | |
西東京市 | 0 | 0 | 0% | 65,625 | |
三鷹市 | 20,000 | 10,000 | 14% | 71,500 | |
狛江市 | 8,750 | 4,375 | 15% | 28,625 | |
小金井市 | 1,000 | 500 | 1% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 63,125 | 30,125 | 53% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 37,850 | 16,625 | 20% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 14,000 | 7,000 | 7% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 35,666 | 17,833 | 18% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 0 | 0 | 0% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 0 | 0 | 0% | 51,592 |
市川市 | 47,375 | 23,000 | 16% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
10月17日~10月23日のお客様からの声
D社(リサイクル会社)
" 反響がありすぎて予約がいっぱいになったので、来週の配布はお休みでお願いします。"
B社(不動産業)
" 新聞折込・店頭配布・ポスティングと併用していたので正確な数字はわかりませんが、
明らかに新聞折込よりポスティングからの来客が多かったです。
結果的にイベントの集客は大成功しました。
次回のイベント時にも是非おねがいします。"
明らかに新聞折込よりポスティングからの来客が多かったです。
結果的にイベントの集客は大成功しました。
次回のイベント時にも是非おねがいします。"
M社(整体院)
" 反響は数件と思わしくない結果となりました。 先方は直ぐに反響に直結するわけではないと考えていますと仰っておりました。"
A社(エステ)
"配布して頂いた1万枚で今のところ5件反響。1/2000で来てます。
この後も来ると思うとお金厳しくても配布しないとダメだと思いました。"
この後も来ると思うとお金厳しくても配布しないとダメだと思いました。"
H社(不動産業)
"土曜までの配布をお願いしているのに、なぜ月曜までかかっているのですか?
土日の集客を狙っているのに、月曜はないでしょ。"
土日の集客を狙っているのに、月曜はないでしょ。"
C社(リフォーム業)
"問い合わせが3件来ました。ありがとうございます。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。"
10月17日~10月23日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は10件で、25万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.エリア外への投函(1件)
2.既存禁止への投函(4件)
3.指定住所への未投函(1件)
4.夜間の配布への注意(1件)
5.貼り紙のある物件への投函(2件)
6.管理人からの注意(1件)
でした。
暗くなるのが早くなり、見逃しに伴うクレームが増加傾向にあります。配布員に注意を促し、指導を徹底しながらクレーム発生件数を減らしていけるよう努めます。
10月17日~10月23日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
10/17(月) | 5名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 1名 | 3名 | 12名 |
10/18(火) | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 |
10/19(水) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
10/20(木) | 3名 | 0名 | 2名 | 2名 | 2名 | 3名 | 1名 | 2名 | 15名 |
10/21(金) | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 1名 | 2名 | 16名 |
10/22(土) | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 13名 |
10/23(日) | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 9名 |
週合計 | 18名 | 5名 | 6名 | 7名 | 10名 | 5名 | 5名 | 9名 | 69名 |
新人だけでなくベテランのスタッフへの指導も怠らないように努めます。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26