2022年10月3日~10月9日 配布レポート
2022.10.10
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
週末も悪天候でしたが、配布員一同大きなけがもなく配布することができました。
これから寒くなってくるとは思いますが、体調に気を付けてがんばります。
10月3日~10月9日の配布実績
1週間の配布枚数:6,768,288枚
1週間の配布世帯数:2,589,481戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 178,055 | 63,421 | 82% | 77,810 |
江東区 | 253,171 | 96,401 | 57% | 170,312 | |
港区 | 290,842 | 103,877 | 92% | 112,655 | |
渋谷区 | 401,559 | 149,992 | 117% | 127,699 | |
新宿区 | 169,160 | 62,722 | 61% | 103,000 | |
杉並区 | 284,865 | 115,090 | 47% | 245,125 | |
世田谷区 | 869,920 | 324,091 | 84% | 387,156 | |
品川区 | 369,506 | 124,910 | 74% | 168,156 | |
目黒区 | 286,097 | 113,663 | 90% | 126,875 | |
葛飾区 | 203,826 | 79,553 | 48% | 165,499 | |
江戸川区 | 296,828 | 111,356 | 45% | 245,687 | |
墨田区 | 215,080 | 84,203 | 69% | 121,781 | |
台東区 | 133,216 | 51,187 | 52% | 97,780 | |
文京区 | 97,713 | 36,586 | 37% | 97,780 | |
千代田区 | 9,774 | 3,812 | 8% | 48,277 | |
豊島区 | 131,524 | 49,307 | 36% | 137,000 | |
板橋区 | 225,948 | 94,049 | 39% | 238,468 | |
北区 | 233,001 | 87,891 | 61% | 144,250 | |
練馬区 | 432,201 | 161,665 | 61% | 265,374 | |
大田区 | 686,407 | 232,288 | 77% | 302,687 | |
中野区 | 85,594 | 33,922 | 22% | 151,375 | |
荒川区 | 171,527 | 70,964 | 91% | 78,250 | |
足立区 | 354,240 | 134,305 | 55% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 9,900 | 4,950 | 6% | 85,344 |
武蔵野市 | 42,567 | 15,314 | 25% | 62,125 | |
西東京市 | 0 | 0 | 0% | 65,625 | |
三鷹市 | 14,625 | 4,875 | 7% | 71,500 | |
狛江市 | 42,429 | 42,429 | 148% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 22,850 | 11,425 | 20% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 82,365 | 38,006 | 46% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 11,426 | 5,713 | 7% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 0 | 0 | 0% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 30,894 | 15,760 | 16% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 111,178 | 55,754 | 62% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 0 | 0 | 0% | 51,592 |
市川市 | 20,000 | 10,000 | 7% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
10月3日~10月9日のお客様からの声
R社(飲食店)
" クーポン等は付けていないので全部が配布の反響かはわかりませんが、3日間で800人以上の来店がありました。 忙しかったです(笑)"
S社(不動産業)
" いつもより電話の鳴りは悪かったが、来場につながる反響があった。"
O社(不動産業)
" 2万部で2件の来場+問合せが1件、タイミングや天候もあると思いますが期待してたよりは少なかったですね。"
S社(印刷業)
"反響についてはまだわかりませんが、
都内で【1週間×5万部】を2つ返事で受けてくれるのは非常に楽でありがたいです"
都内で【1週間×5万部】を2つ返事で受けてくれるのは非常に楽でありがたいです"
I社(不動産業)
"投函後の門締め、ポスト締め忘れによるクレームあり"
G社(不動産業)
"直ぐに反響の出る内容ではないのでこれからだとは思いますが、
現時点でもクーポンの戻りがそこそこあります。"
現時点でもクーポンの戻りがそこそこあります。"
10月3日~10月9日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は10件で、26万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.不注意による既存禁止物件への投函(2件)
2.管理人・住人による注意(3件)
3.貼り紙のある物件への投函(4件)
4.チラシの置き忘れ(1件)
でした。
今後は改善していけるように、配布員への指導を徹底しながらクレーム発生件数を減らしていけるよう努めます。
10月3日~10月9日の配布員指導状況
今週より、週ごとの配布員の指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
10/03(月) | 3名 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 7名 |
10/04(火) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
10/05(水) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 3名 |
10/06(木) | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 8名 |
10/07(金) | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 | 3名 | 9名 |
10/08(土) | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 9名 |
10/09(日) | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 7名 |
週合計 | 9名 | 2名 | 4名 | 3名 | 7名 | 6名 | 3名 | 9名 | 43名 |
今後も指導を徹底し、よりよいポスティングを行っていきます。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26