2022年9月12日~9月18日 配布レポート
2022.09.20
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
不安定な天気が続きますね。
このような天候の時は事故やケガが増えるので配布員の皆さんにはより一層気を付けてもらい配布にあたってもらっています。
9月12日~9月18日の配布実績
1週間の配布枚数:6,576,708枚
1週間の配布世帯数:2,457,187戸
※カバー率:配布可能世帯数に対して、配布した世帯数の割合
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 93,310 | 34,520 | 44% | 77,810 |
江東区 | 165,024 | 59,187 | 35% | 170,312 | |
港区 | 91,074 | 35,169 | 31% | 112,655 | |
渋谷区 | 196,627 | 67,872 | 53% | 127,699 | |
新宿区 | 207,817 | 86,840 | 84% | 103,000 | |
杉並区 | 367,977 | 138,081 | 56% | 245,125 | |
世田谷区 | 731,227 | 267,207 | 69% | 387,156 | |
品川区 | 559,594 | 175,882 | 105% | 168,156 | |
目黒区 | 190,485 | 73,734 | 58% | 126,875 | |
葛飾区 | 329,999 | 121,902 | 74% | 165,499 | |
江戸川区 | 441,304 | 162,474 | 66% | 245,687 | |
墨田区 | 176,052 | 64,417 | 53% | 121,781 | |
台東区 | 244,014 | 96,173 | 98% | 97,780 | |
文京区 | 153,060 | 56,508 | 58% | 97,780 | |
千代田区 | 126,248 | 49,022 | 102% | 48,277 | |
豊島区 | 182,303 | 79,377 | 58% | 137,000 | |
板橋区 | 335,935 | 121,657 | 51% | 238,468 | |
北区 | 174,958 | 79,939 | 55% | 144,250 | |
練馬区 | 620,356 | 215,511 | 81% | 265,374 | |
大田区 | 432,991 | 157,495 | 52% | 302,687 | |
中野区 | 131,100 | 53,822 | 36% | 151,375 | |
荒川区 | 177,104 | 72,314 | 92% | 78,250 | |
足立区 | 185,121 | 70,209 | 29% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 3,000 | 1,500 | 2% | 85,344 |
武蔵野市 | 110,743 | 45,000 | 72% | 62,125 | |
西東京市 | 0 | 0 | 0% | 65,625 | |
三鷹市 | 7,875 | 2,625 | 4% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 7,500 | 3,750 | 9% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 0 | 0 | 0% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 21,030 | 8,375 | 10% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 0 | 0 | 0% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 32,180 | 16,000 | 17% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 0 | 0 | 0% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 37,250 | 18,625 | 36% | 51,592 |
市川市 | 39,450 | 20,000 | 14% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 4,000 | 2,000 | 6% | 35,530 |
9月12日~9月18日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は4件で、61万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.貼り紙のあるお宅への投函(2件)
2. 不注意による既存禁止への投函(2件)
でした。
前週からクレーム件数が半分になりました。
今後も配布員への指導を徹底しながらクレームを減らしていきます。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26