2022年9月5日~9月11日 配布レポート
2022.09.13
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
9月も2週目に差し掛かり、暑さも落ち着き、夏と比べて配布しやすい気候となりました。
弊社の配布員の皆さんも季節の変わり目ですので体調に気を配りながら日々お仕事を頑張っています。
9月05日~9月11日の配布実績
1週間の配布枚数:6,471,460枚
1週間の配布世帯数:2,420,318戸
※カバー率:配布可能世帯数に対して、配布した世帯数の割合
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 99,048 | 35,779 | 46% | 77,810 |
江東区 | 222,800 | 82,630 | 49% | 170,312 | |
港区 | 267,918 | 104,771 | 93% | 112,655 | |
渋谷区 | 304,865 | 102,158 | 80% | 127,699 | |
新宿区 | 379,830 | 143,132 | 139% | 103,000 | |
杉並区 | 341,015 | 120,887 | 49% | 245,125 | |
世田谷区 | 748,572 | 252,534 | 65% | 387,156 | |
品川区 | 415,522 | 136,748 | 81% | 168,156 | |
目黒区 | 310,848 | 122,236 | 96% | 126,875 | |
葛飾区 | 252,730 | 92,722 | 56% | 165,499 | |
江戸川区 | 246,090 | 83,122 | 34% | 245,687 | |
墨田区 | 252,596 | 94,779 | 78% | 121,781 | |
台東区 | 137,005 | 54,087 | 55% | 97,780 | |
文京区 | 28,950 | 10,350 | 11% | 97,780 | |
千代田区 | 153,114 | 62,814 | 130% | 48,277 | |
豊島区 | 159,719 | 57,553 | 42% | 137,000 | |
板橋区 | 239,978 | 93,438 | 39% | 238,468 | |
北区 | 179,324 | 72,375 | 50% | 144,250 | |
練馬区 | 292,168 | 102,376 | 39% | 265,374 | |
大田区 | 517,922 | 210,311 | 69% | 302,687 | |
中野区 | 149,666 | 58,004 | 38% | 151,375 | |
荒川区 | 138,246 | 55,469 | 71% | 78,250 | |
足立区 | 279,419 | 108,866 | 44% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 13,820 | 6,910 | 8% | 85,344 |
武蔵野市 | 14,542 | 4,932 | 8% | 62,125 | |
西東京市 | 21,625 | 10,000 | 15% | 65,625 | |
三鷹市 | 31,875 | 10,625 | 15% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 24,000 | 12,000 | 21% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 61,125 | 28,875 | 35% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 0 | 0 | 0% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 0 | 0 | 0% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 0 | 0 | 0% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 40,085 | 19,210 | 37% | 51,592 |
市川市 | 87,043 | 40,625 | 27% | 148,089 | |
船橋市 | 36,000 | 18,000 | 7% | 263,556 | |
松戸市 | 20,000 | 10,000 | 7% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 4,000 | 2,000 | 6% | 35,530 |
9月5日~9月11日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は8件で、30万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.貼り紙のあるお宅への投函(1件)
2. 不注意による既存禁止への投函(2件)
3. 管理組合ポストへの投函(1件)
4. ご依頼のあった物件への未投函(1件)
5. 管理人の方からのお叱り(1件)
6. 自転車のかごへの置き忘れ(1件)
7. 不注意による多重投函(1件)
でした。
クレームが増加傾向にあります、配布員への指導を徹底しながらクレームを減らしていきます。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26