2022年8月29日~9月4日 配布レポート
2022.09.06
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
9月に入り暑さも和らぐかと思いましたが、まだまだ暑い日が続きます。
今週も前週と比べてお仕事の件数がさらに増えました。
今後も配布員の皆さんと共に頑張っていきます。
8月29日~9月05日の配布実績
1週間の配布枚数:6,885,744枚
1週間の配布世帯数:2,511,186戸
※カバー率:配布可能世帯数に対して、配布した世帯数の割合
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 152,880 | 56,386 | 72% | 77,810 |
江東区 | 194,452 | 65,677 | 39% | 170,312 | |
港区 | 174,174 | 65,211 | 58% | 112,655 | |
渋谷区 | 256,236 | 87,606 | 69% | 127,699 | |
新宿区 | 229,519 | 76,631 | 74% | 103,000 | |
杉並区 | 503,981 | 178,931 | 73% | 245,125 | |
世田谷区 | 880,963 | 310,588 | 80% | 387,156 | |
品川区 | 459,843 | 159,802 | 95% | 168,156 | |
目黒区 | 455,464 | 143,084 | 113% | 126,875 | |
葛飾区 | 392,152 | 149,766 | 90% | 165,499 | |
江戸川区 | 459,234 | 168,424 | 69% | 245,687 | |
墨田区 | 186,925 | 65,633 | 54% | 121,781 | |
台東区 | 252,732 | 97,463 | 100% | 97,780 | |
文京区 | 104,911 | 41,214 | 42% | 97,780 | |
千代田区 | 123,525 | 54,510 | 113% | 48,277 | |
豊島区 | 163,688 | 62,855 | 46% | 137,000 | |
板橋区 | 226,744 | 88,928 | 37% | 238,468 | |
北区 | 92,167 | 36,521 | 25% | 144,250 | |
練馬区 | 414,411 | 143,582 | 54% | 265,374 | |
大田区 | 486,141 | 190,994 | 63% | 302,687 | |
中野区 | 154,281 | 64,196 | 42% | 151,375 | |
荒川区 | 76,676 | 29,354 | 38% | 78,250 | |
足立区 | 278,602 | 106,204 | 43% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 0 | 0 | 0% | 85,344 |
武蔵野市 | 72,169 | 29,129 | 47% | 62,125 | |
西東京市 | 38,250 | 12,750 | 19% | 65,625 | |
三鷹市 | 0 | 0 | 0% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 0 | 0 | 0% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 17,000 | 8,000 | 10% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 0 | 0 | 0% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 38,624 | 17,747 | 18% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 0 | 0 | 0% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 0 | 0 | 0% | 51,592 |
市川市 | 0 | 0 | 0% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
8月29日~9月05日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は7件で、36万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.貼り紙のあるお宅への投函(5件)
2. 不注意による既存禁止への投函(2件)
でした。
配布員の不注意によるクレームが増えてきました。
配布員への指導を徹底しながらクレームを減らしていきます。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26