2022年8月22日~8月28日 配布レポート
2022.08.30
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
8月も終わりに差し掛かりましたが、まだまだ暑い日が続きますね。
弊社の配布員さん達も、暑さに負けず日々お仕事を頑張っています。
お盆休みも終わり、前週と比べてもお仕事の量、配布枚数ともにさらに上昇傾向にあります。
残暑が厳しい時期ですが、秋に向けて頑張っていきます。
8月22日~8月28日の配布実績
1週間の配布枚数:6,607,461枚
1週間の配布世帯数:2,377,005戸
※カバー率:配布可能世帯数に対して、配布した世帯数の割合
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 84,028 | 30,928 | 40% | 77,810 |
江東区 | 229,929 | 81,103 | 48% | 170,312 | |
港区 | 240,775 | 81,254 | 72% | 112,655 | |
渋谷区 | 342,188 | 112,504 | 88% | 127,699 | |
新宿区 | 320,071 | 107,338 | 104% | 103,000 | |
杉並区 | 158,383 | 55,639 | 23% | 245,125 | |
世田谷区 | 654,257 | 221,312 | 57% | 387,156 | |
品川区 | 489,994 | 159,215 | 95% | 168,156 | |
目黒区 | 318,763 | 106,987 | 84% | 126,875 | |
葛飾区 | 164,641 | 58,374 | 35% | 165,499 | |
江戸川区 | 510,888 | 183,841 | 75% | 245,687 | |
墨田区 | 238,840 | 80,692 | 66% | 121,781 | |
台東区 | 166,022 | 58,866 | 60% | 97,780 | |
文京区 | 111,383 | 42,611 | 44% | 97,780 | |
千代田区 | 83,888 | 36,455 | 76% | 48,277 | |
豊島区 | 222,771 | 85,645 | 63% | 137,000 | |
板橋区 | 275,828 | 110,781 | 46% | 238,468 | |
北区 | 133,152 | 52,619 | 36% | 144,250 | |
練馬区 | 451,365 | 158,448 | 60% | 265,374 | |
大田区 | 531,604 | 204,727 | 68% | 302,687 | |
中野区 | 155,053 | 61,517 | 41% | 151,375 | |
荒川区 | 77,680 | 30,477 | 39% | 78,250 | |
足立区 | 354,860 | 134,516 | 55% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 0 | 0 | 0% | 85,344 |
武蔵野市 | 131,819 | 45,432 | 73% | 62,125 | |
西東京市 | 900 | 300 | 0% | 65,625 | |
三鷹市 | 8,502 | 2,832 | 4% | 71,500 | |
狛江市 | 10,000 | 5,000 | 17% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 0 | 0 | 0% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 1,810 | 905 | 1% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 32,000 | 16,000 | 18% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 2,250 | 1,125 | 1% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 57,609 | 27,708 | 29% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 45,080 | 21,290 | 24% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 0 | 0 | 0% | 51,592 |
市川市 | 0 | 0 | 0% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 1,128 | 564 | 2% | 35,530 |
8月22日~8月28日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は7件で、34万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.貼り紙のあるお宅への投函(2件)
2. ポストからはみ出して投函したことによるクレーム(1件)
3. 配布員の身なりに対するクレーム(1件)
4. 配布用カートを不適切な場所に置いたことによるクレーム(1件)
5. 配布中、住民の方からのお叱り(2件)
でした。
先週よりも件数が増えてしまいました。
配布員への指導を徹底しながらクレームを減らしていきます。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26