2022年8月15日~8月21日 配布レポート
2022.08.23
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
7月と比べ、8月は少し暴雨も猛暑も少し和らいできた気がしますね。
弊社の配布員さん達も、先週はお盆休みを取りながら、7月の悪天候の中ポスティングを頑張っていただいた疲労を回復できたのでは無いかと思います。
例年はお盆休みの時期はチラシのお仕事の枚数が減るのですが、今週はおかげ様でお仕事も前年より増えてきており、配布枚数も上昇傾向にあります。
仕事が増えてきている状況の中、今後も暑さに負けずに頑張っていきたいたいと思います♪
8月15日~8月21日の配布実績
1週間の配布枚数:6,532,063枚
1週間の配布世帯数:2,360,489戸
※カバー率:配布可能世帯数に対して、配布した世帯数の割合
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 188,416 | 70,993 | 91% | 77,810 |
江東区 | 341,113 | 121,713 | 71% | 170,312 | |
港区 | 234,967 | 74,146 | 66% | 112,655 | |
渋谷区 | 299,947 | 101,874 | 80% | 127,699 | |
新宿区 | 75,271 | 32,425 | 31% | 103,000 | |
杉並区 | 278,176 | 110,200 | 45% | 245,125 | |
世田谷区 | 452,659 | 167,549 | 43% | 387,156 | |
品川区 | 424,272 | 130,317 | 77% | 168,156 | |
目黒区 | 281,183 | 91,463 | 72% | 126,875 | |
葛飾区 | 171,856 | 61,394 | 37% | 165,499 | |
江戸川区 | 435,736 | 142,373 | 58% | 245,687 | |
墨田区 | 248,074 | 80,979 | 66% | 121,781 | |
台東区 | 262,671 | 87,591 | 90% | 97,780 | |
文京区 | 97,225 | 38,850 | 40% | 97,780 | |
千代田区 | 192,662 | 77,810 | 161% | 48,277 | |
豊島区 | 247,570 | 88,699 | 65% | 137,000 | |
板橋区 | 251,832 | 107,121 | 45% | 238,468 | |
北区 | 184,761 | 69,763 | 48% | 144,250 | |
練馬区 | 411,780 | 145,870 | 55% | 265,374 | |
大田区 | 501,005 | 196,587 | 65% | 302,687 | |
中野区 | 285,062 | 98,035 | 65% | 151,375 | |
荒川区 | 210,183 | 77,251 | 99% | 78,250 | |
足立区 | 148,131 | 50,598 | 21% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 2,500 | 1,250 | 1% | 85,344 |
武蔵野市 | 89,424 | 32,192 | 52% | 62,125 | |
西東京市 | 0 | 0 | 0% | 65,625 | |
三鷹市 | 12,549 | 4,183 | 6% | 71,500 | |
狛江市 | 14,000 | 7,000 | 24% | 28,625 | |
小金井市 | 0 | 0 | 0% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 0 | 0 | 0% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 21,082 | 10,582 | 13% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 72,750 | 36,375 | 41% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 5,750 | 2,875 | 3% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 9,500 | 4,750 | 5% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 4,163 | 1,710 | 2% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 17,000 | 8,500 | 16% | 51,592 |
市川市 | 9,850 | 5,250 | 4% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 48,943 | 22,221 | 63% | 35,530 |
8月15日~8月21日のチラシ反響
8月15日~8月21日の配布で、反響を教えていただいたクライアントからの反響数値をお伝えします。
不動産業 G社
・チラシ内容:物件販売チラシ
・配布期間:8月17日~8月19日(3日間)
チラシ | 配布枚数 | 反響件数 |
チラシA | 10000 | 1 |
チラシB | 10000 | 0 |
チラシC | 10000 | 2 |
チラシD | 10000 | 0 |
チラシE | 10000 | 1 |
チラシF | 10000 | 2 |
チラシG | 10000 | 1 |
8月15日~8月21日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は4件で、59万世帯に1件のクレーム率でした。
今回のクレームの内容としては。。。
1.夕方のポスティングでの騒音によるクレーム(1件)
2. 配布員のミスで既存配布禁止物件へ投函してしまった事によるクレーム(2件)
3. 配布員の自転車が通行人の妨げになっていた事によるクレーム(1件)
でした。
事前に防げるクレームもあったため、今後は配布員への指導を徹底しながらクレームを減らしていきます。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26