2022年8月8日~8月14日 配布レポート
2022.08.15
1週間の振り返り
皆様、こんにちは。ケイアンドパートナーズでございます。
先週も蒸し暑い日と豪雨が続き、ケイアンドパートナーズの配布員も苦労いたしましたが、皆様はいかがでしたでしょうか。
こんな暑い日でも、皆様のおかげでポスティングのお仕事の依頼をたくさんいただき、配布員一同も熱中症対策を行いながら頑張って配布を行っておりました。
今後も、暑い日や豪雨の中で頑張っていただいている配布員への感謝の気持ちを忘れずに、皆様のポスティングのお手伝いをさせていただきたく存じます。
8月8日~8月14日の配布実績
1週間の配布枚数:5,751,637枚
1週間の配布世帯数:2,341,502戸
※カバー率:配布可能世帯数に対して、配布した世帯数の割合
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 123,558 | 43,774 | 56% | 77,810 |
江東区 | 166,772 | 64,417 | 38% | 170,312 | |
港区 | 146,010 | 62,519 | 55% | 112,655 | |
渋谷区 | 179,492 | 73,559 | 58% | 127,699 | |
新宿区 | 235,585 | 111,573 | 108% | 103,000 | |
杉並区 | 271,304 | 97,677 | 40% | 245,125 | |
世田谷区 | 384,087 | 165,917 | 43% | 387,156 | |
品川区 | 265,540 | 107,935 | 64% | 168,156 | |
目黒区 | 177,714 | 73,935 | 58% | 126,875 | |
葛飾区 | 225,634 | 94,922 | 57% | 165,499 | |
江戸川区 | 190,739 | 69,970 | 28% | 245,687 | |
墨田区 | 308,784 | 107,013 | 88% | 121,781 | |
台東区 | 111,234 | 40,740 | 42% | 97,780 | |
文京区 | 65,251 | 30,750 | 31% | 97,780 | |
千代田区 | 170,548 | 70,441 | 146% | 48,277 | |
豊島区 | 260,386 | 102,311 | 75% | 137,000 | |
板橋区 | 391,553 | 157,380 | 66% | 238,468 | |
北区 | 235,780 | 82,863 | 57% | 144,250 | |
練馬区 | 412,129 | 148,723 | 56% | 265,374 | |
大田区 | 368,697 | 167,227 | 55% | 302,687 | |
中野区 | 162,024 | 63,870 | 42% | 151,375 | |
荒川区 | 61,722 | 22,935 | 29% | 78,250 | |
足立区 | 233,196 | 94,865 | 39% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 13,632 | 6,816 | 8% | 85,344 |
武蔵野市 | 85,201 | 32,037 | 52% | 62,125 | |
西東京市 | 0 | 0 | 0% | 65,625 | |
三鷹市 | 38,491 | 15,433 | 22% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 12,750 | 6,375 | 15% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 23,912 | 11,956 | 21% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 21,936 | 10,968 | 13% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 7,299 | 3,674 | 4% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 49,439 | 24,820 | 24% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 52,534 | 26,709 | 28% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 27,290 | 13,645 | 15% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 70,798 | 31,262 | 61% | 51,592 |
市川市 | 82,581 | 42,750 | 29% | 148,089 | |
船橋市 | 64,336 | 32,538 | 12% | 263,556 | |
松戸市 | 39,293 | 20,000 | 13% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 14,406 | 7,203 | 20% | 35,530 |
8月8日~8月14日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は4件で、58万世帯数に1件という低いクレーム率を達成する事が出来ました。
発生したクレームにつきましては、弊社のクレーム担当が迅速に対応し、クライアントからも感謝のお言葉をいただけました。
ポスティングにクレームは付き物ですが、今後も低いクレーム率および迅速なクレーム対応で、頑張りたく思います。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2023.01.02
2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2022.12.26