2022年12月26日~2023年1月1日 配布レポート
2023.01.02
1週間の振り返り
あけましておめでとうございます。ケイアンドパートナーズでございます。
本年もよろしくお願いいたします。
12月26日~1月1日の配布実績
1週間の配布枚数:4,355,284枚
1週間の配布世帯数:1,742,605戸
地区 | 市・区 | 配布したチラシ枚数 | 配布した世帯数 | カバー率 | 配布可能世帯数 |
東京都 (23区) |
中央区 | 97,104 | 45,056 | 58% | 77,810 |
江東区 | 208,051 | 72,175 | 42% | 170,312 | |
港区 | 176,763 | 74,186 | 66% | 112,655 | |
渋谷区 | 314,936 | 125,795 | 99% | 127,699 | |
新宿区 | 135,087 | 75,574 | 73% | 103,000 | |
杉並区 | 163,890 | 75,694 | 31% | 245,125 | |
世田谷区 | 766,402 | 299,335 | 77% | 387,156 | |
品川区 | 305,689 | 134,349 | 80% | 168,156 | |
目黒区 | 336,384 | 124,163 | 98% | 126,875 | |
葛飾区 | 169,687 | 55,522 | 34% | 165,499 | |
江戸川区 | 293,747 | 113,501 | 46% | 245,687 | |
墨田区 | 141,422 | 56,252 | 46% | 121,781 | |
台東区 | 114,466 | 48,172 | 49% | 97,780 | |
文京区 | 19,630 | 8,971 | 9% | 97,780 | |
千代田区 | 20,074 | 10,527 | 22% | 48,277 | |
豊島区 | 14,924 | 6,049 | 4% | 137,000 | |
板橋区 | 28,230 | 13,240 | 6% | 238,468 | |
北区 | 69,302 | 25,026 | 17% | 144,250 | |
練馬区 | 4,500 | 1,500 | 1% | 265,374 | |
大田区 | 432,758 | 161,786 | 53% | 302,687 | |
中野区 | 178,062 | 76,939 | 51% | 151,375 | |
荒川区 | 63,543 | 22,997 | 29% | 78,250 | |
足立区 | 155,451 | 52,803 | 22% | 244,749 | |
東京都 (郊外) |
調布市 | 0 | 0 | 0% | 85,344 |
武蔵野市 | 10,862 | 181 | 0% | 62,125 | |
西東京市 | 9,207 | 3,069 | 5% | 65,625 | |
三鷹市 | 6,500 | 3,250 | 5% | 71,500 | |
狛江市 | 0 | 0 | 0% | 28,625 | |
小金井市 | 1,289 | 1,289 | 3% | 43,937 | |
川崎・横浜 | 川崎市幸区 | 10,000 | 5,000 | 9% | 57,250 |
川崎市川崎区 | 0 | 0 | 0% | 81,778 | |
川崎市中原区 | 0 | 0 | 0% | 87,787 | |
横浜市港北区 | 17,125 | 7,125 | 7% | 104,125 | |
横浜市鶴見区 | 36,448 | 16,817 | 17% | 96,625 | |
横浜市神奈川区 | 43,751 | 21,262 | 24% | 90,468 | |
千葉 | 浦安市 | 10,000 | 5,000 | 10% | 51,592 |
市川市 | 0 | 0 | 0% | 148,089 | |
船橋市 | 0 | 0 | 0% | 263,556 | |
松戸市 | 0 | 0 | 0% | 153,713 | |
埼玉 | 和光市 | 0 | 0 | 0% | 35,530 |
12月26日~1月1日のお客様からの声
A社(不動産業)
" 付き合いも長くなってきましたが、依頼・配布・報告・クレーム処理、全部信用出来るのはKPさんです。
同じ単価で郊外もやっていただけると本当にありがたいです(笑)"
同じ単価で郊外もやっていただけると本当にありがたいです(笑)"
C社(アパレル業)
" WEB広告と併用したので正確な効果はわかりませんが、営業電話が何件か掛かってきました(笑)
配っているのは間違いありませんね。
GPSシステムによる管理体制はやはり信頼度が高く初めての利用者にも安心できるポイントだと思います。"
配っているのは間違いありませんね。
GPSシステムによる管理体制はやはり信頼度が高く初めての利用者にも安心できるポイントだと思います。"
R社(不動産業)
" 指定マンション配布1回目から反響を出してくれた。
モニターのところへもしっかり投函されており、わざわざGPSを見なくても安心して任せられる。
今後も継続してお願いしていく。"
モニターのところへもしっかり投函されており、わざわざGPSを見なくても安心して任せられる。
今後も継続してお願いしていく。"
M社(ダイエットサロン)
"ほぼ毎週お願いしてるのにこれまでミスはないし反響もちゃんと出る。 知り合いのサロンに紹介したい。"
U社(代理店)
"クライアントの不動産会社によると、確実に反響が出ています。レスポンスも早いと思います。
もっと広域で活動できるようになるといいですね。"
もっと広域で活動できるようになるといいですね。"
A社(不動産業)
"以前利用していたポスティング会社と比べ2.5倍の反響があって正直驚いている。
クレームに関しても小さいのが1件だけでした。"
クレームに関しても小さいのが1件だけでした。"
12月26日~1月1日のクレーム発生件数
先週のクレーム発生件数は0件でした。
配布員への指導を徹底し、極力クレームを起こさないよう努めます。
12月26日~1月1日の配布員指導状況
今週の配布員指導状況をお知らせいたします。
2022年度 | 高田馬場 | 吉祥寺 | 赤羽 | 蒲田 | 横浜 | 新小岩 | 日暮里 | 押上 | 日合計 |
12/26(月) | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 5名 |
12/27(火) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
12/28(水) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
12/29(木) | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 7名 |
12/30(金) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 1名 | 2名 | 6名 |
12/31(土) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
01/01(日) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 2名 |
週合計 | 7名 | 0名 | 2名 | 0名 | 4名 | 1名 | 4名 | 3名 | 21名 |
今後も配布員の指導を徹底します
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
2023.04.07
信頼の配布実績。3月第5週の実績を大公開します‼
2022.12.26
2022年12月19日~12月25日 配布レポート
2022.12.19