北区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
北区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ赤羽店へお任せください!
北区はこんなところ♪
北区は「本当に住みやすい街大賞2019」で第1位を獲得した、
東京都内の魅力的なエリアです。
豊かな自然環境や交通の利便性、充実した商業施設、そして団地といった
多様な住環境が特徴です。交通の要所に位置し、都心へのアクセスも便利です。
商業施設やショッピングモールの充実も魅力です。
北区は住みやすさの評価が高く、チラシの配布は地域の人々や訪れる人々に自社の情報やサービスを広める絶好の機会となります。
北区の魅力を活かし、配布のしやすさも考慮しながら、多くの人々にアピールしてみてください。
中でも赤羽駅周辺は交通の便や周辺に大型団地などもあり
集客や反響にもつながりやすいポスティングでも非常に人気のエリアです。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
北区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 北区 | 797,616 | 113 | 104 | 92% | 146,684 | 202,265 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
赤羽店 | 672,177枚 | 23名 |
日暮里店 | 67,377枚 | 8名 |
高田馬場 | 49,687枚 | 7名 |
新小岩店 | 8,375枚 | 2名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月20日(木) | 2023年4月22日(土) | 投函禁止の依頼 | 北区 | 赤羽 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
2023年4月22日(土) | 2023年4月25日(火) | 投函禁止の依頼 | 北区 | 赤羽 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30の配布では92%のエリアカバー率を達成し、
配布枚数も797,616枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも北区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約84%の割合で赤羽店が配布させていただきました。
北区にお店があるので非常に得意なエリアになります。
クレームは北区区で4月に2件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
北区赤羽西5丁目に店舗を構え、北区、板橋区を中心に
(足立区、練馬区、豊島区、文京区、荒川区)、
埼玉県の一部(川口市、戸田市、蕨市)近郊でポスティングを行なっております。
配布能力も高くどんなエリアでもバイクで配布する力が強い店舗です。
北区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
赤羽店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR「赤羽駅」より徒歩6分
JR京浜東北線・JR東北本線・JR埼京線・J
R高崎線・JR湘南新宿ライン
北区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
おまけ情報 北区の観光名所や注目の場所など。
北区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な北区の投函数は:146,684部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 北区 | 王子1丁目 | 1,875 | 1,749 |
東京都 | 北区 | 王子2丁目 | 1,875 | 1,862 |
東京都 | 北区 | 王子3丁目 | 1,375 | 1,735 |
東京都 | 北区 | 王子4丁目 | 1,250 | 1,670 |
東京都 | 北区 | 王子5丁目 | 3,750 | 5,212 |
東京都 | 北区 | 王子6丁目 | 625 | 778 |
東京都 | 北区 | 豊島1丁目 | 2,000 | 2,129 |
東京都 | 北区 | 豊島2丁目 | 875 | 1,218 |
東京都 | 北区 | 豊島3丁目 | 1,000 | 1,433 |
東京都 | 北区 | 豊島4丁目 | 875 | 1,443 |
東京都 | 北区 | 豊島5丁目 | 4,125 | 5,784 |
東京都 | 北区 | 豊島6丁目 | 375 | 609 |
東京都 | 北区 | 豊島7丁目 | 1,625 | 2,056 |
東京都 | 北区 | 豊島8丁目 | 1,625 | 2,476 |
東京都 | 北区 | 堀船1丁目 | 1,000 | 1,693 |
東京都 | 北区 | 堀船2丁目 | 1,625 | 2,013 |
東京都 | 北区 | 堀船3丁目 | 1,500 | 1,920 |
東京都 | 北区 | 堀船4丁目 | 375 | 480 |
東京都 | 北区 | 東十条1丁目 | 1,125 | 1,538 |
東京都 | 北区 | 東十条2丁目 | 1,375 | 1,625 |
東京都 | 北区 | 東十条3丁目 | 1,125 | 1,840 |
東京都 | 北区 | 東十条4丁目 | 1,125 | 1,632 |
東京都 | 北区 | 東十条5丁目 | 750 | 1,338 |
東京都 | 北区 | 東十条6丁目 | 625 | 818 |
東京都 | 北区 | 王子本町1丁目 | 1,125 | 1,524 |
東京都 | 北区 | 王子本町2丁目 | 750 | 1,200 |
東京都 | 北区 | 王子本町3丁目 | 750 | 830 |
東京都 | 北区 | 岸町1丁目 | 625 | 737 |
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 625 | 930 |
東京都 | 北区 | 中十条1丁目 | 1,000 | 1,656 |
東京都 | 北区 | 中十条2丁目 | 1,000 | 1,358 |
東京都 | 北区 | 中十条3丁目 | 1,437 | 1,984 |
東京都 | 北区 | 中十条4丁目 | 375 | 592 |
東京都 | 北区 | 十条台1丁目 | 125 | 429 |
東京都 | 北区 | 十条台2丁目 | 125 | 145 |
東京都 | 北区 | 十条仲原1丁目 | 750 | 1,140 |
東京都 | 北区 | 十条仲原2丁目 | 625 | 925 |
東京都 | 北区 | 十条仲原3丁目 | 500 | 758 |
東京都 | 北区 | 十条仲原4丁目 | 500 | 743 |
東京都 | 北区 | 上十条1丁目 | 1,375 | 1,708 |
東京都 | 北区 | 上十条2丁目 | 1,000 | 1,253 |
東京都 | 北区 | 上十条3丁目 | 1,250 | 1,662 |
東京都 | 北区 | 上十条4丁目 | 1,000 | 1,334 |
東京都 | 北区 | 上十条5丁目 | 1,250 | 1,687 |
東京都 | 北区 | 神谷1丁目 | 2,500 | 3,370 |
東京都 | 北区 | 神谷2丁目 | 2,000 | 2,609 |
東京都 | 北区 | 神谷3丁目 | 2,187 | 3,217 |
東京都 | 北区 | 赤羽1丁目 | 2,375 | 2,220 |
東京都 | 北区 | 赤羽2丁目 | 2,500 | 3,172 |
東京都 | 北区 | 赤羽3丁目 | 875 | 1,269 |
東京都 | 北区 | 西が丘1丁目 | 1,250 | 1,826 |
東京都 | 北区 | 西が丘2丁目 | 625 | 985 |
東京都 | 北区 | 西が丘3丁目 | 1,250 | 1,599 |
東京都 | 北区 | 赤羽西1丁目 | 1,625 | 2,176 |
東京都 | 北区 | 赤羽西2丁目 | 1,250 | 1,375 |
東京都 | 北区 | 赤羽西3丁目 | 875 | 1,310 |
東京都 | 北区 | 赤羽西4丁目 | 1,375 | 2,105 |
東京都 | 北区 | 赤羽西5丁目 | 500 | 743 |
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 1,375 | 2,209 |
東京都 | 北区 | 志茂1丁目 | 1,250 | 1,839 |
東京都 | 北区 | 志茂2丁目 | 2,250 | 3,205 |
東京都 | 北区 | 志茂3丁目 | 2,000 | 2,468 |
東京都 | 北区 | 志茂4丁目 | 1,625 | 2,365 |
東京都 | 北区 | 志茂5丁目 | 1,437 | 2,297 |
東京都 | 北区 | 岩淵町 | 2,125 | 2,905 |
東京都 | 北区 | 赤羽台1丁目 | 875 | 1,193 |
東京都 | 北区 | 赤羽台2丁目 | 1,250 | 1,453 |
東京都 | 北区 | 赤羽台3丁目 | 1,125 | 1,611 |
東京都 | 北区 | 赤羽台4丁目 | 500 | 884 |
東京都 | 北区 | 赤羽南1丁目 | 1,750 | 2,004 |
東京都 | 北区 | 赤羽南2丁目 | 875 | 949 |
東京都 | 北区 | 赤羽北1丁目 | 1,125 | 1,880 |
東京都 | 北区 | 赤羽北2丁目 | 2,625 | 3,561 |
東京都 | 北区 | 赤羽北3丁目 | 1,375 | 2,584 |
東京都 | 北区 | 浮間1丁目 | 1,250 | 1,882 |
東京都 | 北区 | 浮間2丁目 | 1,875 | 2,745 |
東京都 | 北区 | 浮間3丁目 | 2,875 | 4,366 |
東京都 | 北区 | 浮間4丁目 | 1,125 | 1,846 |
東京都 | 北区 | 浮間5丁目 | 750 | 1,087 |
東京都 | 北区 | 桐ヶ丘1丁目 | 1,875 | 2,332 |
東京都 | 北区 | 桐ヶ丘2丁目 | 375 | 550 |
東京都 | 北区 | 滝野川1丁目 | 2,312 | 3,315 |
東京都 | 北区 | 滝野川2丁目 | 1,875 | 2,485 |
東京都 | 北区 | 滝野川3丁目 | 2,375 | 3,363 |
東京都 | 北区 | 滝野川4丁目 | 875 | 1,129 |
東京都 | 北区 | 滝野川5丁目 | 1,375 | 1,917 |
東京都 | 北区 | 滝野川6丁目 | 2,375 | 3,981 |
東京都 | 北区 | 滝野川7丁目 | 3,125 | 3,773 |
東京都 | 北区 | 西ヶ原1丁目 | 2,500 | 3,499 |
東京都 | 北区 | 西ヶ原2丁目 | 1,062 | 1,527 |
東京都 | 北区 | 西ヶ原3丁目 | 1,875 | 2,441 |
東京都 | 北区 | 西ヶ原4丁目 | 1,750 | 2,656 |
東京都 | 北区 | 栄町 | 1,000 | 1,590 |
東京都 | 北区 | 上中里1丁目 | 875 | 1,416 |
東京都 | 北区 | 上中里2丁目 | 875 | 1,611 |
東京都 | 北区 | 上中里3丁目 | 375 | 713 |
東京都 | 北区 | 中里1丁目 | 1,250 | 1,321 |
東京都 | 北区 | 中里2丁目 | 875 | 1,166 |
東京都 | 北区 | 中里3丁目 | 1,375 | 1,933 |
東京都 | 北区 | 昭和町1丁目 | 562 | 801 |
東京都 | 北区 | 昭和町2丁目 | 687 | 1,078 |
東京都 | 北区 | 昭和町3丁目 | 125 | 251 |
東京都 | 北区 | 田端新町1丁目 | 1,250 | 1,919 |
東京都 | 北区 | 田端新町2丁目 | 1,125 | 1,728 |
東京都 | 北区 | 田端新町3丁目 | 1,125 | 1,893 |
東京都 | 北区 | 東田端1丁目 | 625 | 929 |
東京都 | 北区 | 東田端2丁目 | 875 | 1,213 |
東京都 | 北区 | 田端1丁目 | 2,875 | 3,119 |
東京都 | 北区 | 田端2丁目 | 875 | 990 |
東京都 | 北区 | 田端3丁目 | 1,625 | 1,962 |
東京都 | 北区 | 田端4丁目 | 625 | 939 |
東京都 | 北区 | 田端5丁目 | 750 | 1,105 |
東京都 | 北区 | 田端6丁目 | 500 | 665 |
東京都 | 葛飾区 | 総 数 | 146,684 | 202,265 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(北区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
北区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!