葛飾区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
葛飾区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 新小岩店へお任せください!
葛飾区はこんなところ♪
葛飾区は、東京都内でも
下町情緒が残るエリアで、豊かな自然や古くから伝わる伝統文化が魅力です。
代表的なスポットとしては、柴又帝釈天があります。江戸時代から続く寺院で、浅草寺と並んで東京屈指の参拝客数を誇ります。
また、葛西臨海公園は、東京湾に面した広大な公園で、ヨットハーバーやアウトレットモール、水族館などが併設されています。夜には「東京ディズニーシー」の花火が見えることでも有名です。葛飾区には多くの商店街があり、中でも京成立石商店街は昔ながらの風情を残す商店街として有名です。
葛飾区は、古くからの下町情緒が残り、自然や伝統文化を楽しめるエリアです。
また、公共施設が充実しており、安心して住むことができる住みやすいエリアでもあります。
葛飾区は、観光名所や商店街、公共施設が充実しており
多くの人々に自社の情報をアピールするためには効果的な場所です。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
葛飾区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 葛飾区 | 1,145,721 | 156 | 149 | 96% | 167,180 | 243,278 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
新小岩店 | 990,937枚 | 42名 |
日暮里店 | 74,890枚 | 10名 |
押上 | 74,393枚 | 6名 |
高田馬場店 | 5,501枚 | 1名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月13日(木) | 2023年4月14日(金) | 投函禁止の依頼 | 葛飾区 | 新小岩 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の2か所を除き
96%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も1,145,721枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも葛飾区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約86%の割合で新小岩店が配布させていただきました。
葛飾区にお店があるので非常に得意なエリアになります。
クレームは葛飾区で4月に1件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都葛飾区新小岩2丁目に店舗を構え、
江戸川区、江東区、葛飾区、墨田区を中心に(千代田区、台東区、中央区、足立区、荒川区、港区)近郊でポスティングを行なっております。
アットホームな雰囲気が特徴の非常にチームワークの良い店舗になります。
葛飾区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
新小岩店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR 総武線「新小岩駅」より徒歩5分
葛飾区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
※単価アップエリアは2.5円UPになります。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 葛飾区の観光名所や注目の場所など。
葛飾区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な葛飾区の投函数は:167,180部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 葛飾区 | 立石1丁目 | 875 | 1,109 |
東京都 | 葛飾区 | 立石2丁目 | 1,125 | 1,624 |
東京都 | 葛飾区 | 立石3丁目 | 875 | 1,317 |
東京都 | 葛飾区 | 立石4丁目 | 1,000 | 1,380 |
東京都 | 葛飾区 | 立石5丁目 | 1,250 | 1,665 |
東京都 | 葛飾区 | 立石6丁目 | 1,250 | 1,762 |
東京都 | 葛飾区 | 立石7丁目 | 750 | 1,076 |
東京都 | 葛飾区 | 立石8丁目 | 2,000 | 2,715 |
東京都 | 葛飾区 | 東立石1丁目 | 875 | 1,050 |
東京都 | 葛飾区 | 東立石2丁目 | 875 | 1,192 |
東京都 | 葛飾区 | 東立石3丁目 | 1,000 | 1,333 |
東京都 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 1,750 | 2,368 |
東京都 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 1,187 | 1,475 |
東京都 | 葛飾区 | 四つ木2丁目 | 875 | 1,254 |
東京都 | 葛飾区 | 四つ木3丁目 | 750 | 1,230 |
東京都 | 葛飾区 | 四つ木4丁目 | 1,125 | 1,898 |
東京都 | 葛飾区 | 四つ木5丁目 | 937 | 1,290 |
東京都 | 葛飾区 | 東四つ木1丁目 | 750 | 1,088 |
東京都 | 葛飾区 | 東四つ木2丁目 | 1,625 | 2,165 |
東京都 | 葛飾区 | 東四つ木3丁目 | 1,250 | 1,759 |
東京都 | 葛飾区 | 東四つ木4丁目 | 1,750 | 2,441 |
東京都 | 葛飾区 | 宝町1丁目 | 1,125 | 1,614 |
東京都 | 葛飾区 | 宝町2丁目 | 1,750 | 2,351 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切1丁目 | 1,750 | 2,441 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切2丁目 | 2,250 | 3,207 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切3丁目 | 1,250 | 1,769 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切4丁目 | 1,375 | 2,156 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切5丁目 | 1,375 | 1,760 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切6丁目 | 875 | 1,380 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切7丁目 | 875 | 1,516 |
東京都 | 葛飾区 | 堀切8丁目 | 875 | 1,384 |
東京都 | 葛飾区 | 東堀切1丁目 | 875 | 1,321 |
東京都 | 葛飾区 | 東堀切2丁目 | 1,125 | 1,780 |
東京都 | 葛飾区 | 東堀切3丁目 | 750 | 1,028 |
東京都 | 葛飾区 | 小菅1丁目 | 1,625 | 2,719 |
東京都 | 葛飾区 | 小菅2丁目 | 1,125 | 1,640 |
東京都 | 葛飾区 | 小菅3丁目 | 750 | 1,065 |
東京都 | 葛飾区 | 小菅4丁目 | 1,625 | 1,768 |
東京都 | 葛飾区 | お花茶屋1丁目 | 750 | 1,394 |
東京都 | 葛飾区 | お花茶屋2丁目 | 562 | 949 |
東京都 | 葛飾区 | お花茶屋3丁目 | 875 | 1,464 |
東京都 | 葛飾区 | 白鳥1丁目 | 500 | 670 |
東京都 | 葛飾区 | 白鳥2丁目 | 1,250 | 1,937 |
東京都 | 葛飾区 | 白鳥3丁目 | 1,125 | 1,573 |
東京都 | 葛飾区 | 白鳥4丁目 | 1,375 | 2,024 |
東京都 | 葛飾区 | 亀有1丁目 | 1,625 | 2,205 |
東京都 | 葛飾区 | 亀有2丁目 | 2,375 | 3,355 |
東京都 | 葛飾区 | 亀有3丁目 | 2,625 | 3,901 |
東京都 | 葛飾区 | 亀有4丁目 | 1,375 | 2,046 |
東京都 | 葛飾区 | 亀有5丁目 | 2,375 | 2,989 |
東京都 | 葛飾区 | 西亀有1丁目 | 1,250 | 1,550 |
東京都 | 葛飾区 | 西亀有2丁目 | 1,875 | 2,811 |
東京都 | 葛飾区 | 西亀有3丁目 | 1,750 | 2,146 |
東京都 | 葛飾区 | 西亀有4丁目 | 875 | 1,423 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸1丁目 | 812 | 1,038 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸2丁目 | 687 | 891 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸3丁目 | 2,375 | 3,048 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸4丁目 | 1,250 | 1,870 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸5丁目 | 1,250 | 1,612 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸6丁目 | 1,437 | 1,973 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸7丁目 | 2,125 | 2,790 |
東京都 | 葛飾区 | 青戸8丁目 | 1,000 | 1,483 |
東京都 | 葛飾区 | 新小岩1丁目 | 2,125 | 2,363 |
東京都 | 葛飾区 | 新小岩2丁目 | 2,125 | 2,811 |
東京都 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 1,437 | 2,261 |
東京都 | 葛飾区 | 新小岩4丁目 | 1,750 | 2,455 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩1丁目 | 1,250 | 1,983 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩2丁目 | 875 | 1,837 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩3丁目 | 1,250 | 1,857 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩4丁目 | 875 | 1,199 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩5丁目 | 1,375 | 1,870 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩6丁目 | 1,125 | 1,637 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩7丁目 | 1,250 | 1,796 |
東京都 | 葛飾区 | 東新小岩8丁目 | 1,375 | 1,758 |
東京都 | 葛飾区 | 西新小岩1丁目 | 1,250 | 1,418 |
東京都 | 葛飾区 | 西新小岩2丁目 | 375 | 504 |
東京都 | 葛飾区 | 西新小岩3丁目 | 1,125 | 1,900 |
東京都 | 葛飾区 | 西新小岩4丁目 | 2,375 | 3,215 |
東京都 | 葛飾区 | 西新小岩5丁目 | 1,250 | 1,795 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸1丁目 | 750 | 939 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸2丁目 | 1,625 | 2,434 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸3丁目 | 1,125 | 1,487 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸4丁目 | 875 | 1,176 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸5丁目 | 750 | 986 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸6丁目 | 750 | 961 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸7丁目 | 625 | 798 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸8丁目 | 500 | 744 |
東京都 | 葛飾区 | 奥戸9丁目 | 500 | 695 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂1丁目 | 1,125 | 1,485 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂2丁目 | 1,000 | 1,633 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂3丁目 | 1,500 | 2,212 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂4丁目 | 750 | 979 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂5丁目 | 1,125 | 1,486 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂6丁目 | 562 | 872 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂7丁目 | 1,000 | 1,521 |
東京都 | 葛飾区 | 高砂8丁目 | 875 | 1,264 |
東京都 | 葛飾区 | 鎌倉1丁目 | 1,187 | 1,641 |
東京都 | 葛飾区 | 鎌倉2丁目 | 750 | 1,338 |
東京都 | 葛飾区 | 鎌倉3丁目 | 1,500 | 2,357 |
東京都 | 葛飾区 | 鎌倉4丁目 | 1,000 | 1,594 |
東京都 | 葛飾区 | 細田1丁目 | 500 | 964 |
東京都 | 葛飾区 | 細田2丁目 | 125 | 156 |
東京都 | 葛飾区 | 細田3丁目 | 875 | 1,417 |
東京都 | 葛飾区 | 細田4丁目 | 1,375 | 1,784 |
東京都 | 葛飾区 | 細田5丁目 | 1,000 | 1,279 |
東京都 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 1,687 | 2,251 |
東京都 | 葛飾区 | 柴又2丁目 | 625 | 1,306 |
東京都 | 葛飾区 | 柴又3丁目 | 1,375 | 1,880 |
東京都 | 葛飾区 | 柴又4丁目 | 1,437 | 2,108 |
東京都 | 葛飾区 | 柴又5丁目 | 1,000 | 1,777 |
東京都 | 葛飾区 | 柴又6丁目 | 1,000 | 1,635 |
東京都 | 葛飾区 | 柴又7丁目 | 500 | 807 |
東京都 | 葛飾区 | 新宿1丁目 | 812 | 1,236 |
東京都 | 葛飾区 | 新宿2丁目 | 625 | 960 |
東京都 | 葛飾区 | 新宿3丁目 | 625 | 1,054 |
東京都 | 葛飾区 | 新宿4丁目 | 750 | 1,026 |
東京都 | 葛飾区 | 新宿5丁目 | 750 | 1,133 |
東京都 | 葛飾区 | 新宿6丁目 | 875 | 2,431 |
東京都 | 葛飾区 | 金町1丁目 | 625 | 1,264 |
東京都 | 葛飾区 | 金町2丁目 | 1,000 | 1,753 |
東京都 | 葛飾区 | 金町3丁目 | 1,750 | 2,280 |
東京都 | 葛飾区 | 金町4丁目 | 1,125 | 1,461 |
東京都 | 葛飾区 | 金町5丁目 | 1,375 | 1,773 |
東京都 | 葛飾区 | 金町6丁目 | 500 | 1,460 |
東京都 | 葛飾区 | 金町浄水場 | 0 | 0 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町1丁目 | 2,000 | 3,140 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町2丁目 | 1,375 | 1,934 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町3丁目 | 1,125 | 1,779 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町4丁目 | 1,375 | 1,584 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町5丁目 | 1,250 | 1,860 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町6丁目 | 1,000 | 1,288 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町7丁目 | 562 | 881 |
東京都 | 葛飾区 | 東金町8丁目 | 250 | 382 |
東京都 | 葛飾区 | 水元1丁目 | 750 | 1,109 |
東京都 | 葛飾区 | 水元2丁目 | 750 | 1,412 |
東京都 | 葛飾区 | 水元3丁目 | 1,062 | 1,516 |
東京都 | 葛飾区 | 水元4丁目 | 875 | 1,468 |
東京都 | 葛飾区 | 水元5丁目 | 375 | 698 |
東京都 | 葛飾区 | 水元公園 | 0 | 0 |
東京都 | 葛飾区 | 東水元1丁目 | 750 | 921 |
東京都 | 葛飾区 | 東水元2丁目 | 875 | 1,160 |
東京都 | 葛飾区 | 東水元3丁目 | 375 | 634 |
東京都 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 250 | 534 |
東京都 | 葛飾区 | 東水元5丁目 | 750 | 897 |
東京都 | 葛飾区 | 東水元6丁目 | 125 | 209 |
東京都 | 葛飾区 | 南水元1丁目 | 1,375 | 1,799 |
東京都 | 葛飾区 | 南水元2丁目 | 1,000 | 1,338 |
東京都 | 葛飾区 | 南水元3丁目 | 250 | 1,646 |
東京都 | 葛飾区 | 南水元4丁目 | 1,000 | 1,697 |
東京都 | 葛飾区 | 西水元1丁目 | 750 | 896 |
東京都 | 葛飾区 | 西水元2丁目 | 625 | 1,170 |
東京都 | 葛飾区 | 西水元3丁目 | 875 | 1,355 |
東京都 | 葛飾区 | 西水元4丁目 | 312 | 846 |
東京都 | 葛飾区 | 西水元5丁目 | 500 | 735 |
東京都 | 葛飾区 | 西水元6丁目 | 500 | 702 |
東京都 | 葛飾区 | 総 数 | 167,180 | 243,278 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(葛飾区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
葛飾区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!