板橋区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
板橋区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ赤羽店へお任せください!
板橋区はこんなところ♪
板橋区は多くの住宅街が広がり、公園や商店街も充実しています。また、豊かな自然環境も魅力の一つで、多摩川や荒川が流れ、自然散策やサイクリングを楽しむことができます。さらに、板橋区には歴史的な名所も多く存在します。例えば、板橋城址や板橋区立美術館など、歴史や文化に触れることができる施設が点在しています。また、地域の活性化にも力を入れており、地域イベントや文化祭などが盛んに開催されています。板橋区は、都心からのアクセスも良く、暮らしやすさと観光スポットの充実が魅力のエリアです。
ファミリー層が多くすんでおり、
地域性を活かした情報提供の入ったチラシ
がより効果を生むエリアです。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
板橋区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 板橋区 | 15,311,681 |
133 (NGエリア1) |
131 | 98% | 242,090 | 320,754 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
赤羽店 | 1,088,840枚 | 25名 |
高田馬場店 | 437,009枚 | 36名 |
日暮里店 | 5,832枚 | 1名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
- | なし | - | - | - | - | - |
4/1/4/30の配布では98%のエリアカバー率を達成し、
配布枚数も1,531,681枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも板橋区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約71%の割合で赤羽店が配布させていただきました。
北区にお店があるので非常に得意なエリアになります。
クレームは北区区で4月に0件を達成しました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
北区赤羽西5丁目に店舗を構え、北区、板橋区を中心に
(足立区、練馬区、豊島区、文京区、荒川区)、
埼玉県の一部(川口市、戸田市、蕨市)近郊でポスティングを行なっております。
配布能力も高くどんなエリアでもバイクで配布する力が強い店舗です。
板橋区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
赤羽店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR「赤羽駅」より徒歩6分
JR京浜東北線・JR東北本線・JR埼京線・J
R高崎線・JR湘南新宿ライン
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
おまけ情報 板橋区の観光名所や注目の場所など。
橋区立教育科学館
-科学と教育に焦点を当てた施設です。体験型展示や実験コーナーがあり、
子供たちや学生にとって学びの場となります。
板橋区立郷土資料館
-板橋区の歴史や文化を紹介する資料館です。地域の歴史的な文化財や展示物を通じて、地域の魅力や伝統を体感できます。
板橋区立美術館
-美術作品の展示や文化イベントが行われる場所です。様々なジャンルのアートや芸術に触れることができ、芸術愛好家やクリエイティブな人々にと
って魅力的なスポットです。
板橋の森公園
-広大な自然公園であり、散策やピクニックに最適な場所です。美しい風景や季節の花々を楽しむことができ、リラックスやアクティブなレジャーを求める人々にとって魅力的なスポットとなっています。
これらの観光名所は、それぞれが板橋区の魅力を象徴しています。教育、歴史、美術、自然といった多様な要素を通じて、地域の文化や魅力を訪れる人々に伝えています。地域の魅力を最大限に引き出すために、各施設は展示やイベントの充実に力を入れ、観光客に充実した体験を提供しています。
板橋区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な板橋区の投函数は:242,090部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 板橋区 | 板橋1丁目 | 4,000 | 4,961 |
東京都 | 板橋区 | 板橋2丁目 | 2,875 | 3,804 |
東京都 | 板橋区 | 板橋3丁目 | 2,875 | 3,469 |
東京都 | 板橋区 | 板橋4丁目 | 2,500 | 3,225 |
東京都 | 板橋区 | 加賀1丁目 | 875 | 2,142 |
東京都 | 板橋区 | 加賀2丁目 | 1,000 | 1,993 |
東京都 | 板橋区 | 大山東町 | 3,000 | 3,808 |
東京都 | 板橋区 | 大山金井町 | 3,000 | 3,575 |
東京都 | 板橋区 | 熊野町 | 2,375 | 2,822 |
東京都 | 板橋区 | 中丸町 | 2,812 | 3,893 |
東京都 | 板橋区 | 南町 | 2,125 | 2,883 |
東京都 | 板橋区 | 稲荷台 | 1,000 | 1,404 |
東京都 | 板橋区 | 仲宿 | 3,500 | 4,406 |
東京都 | 板橋区 | 氷川町 | 2,250 | 2,729 |
東京都 | 板橋区 | 栄町 | 1,250 | 2,443 |
東京都 | 板橋区 | 大山町 | 2,250 | 2,704 |
東京都 | 板橋区 | 大山西町 | 2,250 | 2,981 |
東京都 | 板橋区 | 幸町 | 2,250 | 3,203 |
東京都 | 板橋区 | 中板橋 | 2,125 | 2,544 |
東京都 | 板橋区 | 仲町 | 1,750 | 2,514 |
東京都 | 板橋区 | 弥生町 | 2,500 | 3,406 |
東京都 | 板橋区 | 本町 | 3,375 | 4,152 |
東京都 | 板橋区 | 大和町 | 2,625 | 3,276 |
東京都 | 板橋区 | 双葉町 | 2,500 | 3,161 |
東京都 | 板橋区 | 富士見町 | 2,125 | 2,754 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口上町 | 1,750 | 2,396 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口北町 | 2,375 | 3,479 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口1丁目 | 750 | 1,294 |
東京都 | 板橋区 | 大谷口2丁目 | 1,625 | 2,020 |
東京都 | 板橋区 | 向原1丁目 | 1,000 | 1,304 |
東京都 | 板橋区 | 向原2丁目 | 1,250 | 1,591 |
東京都 | 板橋区 | 向原3丁目 | 1,312 | 1,925 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根1丁目 | 2,250 | 2,608 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根2丁目 | 1,687 | 2,313 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根3丁目 | 875 | 1,341 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根4丁目 | 1,625 | 2,042 |
東京都 | 板橋区 | 小茂根5丁目 | 375 | 450 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台1丁目 | 2,312 | 2,621 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台2丁目 | 750 | 1,037 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台3丁目 | 1,500 | 1,920 |
東京都 | 板橋区 | 常盤台4丁目 | 1,250 | 1,557 |
東京都 | 板橋区 | 南常盤台1丁目 | 2,250 | 2,727 |
東京都 | 板橋区 | 南常盤台2丁目 | 1,750 | 2,012 |
東京都 | 板橋区 | 東新町1丁目 | 2,500 | 3,080 |
東京都 | 板橋区 | 東新町2丁目 | 1,500 | 2,185 |
東京都 | 板橋区 | 上板橋1丁目 | 1,000 | 1,316 |
東京都 | 板橋区 | 上板橋2丁目 | 2,000 | 2,729 |
東京都 | 板橋区 | 上板橋3丁目 | 1,250 | 1,492 |
東京都 | 板橋区 | 清水町 | 3,125 | 3,817 |
東京都 | 板橋区 | 蓮沼町 | 2,250 | 3,252 |
東京都 | 板橋区 | 大原町 | 1,875 | 2,327 |
東京都 | 板橋区 | 泉町 | 1,625 | 2,088 |
東京都 | 板橋区 | 宮本町 | 2,500 | 3,277 |
東京都 | 板橋区 | 志村1丁目 | 2,375 | 3,108 |
東京都 | 板橋区 | 志村2丁目 | 1,250 | 2,171 |
東京都 | 板橋区 | 志村3丁目 | 1,375 | 1,924 |
東京都 | 板橋区 | 坂下1丁目 | 2,375 | 3,265 |
東京都 | 板橋区 | 坂下2丁目 | 2,125 | 3,340 |
東京都 | 板橋区 | 坂下3丁目 | 2,500 | 3,872 |
東京都 | 板橋区 | 東坂下1丁目 | 750 | 1,099 |
東京都 | 板橋区 | 東坂下2丁目 | 750 | 1,064 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢1丁目 | 1,375 | 2,454 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢2丁目 | 2,000 | 2,762 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢3丁目 | 625 | 952 |
東京都 | 板橋区 | 小豆沢4丁目 | 1,250 | 2,200 |
東京都 | 板橋区 | 西台1丁目 | 1,000 | 1,515 |
東京都 | 板橋区 | 西台2丁目 | 1,500 | 1,980 |
東京都 | 板橋区 | 西台3丁目 | 1,187 | 1,861 |
東京都 | 板橋区 | 西台4丁目 | 750 | 1,059 |
東京都 | 板橋区 | 中台1丁目 | 2,500 | 3,089 |
東京都 | 板橋区 | 中台2丁目 | 1,375 | 1,753 |
東京都 | 板橋区 | 中台3丁目 | 2,625 | 3,262 |
東京都 | 板橋区 | 若木1丁目 | 1,625 | 2,199 |
東京都 | 板橋区 | 若木2丁目 | 1,625 | 2,228 |
東京都 | 板橋区 | 若木3丁目 | 875 | 1,288 |
東京都 | 板橋区 | 蓮根1丁目 | 1,250 | 1,628 |
東京都 | 板橋区 | 蓮根2丁目 | 3,500 | 3,977 |
東京都 | 板橋区 | 蓮根3丁目 | 3,000 | 3,907 |
東京都 | 板橋区 | 相生町 | 1,500 | 2,157 |
東京都 | 板橋区 | 前野町1丁目 | 1,625 | 2,386 |
東京都 | 板橋区 | 前野町2丁目 | 2,500 | 3,447 |
東京都 | 板橋区 | 前野町3丁目 | 2,000 | 2,760 |
東京都 | 板橋区 | 前野町4丁目 | 1,875 | 2,225 |
東京都 | 板橋区 | 前野町5丁目 | 1,250 | 1,973 |
東京都 | 板橋区 | 前野町6丁目 | 2,000 | 2,426 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚1丁目 | 1,750 | 2,239 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚2丁目 | 2,750 | 3,513 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚3丁目 | 2,875 | 3,276 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚4丁目 | 2,125 | 2,359 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚5丁目 | 1,250 | 1,808 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚6丁目 | 2,000 | 2,385 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚7丁目 | 1,375 | 1,908 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚8丁目 | 375 | 588 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚新町1丁目 | 625 | 885 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚新町2丁目 | 1,125 | 1,263 |
東京都 | 板橋区 | 赤塚新町3丁目 | 2,750 | 3,296 |
東京都 | 板橋区 | 四葉1丁目 | 875 | 1,255 |
東京都 | 板橋区 | 四葉2丁目 | 625 | 1,004 |
東京都 | 板橋区 | 大門 | 250 | 537 |
東京都 | 板橋区 | 三園1丁目 | 2,375 | 2,972 |
東京都 | 板橋区 | 三園2丁目 | 375 | 635 |
東京都 | 板橋区 | 成増1丁目 | 2,875 | 3,784 |
東京都 | 板橋区 | 成増2丁目 | 2,000 | 3,217 |
東京都 | 板橋区 | 成増3丁目 | 2,875 | 4,327 |
東京都 | 板橋区 | 成増4丁目 | 2,375 | 2,961 |
東京都 | 板橋区 | 成増5丁目 | 1,625 | 2,458 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸1丁目 | 3,000 | 3,949 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸2丁目 | 2,000 | 2,506 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸3丁目 | 2,875 | 3,828 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸4丁目 | 2,000 | 2,678 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸5丁目 | 750 | 1,064 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸6丁目 | 2,000 | 2,509 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸7丁目 | 625 | 832 |
東京都 | 板橋区 | 徳丸8丁目 | 625 | 922 |
東京都 | 板橋区 | 東山町 | 1,250 | 2,283 |
東京都 | 板橋区 | 桜川1丁目 | 0 | 4 |
東京都 | 板橋区 | 桜川2丁目 | 1,000 | 1,516 |
東京都 | 板橋区 | 桜川3丁目 | 875 | 1,192 |
東京都 | 板橋区 | 高島平1丁目 | 4,000 | 5,003 |
東京都 | 板橋区 | 高島平2丁目 | 7,250 | 8,370 |
東京都 | 板橋区 | 高島平3丁目 | 2,500 | 2,915 |
東京都 | 板橋区 | 高島平4丁目 | 875 | 1,025 |
東京都 | 板橋区 | 高島平5丁目 | 1,375 | 1,861 |
東京都 | 板橋区 | 高島平6丁目 | 31 | 51 |
東京都 | 板橋区 | 高島平7丁目 | 2,500 | 3,007 |
東京都 | 板橋区 | 高島平8丁目 | 2,125 | 2,185 |
東京都 | 板橋区 | 高島平9丁目 | 3,875 | 4,936 |
東京都 | 板橋区 | 新河岸1丁目 | 875 | 1,151 |
東京都 | 板橋区 | 新河岸2丁目 | 1,000 | 1,166 |
東京都 | 板橋区 | 新河岸3丁目 | 250 | 446 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡1丁目 | 1,125 | 1,760 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡2丁目 | 1,625 | 2,193 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡3丁目 | 562 | 854 |
東京都 | 板橋区 | 舟渡4丁目 | 62 | 95 |
東京都 | 板橋区 | 総 数 | 242,090 | 320,754 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(板橋区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
板橋区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!