江戸川区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
江戸川区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 新小岩店へお任せください!
江戸川区はこんなところ♪
江戸川区は東京都内でも住みやすいエリアの一つです。豊かな自然環境が広がり、葛西臨海公園や船堀海浜公園などの広大な公園でリフレッシュすることができます。また、江戸川沿いの桜の名所や遊歩道もあり、四季折々の美しい景色を楽しむことができます。
江戸川区はまた、地域のイベントや祭りも盛んに開催されます。地元の文化や伝統を感じることができ、地域の人々との交流も深めることができます。
江戸川区は交通の便や観光・商業施設の充実度が高く、
配布活動にとって非常に好ましい環境と言えます。
広告や宣伝活動において大きな可能性を秘めているエリアです。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
江戸川区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 江戸川区 | 1,432,488 |
194 (NG5か所) |
189 | 97% | 247,622 | 348,921 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
新小岩店 | 1,342,112枚 | 45名 |
押上店 | 58,283枚 | 4名 |
馬場店 | 21,750枚 | 2名 |
門前仲町店 | 10,343枚 | 1名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月6日(木) | 2023年4月6日(木) | 投函禁止の依頼 | 江戸川区 | 新小岩 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
2023年5月7日(日) | 2023年5月9日(火) | 投函禁止の依頼 | 葛飾区 | 新小岩 | 禁止物件として登録 | 雨の日の配布方法の指導ときれいに投函することを再度徹底するように再指導。 |
4/1/4/30のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の5か所を除き
97%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も1,432,488枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも江戸川区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約94%の割合で新小岩店が配布させていただきました。
近隣の葛飾区にお店があるので非常に得意なエリアになります。
クレームは江戸川区で4月に2件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都葛飾区新小岩2丁目に店舗を構え、
江戸川区、江東区、葛飾区、墨田区を中心に(千代田区、台東区、中央区、足立区、荒川区、港区)近郊でポスティングを行なっております。
アットホームな雰囲気が特徴の非常にチームワークの良い店舗になります。
江戸川区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
新小岩店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR 総武線「新小岩駅」より徒歩5分
江戸川区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
※単価アップエリアは2.5円UPになります。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 江戸川区の観光名所や注目の場所など。
江戸川区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な江戸川区の投函数は247,922部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川1丁目 | 1,750 | 2,531 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川2丁目 | 1,375 | 2,111 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川3丁目 | 1,000 | 2,010 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川4丁目 | 500 | 670 |
東京都 | 江戸川区 | 平井1丁目 | 1,375 | 1,945 |
東京都 | 江戸川区 | 平井2丁目 | 1,375 | 2,086 |
東京都 | 江戸川区 | 平井3丁目 | 2,375 | 3,263 |
東京都 | 江戸川区 | 平井4丁目 | 2,500 | 3,790 |
東京都 | 江戸川区 | 平井5丁目 | 2,125 | 2,628 |
東京都 | 江戸川区 | 平井6丁目 | 2,750 | 4,008 |
東京都 | 江戸川区 | 平井7丁目 | 2,375 | 4,147 |
東京都 | 江戸川区 | 中央1丁目 | 1,687 | 1,823 |
東京都 | 江戸川区 | 中央2丁目 | 1,375 | 2,201 |
東京都 | 江戸川区 | 中央3丁目 | 875 | 1,267 |
東京都 | 江戸川区 | 中央4丁目 | 1,000 | 1,764 |
東京都 | 江戸川区 | 松島1丁目 | 1,000 | 1,648 |
東京都 | 江戸川区 | 松島2丁目 | 1,250 | 1,987 |
東京都 | 江戸川区 | 松島3丁目 | 2,250 | 3,418 |
東京都 | 江戸川区 | 松島4丁目 | 1,875 | 2,624 |
東京都 | 江戸川区 | 松江1丁目 | 750 | 1,120 |
東京都 | 江戸川区 | 松江2丁目 | 1,375 | 2,117 |
東京都 | 江戸川区 | 松江3丁目 | 750 | 1,122 |
東京都 | 江戸川区 | 松江4丁目 | 1,000 | 1,384 |
東京都 | 江戸川区 | 松江5丁目 | 1,375 | 1,740 |
東京都 | 江戸川区 | 松江6丁目 | 500 | 593 |
東京都 | 江戸川区 | 松江7丁目 | 1,250 | 1,881 |
東京都 | 江戸川区 | 東小松川1丁目 | 500 | 826 |
東京都 | 江戸川区 | 東小松川2丁目 | 937 | 1,507 |
東京都 | 江戸川区 | 東小松川3丁目 | 1,125 | 1,389 |
東京都 | 江戸川区 | 東小松川4丁目 | 1,875 | 2,075 |
東京都 | 江戸川区 | 西小松川町 | 875 | 1,605 |
東京都 | 江戸川区 | 大杉1丁目 | 750 | 1,072 |
東京都 | 江戸川区 | 大杉2丁目 | 625 | 851 |
東京都 | 江戸川区 | 大杉3丁目 | 375 | 637 |
東京都 | 江戸川区 | 大杉4丁目 | 500 | 898 |
東京都 | 江戸川区 | 大杉5丁目 | 875 | 1,480 |
東京都 | 江戸川区 | 西一之江1丁目 | 500 | 796 |
東京都 | 江戸川区 | 西一之江2丁目 | 500 | 842 |
東京都 | 江戸川区 | 西一之江3丁目 | 1,125 | 1,899 |
東京都 | 江戸川区 | 西一之江4丁目 | 625 | 925 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江町 | 250 | 354 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江1丁目 | 375 | 663 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江2丁目 | 500 | 830 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江3丁目 | 1,125 | 1,676 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江4丁目 | 750 | 1,127 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江5丁目 | 625 | 1,036 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江6丁目 | 1,000 | 1,569 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江7丁目 | 2,125 | 2,735 |
東京都 | 江戸川区 | 一之江8丁目 | 500 | 766 |
東京都 | 江戸川区 | 二之江町 | 125 | 340 |
東京都 | 江戸川区 | 春江町1丁目 | 31 | 485 |
東京都 | 江戸川区 | 春江町2丁目 | 1,625 | 2,075 |
東京都 | 江戸川区 | 春江町3丁目 | 1,625 | 2,422 |
東京都 | 江戸川区 | 春江町4丁目 | 500 | 615 |
東京都 | 江戸川区 | 春江町5丁目 | 1,625 | 2,139 |
東京都 | 江戸川区 | 瑞江1丁目 | 1,250 | 1,765 |
東京都 | 江戸川区 | 瑞江2丁目 | 1,625 | 1,942 |
東京都 | 江戸川区 | 瑞江3丁目 | 625 | 861 |
東京都 | 江戸川区 | 瑞江4丁目 | 687 | 936 |
東京都 | 江戸川区 | 東瑞江1丁目 | 1,125 | 1,255 |
東京都 | 江戸川区 | 東瑞江2丁目 | 1,000 | 1,471 |
東京都 | 江戸川区 | 東瑞江3丁目 | 875 | 1,259 |
東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 2,625 | 4,118 |
東京都 | 江戸川区 | 西瑞江4丁目 | 1,375 | 1,732 |
東京都 | 江戸川区 | 西瑞江5丁目 | 1,125 | 1,733 |
東京都 | 江戸川区 | 江戸川1丁目 | 1,625 | 2,487 |
東京都 | 江戸川区 | 江戸川2丁目 | 1,750 | 2,757 |
東京都 | 江戸川区 | 江戸川3丁目 | 1,375 | 1,861 |
東京都 | 江戸川区 | 江戸川4丁目 | 500 | 668 |
東京都 | 江戸川区 | 江戸川5丁目 | 1,250 | 1,934 |
東京都 | 江戸川区 | 江戸川6丁目 | 1,500 | 1,901 |
東京都 | 江戸川区 | 谷河内1丁目 | 250 | 476 |
東京都 | 江戸川区 | 谷河内2丁目 | 625 | 867 |
東京都 | 江戸川区 | 東小岩1丁目 | 1,125 | 1,936 |
東京都 | 江戸川区 | 東小岩2丁目 | 500 | 778 |
東京都 | 江戸川区 | 東小岩3丁目 | 875 | 1,419 |
東京都 | 江戸川区 | 東小岩4丁目 | 1,250 | 1,809 |
東京都 | 江戸川区 | 東小岩5丁目 | 1,625 | 2,127 |
東京都 | 江戸川区 | 東小岩6丁目 | 1,125 | 1,823 |
東京都 | 江戸川区 | 西小岩1丁目 | 2,125 | 3,113 |
東京都 | 江戸川区 | 西小岩2丁目 | 1,000 | 1,297 |
東京都 | 江戸川区 | 西小岩3丁目 | 1,875 | 2,876 |
東京都 | 江戸川区 | 西小岩4丁目 | 1,125 | 1,788 |
東京都 | 江戸川区 | 西小岩5丁目 | 1,625 | 2,144 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩1丁目 | 625 | 998 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩2丁目 | 1,250 | 1,700 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩3丁目 | 1,375 | 1,758 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩4丁目 | 1,000 | 1,604 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩5丁目 | 1,625 | 2,048 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩6丁目 | 1,750 | 2,584 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩7丁目 | 2,375 | 3,263 |
東京都 | 江戸川区 | 南小岩8丁目 | 1,625 | 2,077 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩1丁目 | 1,125 | 1,366 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩2丁目 | 2,125 | 2,927 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩3丁目 | 1,000 | 1,355 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩4丁目 | 1,625 | 2,316 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩5丁目 | 1,250 | 1,756 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩6丁目 | 1,750 | 2,504 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩7丁目 | 1,000 | 1,500 |
東京都 | 江戸川区 | 北小岩8丁目 | 1,125 | 1,682 |
東京都 | 江戸川区 | 鹿骨町 | 31 | 61 |
東京都 | 江戸川区 | 鹿骨1丁目 | 1,250 | 1,808 |
東京都 | 江戸川区 | 鹿骨2丁目 | 1,187 | 1,612 |
東京都 | 江戸川区 | 鹿骨3丁目 | 500 | 724 |
東京都 | 江戸川区 | 鹿骨4丁目 | 875 | 1,260 |
東京都 | 江戸川区 | 鹿骨5丁目 | 875 | 1,441 |
東京都 | 江戸川区 | 鹿骨6丁目 | 250 | 313 |
東京都 | 江戸川区 | 松本1丁目 | 1,000 | 1,102 |
東京都 | 江戸川区 | 松本2丁目 | 625 | 902 |
東京都 | 江戸川区 | 東松本1丁目 | 625 | 855 |
東京都 | 江戸川区 | 東松本2丁目 | 375 | 558 |
東京都 | 江戸川区 | 興宮町 | 1,000 | 1,495 |
東京都 | 江戸川区 | 上一色1丁目 | 500 | 690 |
東京都 | 江戸川区 | 上一色2丁目 | 625 | 886 |
東京都 | 江戸川区 | 上一色3丁目 | 500 | 730 |
東京都 | 江戸川区 | 本一色1丁目 | 1,750 | 2,513 |
東京都 | 江戸川区 | 本一色2丁目 | 750 | 1,067 |
東京都 | 江戸川区 | 本一色3丁目 | 1,125 | 1,795 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町1丁目 | 1,375 | 1,856 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町2丁目 | 1,875 | 2,309 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 1,125 | 1,619 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町4丁目 | 1,625 | 2,350 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町5丁目 | 500 | 909 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町6丁目 | 750 | 1,228 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町7丁目 | 1,750 | 2,314 |
東京都 | 江戸川区 | 篠崎町8丁目 | 250 | 337 |
東京都 | 江戸川区 | 東篠崎町 | 0 | 0 |
東京都 | 江戸川区 | 東篠崎1丁目 | 875 | 1,058 |
東京都 | 江戸川区 | 東篠崎2丁目 | 125 | 178 |
東京都 | 江戸川区 | 西篠崎1丁目 | 500 | 615 |
東京都 | 江戸川区 | 西篠崎2丁目 | 750 | 1,083 |
東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 1,375 | 1,997 |
東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 1,375 | 1,831 |
東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町3丁目 | 875 | 1,247 |
東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 1,375 | 2,076 |
東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 875 | 1,840 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川1丁目 | 1,750 | 2,531 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川2丁目 | 1,375 | 2,111 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川3丁目 | 1,000 | 2,010 |
東京都 | 江戸川区 | 小松川4丁目 | 500 | 670 |
東京都 | 江戸川区 | 平井1丁目 | 1,375 | 1,945 |
東京都 | 江戸川区 | 平井2丁目 | 1,375 | 2,086 |
東京都 | 江戸川区 | 平井3丁目 | 2,375 | 3,263 |
東京都 | 江戸川区 | 平井4丁目 | 2,500 | 3,790 |
東京都 | 江戸川区 | 北篠崎1丁目 | 250 | 421 |
東京都 | 江戸川区 | 北篠崎2丁目 | 750 | 1,476 |
東京都 | 江戸川区 | 上篠崎1丁目 | 250 | 701 |
東京都 | 江戸川区 | 上篠崎2丁目 | 1,000 | 1,357 |
東京都 | 江戸川区 | 上篠崎3丁目 | 625 | 1,124 |
東京都 | 江戸川区 | 上篠崎4丁目 | 1,062 | 1,540 |
東京都 | 江戸川区 | 下篠崎町 | 875 | 1,270 |
東京都 | 江戸川区 | 船堀1丁目 | 2,250 | 2,535 |
東京都 | 江戸川区 | 船堀2丁目 | 1,625 | 2,118 |
東京都 | 江戸川区 | 船堀3丁目 | 2,125 | 2,715 |
東京都 | 江戸川区 | 船堀4丁目 | 1,375 | 1,630 |
東京都 | 江戸川区 | 船堀5丁目 | 1,000 | 1,532 |
東京都 | 江戸川区 | 船堀6丁目 | 875 | 1,237 |
東京都 | 江戸川区 | 船堀7丁目 | 875 | 1,508 |
東京都 | 江戸川区 | 宇喜田町 | 1,625 | 2,010 |
東京都 | 江戸川区 | 新堀1丁目 | 750 | 1,042 |
東京都 | 江戸川区 | 新堀2丁目 | 750 | 938 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西1丁目 | 1,875 | 2,661 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西2丁目 | 2,000 | 2,316 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西3丁目 | 375 | 625 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西4丁目 | 2,375 | 3,173 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西5丁目 | 3,375 | 4,794 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西6丁目 | 3,750 | 4,599 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西7丁目 | 1,625 | 2,034 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西8丁目 | 2,250 | 2,717 |
東京都 | 江戸川区 | 東葛西9丁目 | 875 | 1,929 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西1丁目 | 1,000 | 1,439 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西2丁目 | 2,375 | 4,105 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西3丁目 | 1,875 | 4,427 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西4丁目 | 1,000 | 1,843 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西5丁目 | 2,125 | 2,850 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西6丁目 | 3,125 | 3,487 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西7丁目 | 2,375 | 2,756 |
東京都 | 江戸川区 | 西葛西8丁目 | 2,000 | 2,578 |
東京都 | 江戸川区 | 南葛西1丁目 | 1,125 | 1,407 |
東京都 | 江戸川区 | 南葛西2丁目 | 2,375 | 2,879 |
東京都 | 江戸川区 | 南葛西3丁目 | 2,625 | 3,008 |
東京都 | 江戸川区 | 南葛西4丁目 | 1,625 | 1,828 |
東京都 | 江戸川区 | 南葛西5丁目 | 1,875 | 2,715 |
東京都 | 江戸川区 | 南葛西6丁目 | 1,875 | 2,629 |
東京都 | 江戸川区 | 南葛西7丁目 | 1,250 | 1,618 |
東京都 | 江戸川区 | 北葛西1丁目 | 1,375 | 1,724 |
東京都 | 江戸川区 | 北葛西2丁目 | 1,625 | 2,839 |
東京都 | 江戸川区 | 北葛西3丁目 | 250 | 472 |
東京都 | 江戸川区 | 北葛西4丁目 | 2,000 | 2,677 |
東京都 | 江戸川区 | 北葛西5丁目 | 1,125 | 1,656 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西1丁目 | 2,375 | 3,328 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西2丁目 | 1,625 | 2,008 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西3丁目 | 3,500 | 3,675 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西4丁目 | 1,875 | 1,903 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西5丁目 | 3,250 | 4,023 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西6丁目 | 1,625 | 1,934 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西7丁目 | 2,125 | 2,834 |
東京都 | 江戸川区 | 中葛西8丁目 | 1,625 | 2,050 |
東京都 | 江戸川区 | 堀江町 | 0 | 0 |
東京都 | 江戸川区 | 清新町1丁目 | 3,625 | 4,475 |
東京都 | 江戸川区 | 清新町2丁目 | 1,250 | 1,881 |
東京都 | 江戸川区 | 臨海町1丁目 | 500 | 982 |
東京都 | 江戸川区 | 臨海町2丁目 | 750 | 1,041 |
東京都 | 江戸川区 | 臨海町3丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 江戸川区 | 臨海町4丁目 | 0 | 102 |
東京都 | 江戸川区 | 臨海町5丁目 | 875 | 1,004 |
東京都 | 江戸川区 | 臨海町6丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 江戸川区 | 総 数 | 247,622 | 348,921 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(江戸川区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
江戸川区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!