中央区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
中央区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 新小岩店へお任せください!
中央区はこんなところ♪
中央区は東京駅や丸の内、日本橋など、日本の金融や商業の中心地として知られています。高層ビルが立ち並び、多くの企業や商業施設が集まっています。国際的なビジネスの拠点としての活気があります。歴史的な建造物や美しい街並みが広がり、日本の伝統や文化を感じることもできます。
さらに、東京タワーや銀座、築地市場なども中央区内にあり、観光客に人気のスポットです。
勝どき周辺は近年、大規模な都市開発が進行しています。再開発により、新たな高層マンションや
商業施設が建設され、街の景観が一新されています。また、住宅街としての魅力も高まり、新しい住宅が増えています。
都心にありながら再開発による住宅地としての魅力もあるエリアで
反響を期待できるポスティングするのに最適なエリアです。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
中央区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 中央区 | 547,442 |
98 (NG7エリア) |
90 | 92% | 77,872 | 98,174 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
新小岩店 | 351,329枚 | 23名 |
高田馬場店 | 157,289枚 | 13名 |
門前仲町店 | 21,549枚 | 2名 |
日暮里店 | 10,375枚 | 1名 |
押上店 | 6,900枚 | 1名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月5日(水) | 2023年4月5日(水) | 投函禁止の依頼 | 中央区 | 新小岩 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の7か所を除き
92%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も547,442枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも中央区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約64%の割合で新小岩店が配布させていただきました。
配布に行く機会も多いので非常に得意なエリアになります。
クレームは中央区で4月に1件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都葛飾区新小岩2丁目に店舗を構え、
江戸川区、江東区、葛飾区、墨田区を中心に(千代田区、台東区、中央区、足立区、荒川区、港区)近郊でポスティングを行なっております。
アットホームな雰囲気が特徴の非常にチームワークの良い店舗になります。
中央区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
新小岩店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●JR 総武線「新小岩駅」より徒歩5分
中央区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
※単価アップエリアは2.5円UPになります。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 中央区の観光名所や注目の場所など。
東京駅
-東京のランドマークとして知られる東京駅は、美しいレンガ造りの建物が特徴で、
内部にはショップやレストランもあります。
銀座
-賑やかな商店街と高級ブランド店が軒を連ねる銀座は、東京の一等地として知られています。
ショッピングやグルメを楽しむことができます。
日本橋
-歴史的な商業地であり、伝統ある商店や歴史的な建造物が点在する日本橋は、
日本の商業の中心地としての役割を果たしています。
築地場外市場
-新鮮な海産物と美味しい寿司が楽しめる東京の人気観光スポットです。
食品マーケットや体験プログラムも魅力的です。
これらの観光名所は、中央区を訪れる観光客にとって魅力的なスポットです。
歴史的な場所やショッピングエリア、食文化の拠点など、多様な要素が詰まったエリアです。
中央区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な中央区の投函数は:77,872部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 中央区 | 八重洲1丁目 | 31 | 18 |
東京都 | 中央区 | 八重洲2丁目 | 250 | 26 |
東京都 | 中央区 | 京橋1丁目 | 250 | 58 |
東京都 | 中央区 | 京橋2丁目 | 375 | 70 |
東京都 | 中央区 | 京橋3丁目 | 250 | 57 |
東京都 | 中央区 | 銀座1丁目 | 1,875 | 963 |
東京都 | 中央区 | 銀座2丁目 | 1,125 | 457 |
東京都 | 中央区 | 銀座3丁目 | 750 | 227 |
東京都 | 中央区 | 銀座4丁目 | 625 | 133 |
東京都 | 中央区 | 銀座5丁目 | 625 | 17 |
東京都 | 中央区 | 銀座6丁目 | 750 | 35 |
東京都 | 中央区 | 銀座7丁目 | 1,500 | 176 |
東京都 | 中央区 | 銀座8丁目 | 2,250 | 468 |
東京都 | 中央区 | 新富1丁目 | 1,000 | 927 |
東京都 | 中央区 | 新富2丁目 | 750 | 635 |
東京都 | 中央区 | 入船1丁目 | 625 | 639 |
東京都 | 中央区 | 入船2丁目 | 625 | 637 |
東京都 | 中央区 | 入船3丁目 | 625 | 547 |
東京都 | 中央区 | 湊1丁目 | 750 | 752 |
東京都 | 中央区 | 湊2丁目 | 875 | 1,532 |
東京都 | 中央区 | 湊3丁目 | 1,625 | 1,779 |
東京都 | 中央区 | 明石町 | 1,000 | 2,067 |
東京都 | 中央区 | 築地1丁目 | 625 | 599 |
東京都 | 中央区 | 築地2丁目 | 1,000 | 769 |
東京都 | 中央区 | 築地3丁目 | 500 | 629 |
東京都 | 中央区 | 築地4丁目 | 500 | 511 |
東京都 | 中央区 | 築地5丁目 | 31 | 342 |
東京都 | 中央区 | 築地6丁目 | 625 | 1,090 |
東京都 | 中央区 | 築地7丁目 | 1,375 | 1,908 |
東京都 | 中央区 | 浜離宮庭園 | 0 | 0 |
東京都 | 中央区 | 八丁堀1丁目 | 250 | 51 |
東京都 | 中央区 | 八丁堀2丁目 | 875 | 731 |
東京都 | 中央区 | 八丁堀3丁目 | 1,000 | 922 |
東京都 | 中央区 | 八丁堀4丁目 | 875 | 679 |
東京都 | 中央区 | 新川1丁目 | 2,375 | 2,203 |
東京都 | 中央区 | 新川2丁目 | 2,000 | 3,708 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本石町1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本石町2丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本石町3丁目 | 62 | 3 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本石町4丁目 | 125 | 47 |
東京都 | 中央区 | 日本橋室町1丁目 | 375 | 106 |
東京都 | 中央区 | 日本橋室町2丁目 | 62 | 33 |
東京都 | 中央区 | 日本橋室町3丁目 | 62 | 2 |
東京都 | 中央区 | 日本橋室町4丁目 | 250 | 28 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本町1丁目 | 375 | 186 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本町2丁目 | 250 | 123 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本町3丁目 | 375 | 193 |
東京都 | 中央区 | 日本橋本町4丁目 | 875 | 413 |
東京都 | 中央区 | 日本橋小舟町 | 875 | 595 |
東京都 | 中央区 | 日本橋小伝馬町 | 1,000 | 660 |
東京都 | 中央区 | 日本橋大伝馬町 | 875 | 1,053 |
東京都 | 中央区 | 日本橋堀留町1丁目 | 875 | 806 |
東京都 | 中央区 | 日本橋堀留町2丁目 | 875 | 1,046 |
東京都 | 中央区 | 日本橋富沢町 | 1,000 | 872 |
東京都 | 中央区 | 日本橋人形町1丁目 | 750 | 941 |
東京都 | 中央区 | 日本橋人形町2丁目 | 1,500 | 1,476 |
東京都 | 中央区 | 日本橋人形町3丁目 | 875 | 663 |
東京都 | 中央区 | 日本橋小網町 | 875 | 840 |
東京都 | 中央区 | 日本橋蛎殻町1丁目 | 2,500 | 2,394 |
東京都 | 中央区 | 日本橋蛎殻町2丁目 | 1,125 | 944 |
東京都 | 中央区 | 日本橋箱崎町 | 2,125 | 2,343 |
東京都 | 中央区 | 日本橋馬喰町1丁目 | 875 | 900 |
東京都 | 中央区 | 日本橋馬喰町2丁目 | 375 | 558 |
東京都 | 中央区 | 日本橋横山町 | 625 | 760 |
東京都 | 中央区 | 東日本橋1丁目 | 750 | 731 |
東京都 | 中央区 | 東日本橋2丁目 | 1,500 | 1,501 |
東京都 | 中央区 | 東日本橋3丁目 | 1,375 | 1,371 |
東京都 | 中央区 | 日本橋久松町 | 375 | 406 |
東京都 | 中央区 | 日本橋浜町1丁目 | 1,125 | 1,312 |
東京都 | 中央区 | 日本橋浜町2丁目 | 2,500 | 2,828 |
東京都 | 中央区 | 日本橋浜町3丁目 | 2,000 | 2,728 |
東京都 | 中央区 | 日本橋中洲 | 1,125 | 1,440 |
東京都 | 中央区 | 日本橋1丁目 | 250 | 57 |
東京都 | 中央区 | 日本橋2丁目 | 500 | 41 |
東京都 | 中央区 | 日本橋3丁目 | 625 | 121 |
東京都 | 中央区 | 日本橋茅場町1丁目 | 312 | 32 |
東京都 | 中央区 | 日本橋茅場町2丁目 | 750 | 408 |
東京都 | 中央区 | 日本橋茅場町3丁目 | 625 | 427 |
東京都 | 中央区 | 日本橋兜町 | 750 | 536 |
東京都 | 中央区 | 佃1丁目 | 250 | 1,352 |
東京都 | 中央区 | 佃2丁目 | 1,250 | 5,178 |
東京都 | 中央区 | 佃3丁目 | 625 | 1,178 |
東京都 | 中央区 | 月島1丁目 | 875 | 2,927 |
東京都 | 中央区 | 月島2丁目 | 1,000 | 1,716 |
東京都 | 中央区 | 月島3丁目 | 2,000 | 2,798 |
東京都 | 中央区 | 月島4丁目 | 1,500 | 2,154 |
東京都 | 中央区 | 勝どき1丁目 | 375 | 2,482 |
東京都 | 中央区 | 勝どき2丁目 | 1,000 | 1,786 |
東京都 | 中央区 | 勝どき3丁目 | 1,375 | 1,746 |
東京都 | 中央区 | 勝どき4丁目 | 875 | 1,030 |
東京都 | 中央区 | 勝どき5丁目 | 750 | 3,479 |
東京都 | 中央区 | 勝どき6丁目 | 375 | 3,369 |
東京都 | 中央区 | 豊海町 | 0 | 324 |
東京都 | 中央区 | 晴海1丁目 | 500 | 1,947 |
東京都 | 中央区 | 晴海2丁目 | 0 | 2,986 |
東京都 | 中央区 | 晴海3丁目 | 62 | 2,532 |
東京都 | 中央区 | 晴海4丁目 | 0 | 80 |
東京都 | 中央区 | 晴海5丁目 | 0 | 824 |
東京都 | 中央区 | 総 数 | 77,872 | 98,174 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(中央区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
中央区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!