足立区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
足立区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 日暮里店へお任せください!
足立区はこんなところ♪
足立区は近年、大きな変化が進んでいます。新しい交通インフラの整備が行われ、つくばエクスプレスや日暮里・舎人ライナーの開通により交通の利便性が向上しました。また、多くの大学が進出し、地域との連携を図るなど教育の面でも注目されています。さらに、再開発やエリアデザインの推進により、地域のまちづくりが進められています。足立区は地域の魅力を活かし、未来へとつながるまちづくりに力を入れています。さまざまな施策や取り組みが行われており、これからの発展が期待されるエリアです。
デリバリーのチラシを配布することの多い
ファミリー層からの反響がきたいできるエリアです。
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
足立区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 足立区 | 557,490 |
261 (NGエリア7) |
237 | 90% | 249,239 | 364,726 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
日暮里店 | 655,548枚 | 19名 |
新小岩店 | 376,630枚 | 28名 |
赤羽店 | 287,619枚 | 14名 |
西新井店 | 234,460枚 | 6名 |
高田馬場店 | 22,302枚 | 4名 |
押上店 | 10,966枚 | 2名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
2023年4月30日(日) | 2023年5月3日(水) | 投函禁止の依頼 | 足立区 | 日暮里 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 |
4/1/4/30のエリアカバー率は90%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も1,587,525と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも足立区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約41%の割合で日暮里店が配布させていただきました。
さらに西新井店が足立区に新しくできたので今後ますます配布力を強化できます。
クレームは足立区で4月に1件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都足立区島根3丁目に店舗を構え、
足立区を中心に(台東区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区)近郊で
ポスティングを行なっております。
今もっとも勢いのある足立区を担当する今後に期待できる店舗です。
足立区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
西新井店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●東武伊勢崎線「西新井駅」より徒歩4分
足立区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
※単価アップエリアは2.5円UPになります。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 足立区の観光名所や注目のポイントなど。
西新井大師
-歴史ある寺院であり、参拝客に人気のスポットです。
美しい境内や風情ある建築物が特徴です。
北千住駅周辺の街並み
-下町情緒が残る北千住エリアは、レトロな商店街や居酒屋、
飲食店が立ち並ぶ活気溢れる場所です。
足立区立郷土博物館
-地元の歴史や文化を学ぶことができる博物館で、
展示物や資料を通じて足立の魅力を知ることができます。
これらのスポットは足立区を訪れる観光客にとって魅力的な場所であり、
地元の人々にも楽しみながら過ごせる場所です。
西新井大師と北千住の街並みも風情があり、
散策や食事を楽しむことができます。
足立区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な足立区の投函数は:249,239部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 足立区 | 青井1丁目 | 500 | 762 |
東京都 | 足立区 | 青井2丁目 | 1,250 | 1,740 |
東京都 | 足立区 | 青井3丁目 | 1,750 | 2,346 |
東京都 | 足立区 | 青井4丁目 | 1,750 | 1,966 |
東京都 | 足立区 | 青井5丁目 | 875 | 1,201 |
東京都 | 足立区 | 青井6丁目 | 750 | 1,145 |
東京都 | 足立区 | 足立1丁目 | 1,250 | 1,609 |
東京都 | 足立区 | 足立2丁目 | 1,250 | 1,856 |
東京都 | 足立区 | 足立3丁目 | 1,250 | 1,987 |
東京都 | 足立区 | 足立4丁目 | 1,625 | 2,457 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬1丁目 | 1,687 | 2,669 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬2丁目 | 2,625 | 2,900 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬3丁目 | 1,875 | 2,279 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬4丁目 | 1,750 | 2,043 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬5丁目 | 1,625 | 1,975 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬6丁目 | 1,312 | 1,842 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬7丁目 | 875 | 1,373 |
東京都 | 足立区 | 伊興1丁目 | 875 | 1,248 |
東京都 | 足立区 | 伊興2丁目 | 625 | 1,071 |
東京都 | 足立区 | 伊興3丁目 | 1,000 | 1,636 |
東京都 | 足立区 | 伊興4丁目 | 1,125 | 1,512 |
東京都 | 足立区 | 伊興5丁目 | 625 | 1,005 |
東京都 | 足立区 | 伊興本町1丁目 | 500 | 707 |
東京都 | 足立区 | 伊興本町2丁目 | 375 | 691 |
東京都 | 足立区 | 入谷1丁目 | 750 | 1,157 |
東京都 | 足立区 | 入谷2丁目 | 437 | 880 |
東京都 | 足立区 | 入谷3丁目 | 375 | 574 |
東京都 | 足立区 | 入谷4丁目 | 250 | 436 |
東京都 | 足立区 | 入谷5丁目 | 125 | 285 |
東京都 | 足立区 | 入谷6丁目 | 0 | 41 |
東京都 | 足立区 | 入谷7丁目 | 250 | 298 |
東京都 | 足立区 | 入谷8丁目 | 375 | 501 |
東京都 | 足立区 | 入谷9丁目 | 375 | 535 |
東京都 | 足立区 | 入谷町,舎人町 | 0 | 0 |
東京都 | 足立区 | 梅島1丁目 | 1,625 | 2,377 |
東京都 | 足立区 | 梅島2丁目 | 1,437 | 1,997 |
東京都 | 足立区 | 梅島3丁目 | 2,312 | 2,921 |
東京都 | 足立区 | 梅田1丁目 | 750 | 1,068 |
東京都 | 足立区 | 梅田2丁目 | 875 | 1,466 |
東京都 | 足立区 | 梅田3丁目 | 750 | 1,178 |
東京都 | 足立区 | 梅田4丁目 | 750 | 1,293 |
東京都 | 足立区 | 梅田5丁目 | 1,625 | 2,123 |
東京都 | 足立区 | 梅田6丁目 | 1,375 | 1,865 |
東京都 | 足立区 | 梅田7丁目 | 1,625 | 2,549 |
東京都 | 足立区 | 梅田8丁目 | 1,000 | 1,703 |
東京都 | 足立区 | 扇1丁目 | 2,375 | 3,573 |
東京都 | 足立区 | 扇2丁目 | 2,000 | 2,685 |
東京都 | 足立区 | 扇3丁目 | 1,375 | 1,972 |
東京都 | 足立区 | 大谷田1丁目 | 2,000 | 2,583 |
東京都 | 足立区 | 大谷田2丁目 | 375 | 1,069 |
東京都 | 足立区 | 大谷田3丁目 | 1,250 | 2,073 |
東京都 | 足立区 | 大谷田4丁目 | 750 | 1,037 |
東京都 | 足立区 | 大谷田5丁目 | 1,375 | 2,003 |
東京都 | 足立区 | 興野1丁目 | 750 | 968 |
東京都 | 足立区 | 興野2丁目 | 1,375 | 2,062 |
東京都 | 足立区 | 小台1丁目 | 1,000 | 1,380 |
東京都 | 足立区 | 小台2丁目 | 1,375 | 1,966 |
東京都 | 足立区 | 加賀1丁目 | 500 | 672 |
東京都 | 足立区 | 加賀2丁目 | 937 | 1,252 |
東京都 | 足立区 | 加平1丁目 | 1,000 | 1,655 |
東京都 | 足立区 | 加平2丁目 | 625 | 992 |
東京都 | 足立区 | 加平3丁目 | 750 | 1,213 |
東京都 | 足立区 | 北加平町 | 812 | 1,234 |
東京都 | 足立区 | 栗原1丁目 | 1,000 | 1,369 |
東京都 | 足立区 | 栗原2丁目 | 1,250 | 1,797 |
東京都 | 足立区 | 栗原3丁目 | 1,125 | 1,981 |
東京都 | 足立区 | 栗原4丁目 | 1,000 | 1,474 |
東京都 | 足立区 | 弘道1丁目 | 1,625 | 2,132 |
東京都 | 足立区 | 弘道2丁目 | 1,250 | 1,936 |
東京都 | 足立区 | 江北1丁目 | 875 | 1,480 |
東京都 | 足立区 | 江北2丁目 | 812 | 1,427 |
東京都 | 足立区 | 江北3丁目 | 1,375 | 2,043 |
東京都 | 足立区 | 江北4丁目 | 1,750 | 2,626 |
東京都 | 足立区 | 江北5丁目 | 250 | 371 |
東京都 | 足立区 | 江北6丁目 | 1,375 | 1,665 |
東京都 | 足立区 | 江北7丁目 | 875 | 1,074 |
東京都 | 足立区 | 古千谷1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 足立区 | 古千谷2丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 足立区 | 古千谷本町1丁目 | 500 | 848 |
東京都 | 足立区 | 古千谷本町2丁目 | 875 | 1,278 |
東京都 | 足立区 | 古千谷本町3丁目 | 625 | 803 |
東京都 | 足立区 | 古千谷本町4丁目 | 375 | 620 |
東京都 | 足立区 | 佐野1丁目 | 750 | 1,107 |
東京都 | 足立区 | 佐野2丁目 | 1,250 | 1,782 |
東京都 | 足立区 | 皿沼1丁目 | 500 | 756 |
東京都 | 足立区 | 皿沼2丁目 | 375 | 756 |
東京都 | 足立区 | 皿沼3丁目 | 375 | 557 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜1丁目 | 375 | 521 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜2丁目 | 937 | 1,511 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜3丁目 | 625 | 1,020 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜4丁目 | 750 | 1,054 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜5丁目 | 1,000 | 1,097 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜6丁目 | 875 | 1,286 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜7丁目 | 687 | 1,071 |
東京都 | 足立区 | 鹿浜8丁目 | 625 | 1,014 |
東京都 | 足立区 | 島根1丁目 | 625 | 1,107 |
東京都 | 足立区 | 島根2丁目 | 1,250 | 2,172 |
東京都 | 足立区 | 島根3丁目 | 750 | 1,489 |
東京都 | 足立区 | 島根4丁目 | 1,125 | 1,701 |
東京都 | 足立区 | 新田1丁目 | 1,312 | 2,131 |
東京都 | 足立区 | 新田2丁目 | 875 | 1,238 |
東京都 | 足立区 | 新田3丁目 | 2,750 | 4,158 |
東京都 | 足立区 | 神明1丁目 | 250 | 393 |
東京都 | 足立区 | 神明2丁目 | 625 | 839 |
東京都 | 足立区 | 神明3丁目 | 750 | 1,057 |
東京都 | 足立区 | 神明南1丁目 | 625 | 909 |
東京都 | 足立区 | 神明南2丁目 | 500 | 760 |
東京都 | 足立区 | 関原1丁目 | 500 | 1,061 |
東京都 | 足立区 | 関原2丁目 | 1,500 | 2,555 |
東京都 | 足立区 | 関原3丁目 | 1,750 | 2,866 |
東京都 | 足立区 | 千住1丁目 | 750 | 1,111 |
東京都 | 足立区 | 千住2丁目 | 500 | 726 |
東京都 | 足立区 | 千住3丁目 | 750 | 1,076 |
東京都 | 足立区 | 千住4丁目 | 875 | 1,280 |
東京都 | 足立区 | 千住5丁目 | 1,125 | 1,499 |
東京都 | 足立区 | 千住曙町 | 625 | 2,001 |
東京都 | 足立区 | 千住旭町 | 1,750 | 2,071 |
東京都 | 足立区 | 千住東1丁目 | 875 | 1,054 |
東京都 | 足立区 | 千住東2丁目 | 1,250 | 2,048 |
東京都 | 足立区 | 千住大川町 | 1,375 | 1,886 |
東京都 | 足立区 | 千住河原町 | 1,750 | 2,385 |
東京都 | 足立区 | 千住寿町 | 1,375 | 1,961 |
東京都 | 足立区 | 千住桜木1丁目 | 750 | 1,017 |
東京都 | 足立区 | 千住桜木2丁目 | 1,000 | 1,282 |
東京都 | 足立区 | 千住関屋町 | 875 | 1,743 |
東京都 | 足立区 | 千住龍田町 | 750 | 1,173 |
東京都 | 足立区 | 千住中居町 | 1,125 | 1,598 |
東京都 | 足立区 | 千住仲町 | 2,125 | 2,706 |
東京都 | 足立区 | 千住橋戸町 | 1,250 | 1,767 |
東京都 | 足立区 | 千住緑町1丁目 | 375 | 629 |
東京都 | 足立区 | 千住緑町2丁目 | 1,000 | 1,175 |
東京都 | 足立区 | 千住緑町3丁目 | 875 | 1,116 |
東京都 | 足立区 | 千住宮元町 | 875 | 1,337 |
東京都 | 足立区 | 千住元町 | 1,125 | 1,929 |
東京都 | 足立区 | 千住柳町 | 625 | 1,022 |
東京都 | 足立区 | 竹の塚1丁目 | 2,125 | 2,544 |
東京都 | 足立区 | 竹の塚2丁目 | 937 | 1,472 |
東京都 | 足立区 | 竹の塚3丁目 | 1,437 | 1,978 |
東京都 | 足立区 | 竹の塚4丁目 | 750 | 1,023 |
東京都 | 足立区 | 竹の塚5丁目 | 1,000 | 1,443 |
東京都 | 足立区 | 竹の塚6丁目 | 1,250 | 1,665 |
東京都 | 足立区 | 竹の塚7丁目 | 750 | 971 |
東京都 | 足立区 | 辰沼1丁目 | 750 | 1,022 |
東京都 | 足立区 | 辰沼2丁目 | 625 | 1,070 |
東京都 | 足立区 | 中央本町1丁目 | 750 | 1,077 |
東京都 | 足立区 | 中央本町2丁目 | 1,437 | 1,818 |
東京都 | 足立区 | 中央本町3丁目 | 1,125 | 1,396 |
東京都 | 足立区 | 中央本町4丁目 | 1,375 | 2,047 |
東京都 | 足立区 | 中央本町5丁目 | 625 | 971 |
東京都 | 足立区 | 椿1丁目 | 125 | 129 |
東京都 | 足立区 | 椿2丁目 | 500 | 770 |
東京都 | 足立区 | 東和1丁目 | 1,500 | 1,761 |
東京都 | 足立区 | 東和2丁目 | 1,375 | 1,834 |
東京都 | 足立区 | 東和3丁目 | 1,750 | 2,290 |
東京都 | 足立区 | 東和4丁目 | 1,750 | 2,357 |
東京都 | 足立区 | 東和5丁目 | 1,625 | 2,329 |
東京都 | 足立区 | 舎人1丁目 | 750 | 1,041 |
東京都 | 足立区 | 舎人2丁目 | 875 | 1,321 |
東京都 | 足立区 | 舎人3丁目 | 750 | 1,351 |
東京都 | 足立区 | 舎人4丁目 | 375 | 763 |
東京都 | 足立区 | 舎人5丁目 | 1,250 | 2,101 |
東京都 | 足立区 | 舎人6丁目 | 875 | 1,094 |
東京都 | 足立区 | 舎人公園 | 0 | 0 |
東京都 | 足立区 | 中川1丁目 | 750 | 1,512 |
東京都 | 足立区 | 中川2丁目 | 1,125 | 1,432 |
東京都 | 足立区 | 中川3丁目 | 875 | 1,191 |
東京都 | 足立区 | 中川4丁目 | 2,000 | 2,358 |
東京都 | 足立区 | 中川5丁目 | 375 | 549 |
東京都 | 足立区 | 西綾瀬1丁目 | 500 | 721 |
東京都 | 足立区 | 西綾瀬2丁目 | 1,000 | 1,669 |
東京都 | 足立区 | 西綾瀬3丁目 | 1,375 | 1,834 |
東京都 | 足立区 | 西綾瀬4丁目 | 500 | 667 |
東京都 | 足立区 | 西新井1丁目 | 1,125 | 1,566 |
東京都 | 足立区 | 西新井2丁目 | 1,000 | 1,532 |
東京都 | 足立区 | 西新井3丁目 | 1,375 | 1,882 |
東京都 | 足立区 | 西新井4丁目 | 1,187 | 2,076 |
東京都 | 足立区 | 西新井5丁目 | 937 | 1,417 |
東京都 | 足立区 | 西新井6丁目 | 1,375 | 2,047 |
東京都 | 足立区 | 西新井7丁目 | 500 | 1,025 |
東京都 | 足立区 | 西新井栄町1丁目 | 1,687 | 3,121 |
東京都 | 足立区 | 西新井栄町2丁目 | 875 | 1,128 |
東京都 | 足立区 | 西新井栄町3丁目 | 625 | 933 |
東京都 | 足立区 | 西新井本町1丁目 | 1,250 | 1,832 |
東京都 | 足立区 | 西新井本町2丁目 | 1,625 | 2,064 |
東京都 | 足立区 | 西新井本町3丁目 | 500 | 736 |
東京都 | 足立区 | 西新井本町4丁目 | 1,437 | 2,314 |
東京都 | 足立区 | 西新井本町5丁目 | 750 | 1,135 |
東京都 | 足立区 | 西伊興1丁目 | 1,000 | 1,549 |
東京都 | 足立区 | 西伊興2丁目 | 625 | 851 |
東京都 | 足立区 | 西伊興3丁目 | 625 | 989 |
東京都 | 足立区 | 西伊興4丁目 | 375 | 719 |
東京都 | 足立区 | 西伊興町 | 0 | 0 |
東京都 | 足立区 | 西加平1丁目 | 0 | 361 |
東京都 | 足立区 | 西加平2丁目 | 125 | 367 |
東京都 | 足立区 | 西竹の塚1丁目 | 625 | 1,094 |
東京都 | 足立区 | 西竹の塚2丁目 | 562 | 720 |
東京都 | 足立区 | 西保木間1丁目 | 750 | 1,137 |
東京都 | 足立区 | 西保木間2丁目 | 1,250 | 1,915 |
東京都 | 足立区 | 西保木間3丁目 | 875 | 1,164 |
東京都 | 足立区 | 西保木間4丁目 | 1,000 | 1,379 |
東京都 | 足立区 | 花畑1丁目 | 625 | 992 |
東京都 | 足立区 | 花畑2丁目 | 625 | 806 |
東京都 | 足立区 | 花畑3丁目 | 875 | 1,281 |
東京都 | 足立区 | 花畑4丁目 | 1,000 | 1,454 |
東京都 | 足立区 | 花畑5丁目 | 1,625 | 2,021 |
東京都 | 足立区 | 花畑6丁目 | 875 | 1,225 |
東京都 | 足立区 | 花畑7丁目 | 375 | 534 |
東京都 | 足立区 | 花畑8丁目 | 875 | 1,110 |
東京都 | 足立区 | 東綾瀬1丁目 | 1,875 | 2,349 |
東京都 | 足立区 | 東綾瀬2丁目 | 750 | 1,898 |
東京都 | 足立区 | 東綾瀬3丁目 | 750 | 1,223 |
東京都 | 足立区 | 東伊興1丁目 | 625 | 931 |
東京都 | 足立区 | 東伊興2丁目 | 625 | 948 |
東京都 | 足立区 | 東伊興3丁目 | 875 | 1,486 |
東京都 | 足立区 | 東伊興4丁目 | 125 | 219 |
東京都 | 足立区 | 東保木間1丁目 | 1,625 | 1,813 |
東京都 | 足立区 | 東保木間2丁目 | 750 | 1,028 |
東京都 | 足立区 | 東六月町 | 625 | 879 |
東京都 | 足立区 | 一ツ家1丁目 | 625 | 850 |
東京都 | 足立区 | 一ツ家2丁目 | 875 | 1,531 |
東京都 | 足立区 | 一ツ家3丁目 | 500 | 917 |
東京都 | 足立区 | 一ツ家4丁目 | 125 | 300 |
東京都 | 足立区 | 日ノ出町 | 1,875 | 2,494 |
東京都 | 足立区 | 平野1丁目 | 625 | 897 |
東京都 | 足立区 | 平野2丁目 | 250 | 438 |
東京都 | 足立区 | 平野3丁目 | 750 | 1,025 |
東京都 | 足立区 | 保木間1丁目 | 1,625 | 2,277 |
東京都 | 足立区 | 保木間2丁目 | 625 | 1,093 |
東京都 | 足立区 | 保木間3丁目 | 875 | 1,358 |
東京都 | 足立区 | 保木間4丁目 | 875 | 1,365 |
東京都 | 足立区 | 保木間5丁目 | 1,000 | 1,544 |
東京都 | 足立区 | 保塚町 | 1,125 | 1,731 |
東京都 | 足立区 | 堀之内1丁目 | 187 | 291 |
東京都 | 足立区 | 堀之内2丁目 | 250 | 414 |
東京都 | 足立区 | 南花畑1丁目 | 750 | 1,084 |
東京都 | 足立区 | 南花畑2丁目 | 1,375 | 2,233 |
東京都 | 足立区 | 南花畑3丁目 | 1,125 | 1,738 |
東京都 | 足立区 | 南花畑4丁目 | 1,125 | 1,693 |
東京都 | 足立区 | 南花畑5丁目 | 1,125 | 1,490 |
東京都 | 足立区 | 宮城1丁目 | 1,375 | 1,865 |
東京都 | 足立区 | 宮城2丁目 | 125 | 231 |
東京都 | 足立区 | 六木1丁目 | 1,125 | 1,677 |
東京都 | 足立区 | 六木2丁目 | 250 | 468 |
東京都 | 足立区 | 六木3丁目 | 875 | 1,383 |
東京都 | 足立区 | 六木4丁目 | 500 | 730 |
東京都 | 足立区 | 本木1丁目 | 625 | 829 |
東京都 | 足立区 | 本木2丁目 | 750 | 1,086 |
東京都 | 足立区 | 本木北町 | 500 | 654 |
東京都 | 足立区 | 本木西町 | 500 | 568 |
東京都 | 足立区 | 本木東町 | 500 | 842 |
東京都 | 足立区 | 本木南町 | 562 | 886 |
東京都 | 足立区 | 谷在家1丁目 | 687 | 911 |
東京都 | 足立区 | 谷在家2丁目 | 625 | 869 |
東京都 | 足立区 | 谷在家3丁目 | 1,000 | 1,310 |
東京都 | 足立区 | 谷中1丁目 | 1,375 | 1,960 |
東京都 | 足立区 | 谷中2丁目 | 750 | 1,046 |
東京都 | 足立区 | 谷中3丁目 | 750 | 1,275 |
東京都 | 足立区 | 谷中4丁目 | 625 | 1,075 |
東京都 | 足立区 | 谷中5丁目 | 750 | 983 |
東京都 | 足立区 | 柳原1丁目 | 1,000 | 1,470 |
東京都 | 足立区 | 柳原2丁目 | 1,250 | 1,550 |
東京都 | 足立区 | 六月1丁目 | 1,000 | 1,538 |
東京都 | 足立区 | 六月2丁目 | 875 | 1,575 |
東京都 | 足立区 | 六月3丁目 | 625 | 981 |
東京都 | 足立区 | 六町1丁目 | 625 | 1,460 |
東京都 | 足立区 | 六町2丁目 | 250 | 248 |
東京都 | 足立区 | 六町3丁目 | 750 | 852 |
東京都 | 足立区 | 六町4丁目 | 625 | 680 |
東京都 | 足立区 | 総数 | 249,239 | 364,726 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(足立区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
足立区配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!