足立区マンションリスト
マンション名 | 住所 | 築年月 | 戸数 |
藤和シティホームズ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1丁目10番5号 | 2000年3月 | 43戸 |
スプレスター綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1丁目15番11号 | 2018年1月 | 46戸 |
ヴィルヌーブガーデンズ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1丁目15番18号 | 1998年5月 | 141戸 |
ヴィルヌーブガーデンズ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1丁目15番18号 | 1998年5月 | 141戸 |
グランシティユーロテラス | 東京都足立区綾瀬1丁目16番10号 | 2006年7月 | 36戸 |
朝日クレスパリオ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1丁目1番8号 | 1998年7月 | 63戸 |
レックスハイツ綾瀬2 | 東京都足立区綾瀬1丁目32番 | 2002年3月 | 29戸 |
マイキャッスル綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1丁目32番3号 | 2001年6月 | 47戸 |
レックスハイツ綾瀬2 | 東京都足立区綾瀬1丁目32番8号 | 2002年3月 | 29戸 |
綾瀬プルミエ | 東京都足立区綾瀬1丁目34番7号 | 1987年3月 | 259戸 |
アトレ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1丁目35番5号 | 2013年1月 | 88戸 |
日神パレステージ五反野 | 東京都足立区綾瀬2丁目12番16号 | 1993年8月 | 22戸 |
綾瀬ロイヤルマンション | 東京都足立区綾瀬2丁目14番14号 | 1985年3月 | 21戸 |
ハイズ綾瀬駅前 | 東京都足立区綾瀬2丁目18番15号 | 2021年7月 | 41戸 |
サンクタス綾瀬ラクスタワー | 東京都足立区綾瀬2丁目20番7号 | 2005年8月 | 25戸 |
サンクタス綾瀬ラクススクエア | 東京都足立区綾瀬2丁目22番15号 | 2005年10月 | 41戸 |
ライオンズプラザ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目23番18号 | 1993年1月 | 42戸 |
日興パレス綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目24番8号 | 1988年2月 | 59戸 |
アールヴェール綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目27番1号 | 2000年11月 | 51戸 |
ストークマンション綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目28番11号 | 1977年3月 | 61戸 |
バームハイツ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目28番16号 | 1995年3月 | 34戸 |
レグゼ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目3-24 | 2022年2月 | 28戸 |
クレストタップ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目36番12号 | 2020年7月 | 34戸 |
綾瀬ダイカンプラザ | 東京都足立区綾瀬2丁目43番5号 | 1981年5月 | 29戸 |
パークホームズ綾瀬二丁目 | 東京都足立区綾瀬2丁目44番3号 | 2007年3月 | 69戸 |
リファイズ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目44番7号 | 2008年3月 | 33戸 |
メゾン綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2丁目44番7号 | 2008年1月 | 33戸 |
リプル綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目13番1号 | 1992年3月 | 63戸 |
パークサイドアベニュー綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目13番8号 | 1999年2月 | 30戸 |
ザグランアルト綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目15番17号 | 2017年3月 | 70戸 |
シャンノール綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目16番15号 | 1996年4月 | 39戸 |
シャンメール綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目16番15号 | 1996年4月 | 39戸 |
パークホームズ綾瀬ステーションプレミア | 東京都足立区綾瀬3丁目16番18号 | 2012年3月 | 65戸 |
藤和綾瀬コープ | 東京都足立区綾瀬3丁目17番25号 | 1981年11月 | 75戸 |
シャンノール綾瀬柳澤 | 東京都足立区綾瀬3丁目18番10号 | 1998年3月 | 14戸 |
ライオンズシティ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目19番9号 | 1995年2月 | 30戸 |
ジェイシティ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目21番16号 | 2003年8月 | 43戸 |
アトランティス綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目21番6号 | 2006年10月 | 25戸 |
ワコーレ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目24番16号 | 1988年2月 | 30戸 |
グリーンパーク第13綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目27番11号 | 1984年5月 | 13戸 |
綾瀬フレンドハイツ | 東京都足立区綾瀬3丁目5番17号 | 1979年4月 | 18戸 |
綾瀬ロイヤルパレス | 東京都足立区綾瀬3丁目5番18号 | 1985年9月 | 26戸 |
シティハイツ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目5番19号 | 1981年12月 | 9戸 |
プラウド綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目6番14号 | 2013年8月 | 43戸 |
グランフォース綾瀬2 | 東京都足立区綾瀬3丁目6番18号 | 2016年6月 | 54戸 |
オープンレジデンシア綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目7番9号 | 2017年9月 | 48戸 |
ライオンズマンション綾瀬第8 | 東京都足立区綾瀬4丁目19番15号 | 1996年2月 | 40戸 |
ライオンズマンション綾瀬第2 | 東京都足立区綾瀬4丁目19番17号 | 1987年5月 | 54戸 |
グランフォース綾瀬 | 東京都足立区綾瀬4丁目8番18号 | 2006年4月 | 30戸 |
レックスハイツ綾瀬ステーションタワー | 東京都足立区綾瀬4丁目9番18号 | 2000年9月 | 100戸 |
マリンアーク綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目16番6号 | 1995年3月 | 55戸 |
セザール第二東綾瀬公園 | 東京都足立区綾瀬5丁目17番8号 | 2001年3月 | 28戸 |
グリーンパーク第10綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目18番6号 | 1983年4月 | 23戸 |
ライオンズ綾瀬セントマークス | 東京都足立区綾瀬5丁目19番3号 | 2021年7月 | 33戸 |
クレアトール綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目19番6号 | 1995年6月 | 25戸 |
セザール第二綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目19番7号 | 1994年8月 | 29戸 |
グリーンパーク第17綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目1番5号 | 1985年3月 | 59戸 |
セザール第五綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目22番7号 | 1995年12月 | 23戸 |
レーベンハイム綾瀬パークヴェール | 東京都足立区綾瀬5丁目23番12号 | 2002年12月 | 41戸 |
クレヴィスタ綾瀬2 | 東京都足立区綾瀬5丁目23番7号 | 2021年12月 | 41戸 |
グリーンパーク綾瀬公園通り2 | 東京都足立区綾瀬5丁目23番8号 | 1987年4月 | 24戸 |
リベール綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目24番12号 | 2000年8月 | 68戸 |
モリス綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目24番1号 | 1995年12月 | 29戸 |
綾瀬スターハイツ | 東京都足立区綾瀬5丁目7番1号 | 1977年7月 | 11戸 |
プレステージ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬5丁目7番5号 | 2007年3月 | 30戸 |
グリーンパーク第11綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目13番5号 | 1983年6月 | 14戸 |
キャヴィム綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目21番1号 | 2012年10月 | 31戸 |
アドグランデ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目29番10号 | 2022年1月 | 32戸 |
グリーンパーク第3綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目29番12号 | 1980年7月 | 18戸 |
モアステージ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目29番16号 | 1987年5月 | 61戸 |
グリーンパーク綾瀬公園通り | 東京都足立区綾瀬6丁目30番11号 | 1986年12月 | 21戸 |
グリーンパーク第12綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目31番12号 | 1984年5月 | 28戸 |
レーベン綾瀬リフィール | 東京都足立区綾瀬6丁目31番8号 | 2015年11月 | 28戸 |
グリーンパーク第14綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目38番9号 | 1984年7月 | 14戸 |
グリーンパーク綾瀬リバーサイド | 東京都足立区綾瀬6丁目3番6号 | 1987年6月 | 80戸 |
グリーンパーク第4綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6丁目41番2号 | 1981年7月 | 43戸 |
ライジングプレイス綾瀬二番館 | 東京都足立区綾瀬6丁目5番16号 | 2016年10月 | 64戸 |
グリーンプラザ綾瀬2 | 東京都足立区綾瀬6丁目7番15号 | 1989年12月 | 23戸 |
ライオンズマンション東綾瀬公園 | 東京都足立区綾瀬6丁目8番21号 | 1998年6月 | 49戸 |
クレヴィスタ北綾瀬 | 東京都足立区綾瀬7丁目19番5号 | 2017年10月 | 86戸 |
アパガーデンコート綾瀬 | 東京都足立区綾瀬7丁目1番23号 | 2005年8月 | 79戸 |
ヴェレーナ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬7丁目20番10号 | 2018年2月 | 88戸 |
ライオンズ東綾瀬公園グランフォート | 東京都足立区綾瀬7丁目21番 | 2018年3月 | 50戸 |
キャニオンマンション綾瀬 | 東京都足立区綾瀬7丁目6番8号 | 1991年11月 | 29戸 |
グリーンパーク第18綾瀬 | 東京都足立区綾瀬7丁目9番18号 | 1985年1月 | 29戸 |
デュオ綾瀬 | 東京都足立区綾瀬7丁目9番3号 | 2001年2月 | 51戸 |
ライオンズマンション綾瀬第7 | 東京都足立区綾瀬7丁目9番8号 | 1995年8月 | 40戸 |
マイキャッスル竹ノ塚2 | 東京都足立区伊興1丁目19番16号 | 1999年3月 | 23戸 |
ファミリア竹の塚 | 東京都足立区伊興1丁目24番16号 | 1995年2月 | 10戸 |
竹の塚ハイツ | 東京都足立区伊興1丁目6番37号 | 1984年11月 | 85戸 |
竹の塚パークホームズ | 東京都足立区伊興1丁目6番5号 | 1991年3月 | 90戸 |
ライオンズガーデンテラス竹の塚 | 東京都足立区伊興2丁目17番13号 | 1998年3月 | 79戸 |
サンクレイドル竹ノ塚2 | 東京都足立区伊興2丁目2988番1号 | 2021年3月 | 60戸 |
アートレジデンス竹の塚 | 東京都足立区伊興3丁目19番8号 | 1990年3月 | 45戸 |
グリーンプラザ竹の塚 | 東京都足立区伊興3丁目7番12号 | 1982年3月 | 67戸 |
レーベンハイム竹ノ塚フィルモア | 東京都足立区伊興3丁目7番9号 | 2002年8月 | 78戸 |
モアステージ竹ノ塚 | 東京都足立区伊興4丁目11番18号 | 1994年2月 | 96戸 |
ザウインベル竹の塚 | 東京都足立区伊興4丁目11番6号 | 1999年7月 | 64戸 |
ライオンズマンション竹の塚伊興町 | 東京都足立区伊興4丁目15番8号 | 1988年2月 | 48戸 |
アルシオン竹ノ塚 | 東京都足立区伊興4丁目1番32号 | 2001年4月 | 33戸 |
日神パレス竹の塚 | 東京都足立区伊興4丁目2番4号 | 1987年12月 | 49戸 |
竹の塚伊興パークホームズ | 東京都足立区伊興4丁目6番11号 | 1994年2月 | 32戸 |
ライオンズヴィアーレ竹の塚第2 | 東京都足立区伊興5丁目22番7号 | 1997年8月 | 30戸 |
アルファグランデ竹の塚 | 東京都足立区伊興5丁目5番2号 | 1994年4月 | 29戸 |
ライオンズプラザ竹の塚 | 東京都足立区伊興本町1丁目13番5号 | 1995年8月 | 61戸 |
ライオンズステージ竹の塚 | 東京都足立区伊興本町1丁目3番3号 | 2001年1月 | 51戸 |
コンフォートパレス六町 | 東京都足立区一ツ家1丁目18番9号 | 2007年1月 | 42戸 |
みどりコーポ | 東京都足立区一ツ家1丁目20番12号 | 1978年11月 | 17戸 |
ベリテージ六町タワー | 東京都足立区一ツ家1丁目3番14号 | 2009年3月 | 42戸 |
ガーラレジデンス六町 | 東京都足立区一ツ家2丁目12番13号 | 2011年3月 | 35戸 |
サンハイム五反野 | 東京都足立区一ツ家2丁目12番6号 | 1981年1月 | 7戸 |
サンクレイドル六町パラッツォ | 東京都足立区一ツ家2丁目1番3号 | 2007年6月 | 57戸 |
エンゼルハイム一ツ家 | 東京都足立区一ツ家2丁目1番7号 | 1988年3月 | 70戸 |
ダイアパレス六町 | 東京都足立区一ツ家2丁目22番8号 | 2008年3月 | 30戸 |
レーベンハイムヴィータカリテ | 東京都足立区一ツ家2丁目3番10号 | 2002年10月 | 80戸 |
イクシー六町 | 東京都足立区一ツ家2丁目3番6号 | 2007年7月 | 24戸 |
ライオンズマンション綾瀬第6 | 東京都足立区一ツ家2丁目6番12号 | 1992年2月 | 31戸 |
エンゼルハイム一ツ家第2 | 東京都足立区一ツ家3丁目16番1号 | 1995年6月 | 38戸 |
セザール第二五反野 | 東京都足立区一ツ家3丁目27番2号 | 1988年8月 | 23戸 |
ニュー五反野スカイハイツ | 東京都足立区一ツ家3丁目27番3号 | 1982年3月 | 61戸 |
エンゼル六町レジデンス | 東京都足立区一ツ家4丁目10番7号 | 2007年1月 | 35戸 |
ライオンズマンション西新井第6 | 東京都足立区加賀1丁目4番14号 | 1992年8月 | 37戸 |
グランボアラフェストコート | 東京都足立区加賀1丁目7番15号 | 2007年3月 | 22戸 |
エンゼルハイム加賀 | 東京都足立区加賀2丁目2番7号 | 1998年3月 | 34戸 |
レーベン北綾瀬REVANCE | 東京都足立区加平1丁目19番13号 | 2018年2月 | 51戸 |
グリーンパーク第20綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目20番14号 | 1986年5月 | 25戸 |
グリーンパーク第9綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目21番14号 | 1983年7月 | 32戸 |
ダイアパレス北綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目21番18号 | 1995年2月 | 66戸 |
ベルメゾン北綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目23番11号 | 1995年6月 | 30戸 |
ロジュマン北綾瀬しょうぶ沼公園 | 東京都足立区加平1丁目23番6号 | 2007年7月 | 37戸 |
アーバンヒルズ北綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目4番13号 | 1992年3月 | 33戸 |
アンベリールマーロ北綾瀬1 | 東京都足立区加平1丁目4番14号 | 2020年7月 | 34戸 |
ライオンズマンション北綾瀬第3 | 東京都足立区加平1丁目4番17号 | 1991年8月 | 22戸 |
綾瀬ファイナンス | 東京都足立区加平1丁目6番3号 | 1977年2月 | 45戸 |
フィオーレ北綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目7番12号 | 1999年12月 | 28戸 |
クレストコート北綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目8番15号 | 1993年10月 | 43戸 |
アモーレ北綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目8番8号 | 1996年3月 | 26戸 |
レーベンハイム北綾瀬 | 東京都足立区加平1丁目9番9号 | 2000年6月 | 22戸 |
ライオンズマンション北綾瀬第6 | 東京都足立区加平2丁目13番6号 | 1992年6月 | 27戸 |
メイツ北綾瀬トレエッセ | 東京都足立区加平2丁目19番3号 | 2017年2月 | 114戸 |
フローラル協和 | 東京都足立区加平2丁目24番5号 | 1991年7月 | 12戸 |
日神パレステージ北綾瀬第2 | 東京都足立区加平3丁目10番15号 | 2001年9月 | 54戸 |
クレアホームズ北綾瀬 | 東京都足立区加平3丁目10番9号 | 2015年5月 | 36戸 |
セザールパークサイド綾瀬 | 東京都足立区加平3丁目11番18号 | 1997年2月 | 34戸 |
クレストコート北綾瀬2 | 東京都足立区加平3丁目11番7号 | 1994年6月 | 51戸 |
グリーンパーク綾瀬24 | 東京都足立区加平3丁目12番12号 | 1992年9月 | 41戸 |
朝日綾瀬マンション | 東京都足立区加平3丁目15番17号 | 1992年3月 | 36戸 |
ナイスアーバン北綾瀬第2 | 東京都足立区加平3丁目16番2号 | 1994年8月 | 34戸 |
ライオンズマンション北綾瀬第2 | 東京都足立区加平3丁目18番10号 | 1989年3月 | 33戸 |
シーズガーデン北綾瀬 | 東京都足立区加平3丁目18番19号 | 2006年3月 | 42戸 |
ジュネス北綾瀬 | 東京都足立区加平3丁目1番1号 | 1989年9月 | 52戸 |
ライオンズステーションプラザ北綾瀬 | 東京都足立区加平3丁目3番17号 | 1994年11月 | 170戸 |
エンゼルハイム花畑 | 東京都足立区花畑1丁目22番6号 | 1988年3月 | 14戸 |
コバシ第11みどりマンション | 東京都足立区花畑1丁目6番6号 | 1986年7月 | 21戸 |
花畑大栄ハイツ | 東京都足立区花畑1丁目8番10号 | 1976年6月 | 総戸数不明 |
グリーンパーク花畑1パサージュ | 東京都足立区花畑3丁目17番5号 | 1987年3月 | 44戸 |
ベルドゥムール竹の塚 | 東京都足立区花畑3丁目32番1号 | 1996年2月 | 51戸 |
フラワーコーポ | 東京都足立区花畑3丁目34番4号 | 1983年8月 | 10戸 |
グリーンパーク花畑3リシュモン | 東京都足立区花畑4丁目19番11号 | 1987年5月 | 51戸 |
グリーンパーク花畑4ラフィーネ | 東京都足立区花畑4丁目23番8号 | 1988年4月 | 19戸 |
グリーンパーク花畑2ルヴァン | 東京都足立区花畑5丁目2番10号 | 1987年5月 | 29戸 |
小倉第七ハイコーポ | 東京都足立区花畑5丁目2番9号 | 1979年11月 | 13戸 |
マイキャッスル竹ノ塚 | 東京都足立区花畑5丁目3番11号 | 1997年7月 | 20戸 |
ライオンズマンション竹の塚第6 | 東京都足立区花畑5丁目4番9号 | 1995年2月 | 40戸 |
エステート花畑 | 東京都足立区花畑6丁目12番 | 1982年10月 | 125戸 |
エステート花畑1号棟 | 東京都足立区花畑6丁目12番1号 | 1982年10月 | 25戸 |
エステート花畑2号棟 | 東京都足立区花畑6丁目12番2号 | 1982年10月 | 25戸 |
エステート花畑3号棟 | 東京都足立区花畑6丁目12番3号 | 1982年10月 | 25戸 |
エステート花畑4号棟 | 東京都足立区花畑6丁目12番4号 | 1982年4月 | 25戸 |
エステート花畑5号棟 | 東京都足立区花畑6丁目12番5号 | 1982年10月 | 25戸 |
デュオ北千住 | 東京都足立区関原1丁目12番15号 | 2013年1月 | 62戸 |
グランドステージ梅島 | 東京都足立区関原2丁目12番18号 | 2005年1月 | 25戸 |
アンシア西新井パークレジデンス | 東京都足立区関原2丁目13番1号 | 2015年10月 | 43戸 |
グリーンプラザ梅島 | 東京都足立区関原2丁目1番25号 | 1991年1月 | 29戸 |
ウィザードハウス西新井 | 東京都足立区関原2丁目37番14号 | 1992年3月 | 14戸 |
バイエルハイツ | 東京都足立区関原2丁目40番13号 | 1978年8月 | 24戸 |
グリーンパーク西新井 | 東京都足立区関原3丁目31番8号 | 1990年9月 | 54戸 |
ライオンズマンション西新井第7 | 東京都足立区関原3丁目32番7号 | 1999年4月 | 55戸 |
T.F.マンション | 東京都足立区関原3丁目43番12号 | 1993年2月 | 総戸数不明 |
ラフィスタ西新井 | 東京都足立区関原3丁目6番4号 | 2021年8月 | 36戸 |
アクアプレミアム | 東京都足立区宮城1丁目11番1号 | 2012年1月 | 216戸 |
リリード田端北 | 東京都足立区宮城1丁目15番5号 | 1997年10月 | 18戸 |
パークステージ王子宮城 | 東京都足立区宮城1丁目16番31号 | 1995年2月 | 34戸 |
NICアーバンハイム王子宮城 | 東京都足立区宮城1丁目16番9号 | 1990年3月 | 37戸 |
グランドリーヴァ田端 | 東京都足立区宮城1丁目3番23号 | 2001年5月 | 47戸 |
大丸レジデンス | 東京都足立区興野1丁目10番13号 | 1991年5月 | 9戸 |
コスモ西新井 | 東京都足立区興野1丁目7番17号 | 1985年7月 | 39戸 |
フィオーレ高野 | 東京都足立区興野2丁目11番12号 | 2000年9月 | 70戸 |
ダイアパレス西新井大師前 | 東京都足立区興野2丁目13番15号 | 1987年12月 | 16戸 |
アンビシャス西新井 | 東京都足立区興野2丁目1番18号 | 2007年1月 | 86戸 |
ビューパレー西新井 | 東京都足立区栗原1丁目20番11号 | 1989年7月 | 29戸 |
ライジングプレイス西新井 | 東京都足立区栗原1丁目4番19号 | 2007年3月 | 61戸 |
ゼファー西新井プラウディーヌ | 東京都足立区栗原1丁目4番24号 | 2003年11月 | 48戸 |
セザール西新井 | 東京都足立区栗原2丁目21番3号 | 1995年8月 | 32戸 |
ジュイールパルフェ西新井 | 東京都足立区栗原2丁目26番7号 | 2016年5月 | 63戸 |
エンゼルハイム西新井 | 東京都足立区栗原2丁目2番14号 | 1997年9月 | 59戸 |
TKハイム西新井 | 東京都足立区栗原2丁目8番2号 | 1989年2月 | 14戸 |
サンクタス西新井 | 東京都足立区栗原3丁目10番10号 | 1999年2月 | 84戸 |
東武大師前サンライトマンション3号館 | 東京都足立区栗原3丁目10番19号 | 1978年12月 | 220戸 |
東京アクアージュ | 東京都足立区栗原3丁目25番1号 | 2003年3月 | 289戸 |
レーベンハイム西新井クランポート | 東京都足立区栗原3丁目28番1号 | 2004年8月 | 42戸 |
エンゼルハイム竹の塚第5 | 東京都足立区栗原4丁目15番 | 1997年1月 | 60戸 |
エンゼルハイム竹の塚第5 | 東京都足立区栗原4丁目15番20号 | 1997年1月 | 60戸 |
レクセルアベニュー西新井 | 東京都足立区栗原4丁目16番9号 | 2004年2月 | 76戸 |
ライオンズタワー竹の塚ガーデン | 東京都足立区栗原4丁目18番23号 | 2003年11月 | 279戸 |
シルバーハイツ竹の塚 | 東京都足立区栗原4丁目22番11号 | 1983年4月 | 21戸 |
ワコーレ西新井 | 東京都足立区栗原4丁目4番27号 | 1985年4月 | 53戸 |
ライオンズガーデン西新井 | 東京都足立区栗原4丁目8番23号 | 1992年9月 | 42戸 |
親水公園ダイヤモンドマンション | 東京都足立区古千谷本町2丁目1番25号 | 2008年4月 | 31戸 |
グローベルザプレイス舎人親水公園 | 東京都足立区古千谷本町3丁目9番28号 | 2008年2月 | 65戸 |
アイディコート青井 | 東京都足立区弘道1丁目39番15号 | 2008年1月 | 25戸 |
グリーンパーク第2五反野 | 東京都足立区弘道1丁目4番20号 | 1979年10月 | 47戸 |
サンマンション五反野 | 東京都足立区弘道2丁目12番1号 | 1986年3月 | 46戸 |
トップ五反野第3 | 東京都足立区弘道2丁目18番12号 | 1988年1月 | 23戸 |
シャルマンコーポ五反野 | 東京都足立区弘道2丁目1番12号 | 1991年3月 | 26戸 |
グリーンパーク第4五反野 | 東京都足立区弘道2丁目23番2号 | 1980年12月 | 54戸 |
トップ五反野第2 | 東京都足立区弘道2丁目26番 | 1987年7月 | 66戸 |
トップ五反野 | 東京都足立区弘道2丁目26番5号 | 1987年8月 | 66戸 |
パレステージ青井ナチュラコート | 東京都足立区弘道2丁目30番5号 | 2016年2月 | 68戸 |
ライオンズシティ五反野 | 東京都足立区弘道2丁目8番9号 | 1995年2月 | 31戸 |
パレステージ江北2 | 東京都足立区江北1丁目31番20号 | 2019年3月 | 53戸 |
パレステージ江北 | 東京都足立区江北4丁目11番6号 | 2016年9月 | 92戸 |
イニシア江北駅前 | 東京都足立区江北4丁目1番7号 | 2007年11月 | 73戸 |
エンゼルハイム江北 | 東京都足立区江北4丁目28番17号 | 1987年3月 | 85戸 |
西新井スカイハイツ | 東京都足立区江北4丁目29番12号 | 1979年7月 | 133戸 |
ソフィア西新井 | 東京都足立区江北4丁目30番3号 | 1983年3月 | 101戸 |
レーベンハイム西新井弐番館 | 東京都足立区江北4丁目5番11号 | 1999年1月 | 47戸 |
パーク西新井 | 東京都足立区江北4丁目7番18号 | 1982年3月 | 20戸 |
エステスクエア西新井 | 東京都足立区江北6丁目18番5号 | 1995年3月 | 72戸 |
レーベンハイム上沼田公園 | 東京都足立区江北6丁目24番15号 | 2001年3月 | 47戸 |
マキシヴ江北アレグリアコート | 東京都足立区江北6丁目5番1号 | 2020年5月 | 58戸 |
エンゼルハイム鹿浜第6 | 東京都足立区江北7丁目27番12号 | 1992年7月 | 66戸 |
プランドール江北 | 東京都足立区江北7丁目3番13号 | 1991年5月 | 14戸 |
グランシティ亀有 | 東京都足立区佐野1丁目19番3号 | 2008年2月 | 40戸 |
亀有シエルテラス | 東京都足立区佐野1丁目1番12号 | 2010年8月 | 37戸 |
グリーンパーク北綾瀬6 | 東京都足立区佐野1丁目4番13号 | 1990年5月 | 18戸 |
グリーンパーク北綾瀬4 | 東京都足立区佐野2丁目22番16号 | 1988年12月 | 33戸 |
ハイホーム亀有 | 東京都足立区佐野2丁目43番14号 | 1996年1月 | 51戸 |
エンゼルパークサイド皿沼 | 東京都足立区皿沼1丁目11番11号 | 2000年2月 | 28戸 |
鹿浜スターガーデン | 東京都足立区皿沼2丁目15番11号 | 1981年6月 | 22戸 |
パレステージ舎人公園 | 東京都足立区皿沼2丁目2番16号 | 2014年3月 | 38戸 |
プライムハイツ鹿浜 | 東京都足立区鹿浜1丁目13番12号 | 1983年3月 | 31戸 |
マトール鹿浜ライフスクエア | 東京都足立区鹿浜1丁目5番15号 | 2006年10月 | 86戸 |
第3さくらコーポ | 東京都足立区鹿浜1丁目9番11号 | 1979年2月 | 28戸 |
ベルフラワー鹿浜 | 東京都足立区鹿浜2丁目26番15号 | 1990年2月 | 17戸 |
リバーサイドハイム | 東京都足立区鹿浜2丁目31番20号 | 1977年12月 | 9戸 |
エンゼルハイム北鹿浜 | 東京都足立区鹿浜2丁目33番16号 | 1999年12月 | 31戸 |
ライオンズマンション鹿浜 | 東京都足立区鹿浜2丁目5番18号 | 1979年11月 | 37戸 |
鹿浜パークサイドマンション | 東京都足立区鹿浜3丁目13番13号 | 1982年4月 | 24戸 |
パークサイド鹿浜 | 東京都足立区鹿浜3丁目13番13号 | 1982年4月 | 24戸 |
レーベンハイム鹿浜 | 東京都足立区鹿浜4丁目23番12号 | 1999年10月 | 31戸 |
エンゼルハイム鹿浜 | 東京都足立区鹿浜4丁目28番9号 | 1987年9月 | 20戸 |
グランデュール鹿浜 | 東京都足立区鹿浜4丁目4番8号 | 2007年10月 | 33戸 |
鹿浜あさひコーポ | 東京都足立区鹿浜5丁目22番11号 | 1978年3月 | 12戸 |
レーベンハイム鹿浜弐番館 | 東京都足立区鹿浜6丁目14番5号 | 2000年10月 | 37戸 |
エンゼルハイム鹿浜第3 | 東京都足立区鹿浜6丁目19番8号 | 1989年3月 | 55戸 |
エンゼルハイム鹿浜第8 | 東京都足立区鹿浜6丁目1番14号 | 1996年1月 | 49戸 |
エンゼルハイム鹿浜第11 | 東京都足立区鹿浜7丁目13番2号 | 1997年6月 | 46戸 |
エンゼルハイム鹿浜第7 | 東京都足立区鹿浜7丁目22番16号 | 1995年1月 | 57戸 |
エンゼルハイム鹿浜第15 | 東京都足立区鹿浜7丁目24番10号 | 2001年3月 | 41戸 |
朝日パリオ西新井西館 | 東京都足立区鹿浜7丁目26番15号 | 1995年9月 | 54戸 |
エンゼルハイム鹿浜第5 | 東京都足立区鹿浜7丁目2番15号 | 1991年1月 | 21戸 |
ダイアパレスグランパークス | 東京都足立区鹿浜7丁目3番18号 | 2001年9月 | 103戸 |
ジョイム鹿浜 | 東京都足立区鹿浜7丁目3番3号 | 1991年3月 | 21戸 |
エンゼルハイム鹿浜第10 | 東京都足立区鹿浜8丁目25番4号 | 1996年9月 | 25戸 |
朝日パリオ西新井 | 東京都足立区鹿浜8丁目5番7号 | 1995年9月 | 105戸 |
ディアレスト鹿浜 | 東京都足立区鹿浜8丁目6番10号 | 2002年6月 | 61戸 |
K'sネーション舎人ステーションフロント | 東京都足立区舎人1丁目13番16号 | 2016年9月 | 36戸 |
プラティーヌデュオ舎人 | 東京都足立区舎人1丁目18番23号 | 2008年8月 | 22戸 |
ジュイール桜イースト | 東京都足立区舎人2丁目10番6号 | 2011年2月 | 28戸 |
グラード舎人 | 東京都足立区舎人2丁目10番9号 | 2006年10月 | 24戸 |
レーベン見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人2丁目19番10号 | 2013年11月 | 59戸 |
クリオ見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人3丁目14番15号 | 2013年3月 | 51戸 |
親水公園第2ダイヤモンドマンション | 東京都足立区舎人4丁目1番1号 | 2009年3月 | 35戸 |
グリーンハイム親水公園 | 東京都足立区舎人5丁目12番9号 | 1985年12月 | 29戸 |
アーデル見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人5丁目13番23号 | 2008年6月 | 86戸 |
レクシオ見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人5丁目13番26号 | 2006年7月 | 41戸 |
