東京都杉並区でポスティング【世帯数】
杉並区 |
世帯数 |
---|---|
合計 |
321,591 |
方南1丁目 | 4,861 |
方南2丁目 | 3,039 |
和泉1丁目 | 3,789 |
和泉2丁目 | 4,277 |
和泉3丁目 | 3,762 |
和泉4丁目 | 4,701 |
下高井戸1丁目 | 3,084 |
下高井戸2丁目 | 1,914 |
下高井戸3丁目 | 2,092 |
下高井戸4丁目 | 2,749 |
下高井戸5丁目 | 1,669 |
永福1丁目 | 1,743 |
永福2丁目 | 2,310 |
永福3丁目 | 2,340 |
永福4丁目 | 2,047 |
浜田山1丁目 | 1,986 |
浜田山2丁目 | 1,385 |
浜田山3丁目 | 2,280 |
浜田山4丁目 | 2,932 |
和田1丁目 | 5,271 |
和田2丁目 | 2,319 |
和田3丁目 | 4,023 |
堀ノ内1丁目 | 2,774 |
堀ノ内2丁目 | 4,087 |
堀ノ内3丁目 | 4,348 |
松ノ木1丁目 | 998 |
松ノ木2丁目 | 1,492 |
松ノ木3丁目 | 1,792 |
大宮1丁目 |
1,268 |
大宮2丁目 |
843 |
梅里1丁目 | 2,142 |
梅里2丁目 | 3,249 |
高円寺南1丁目 | 4,398 |
高円寺南2丁目 | 4,713 |
高円寺南3丁目 | 5,112 |
高円寺南4丁目 | 2,950 |
高円寺南5丁目 | 4,196 |
高円寺北1丁目 | 1,608 |
高円寺北2丁目 | 3,123 |
高円寺北3丁目 | 3,984 |
高円寺北4丁目 | 2,244 |
阿佐谷南1丁目 | 4,779 |
阿佐谷南2丁目 | 2,484 |
阿佐谷南3丁目 | 4,936 |
阿佐谷北1丁目 | 2,966 |
阿佐谷北2丁目 | 2,929 |
阿佐谷北3丁目 | 2,517 |
阿佐谷北4丁目 | 2,466 |
阿佐谷北5丁目 | 2,193 |
阿佐谷北6丁目 | 1,867 |
天沼1丁目 | 2,484 |
天沼2丁目 | 3,111 |
天沼3丁目 | 3,949 |
本天沼1丁目 | 1,798 |
本天沼2丁目 | 2,415 |
本天沼3丁目 | 1,888 |
成田西1丁目 | 1,249 |
成田西2丁目 | 1,411 |
成田西3丁目 | 970 |
成田西4丁目 | 426 |
成田東1丁目 | 2,480 |
成田東2丁目 | 1,684 |
成田東3丁目 | 1,861 |
成田東4丁目 | 2,959 |
成田東5丁目 | 3,384 |
荻窪1丁目 |
2,553 |
荻窪2丁目 | 2,117 |
荻窪3丁目 | 3,465 |
荻窪4丁目 | 2,566 |
荻窪5丁目 | 3,118 |
南荻窪1丁目 | 1,817 |
南荻窪2丁目 | 1,909 |
南荻窪3丁目 | 1,608 |
南荻窪4丁目 | 1,981 |
上荻1丁目 | 1,069 |
上荻2丁目 | 3,141 |
上荻3丁目 | 1,577 |
上荻4丁目 | 1,970 |
西荻南1丁目 | 1,374 |
西荻南2丁目 | 2,424 |
西荻南3丁目 | 1,502 |
西荻南4丁目 | 1,524 |
西荻北1丁目 | 1,376 |
西荻北2丁目 | 2,461 |
西荻北3丁目 | 3,010 |
西荻北4丁目 | 2,347 |
西荻北5丁目 | 1,060 |
今川1丁目 | 1,093 |
今川2丁目 | 859 |
今川3丁目 | 1,447 |
今川4丁目 | 1,131 |
清水1丁目 | 1,910 |
清水2丁目 | 926 |
清水3丁目 | 1,720 |
桃井1丁目 | 2,137 |
桃井2丁目 | 1,308 |
桃井3丁目 | 1,218 |
桃井4丁目 | 1,420 |
井草1丁目 | 2,489 |
井草2丁目 | 2,856 |
井草3丁目 | 1,516 |
井草4丁目 | 1,115 |
井草5丁目 | 1,076 |
下井草1丁目 | 1,872 |
下井草2丁目 | 2,120 |
下井草3丁目 | 2,538 |
下井草4丁目 | 1,923 |
下井草5丁目 | 1,421 |
上井草1丁目 | 1,886 |
上井草2丁目 | 2,720 |
上井草3丁目 | 1,890 |
上井草4丁目 | 1,341 |
善福寺1丁目 | 1,936 |
善福寺2丁目 | 1,957 |
善福寺3丁目 | 963 |
善福寺4丁目 | 999 |
松庵1丁目 | 1,732 |
松庵2丁目 | 1,377 |
松庵3丁目 | 2,637 |
宮前1丁目 | 962 |
宮前2丁目 | 1,613 |
宮前3丁目 | 2,500 |
宮前4丁目 | 2,259 |
宮前5丁目 | 1,931 |
久我山1丁目 | 882 |
久我山2丁目 | 1,339 |
久我山3丁目 | 2,891 |
久我山4丁目 | 2,598 |
久我山5丁目 | 2,809 |
高井戸東1丁目 | 1,813 |
高井戸東2丁目 | 2,125 |
高井戸東3丁目 | 3,672 |
高井戸東4丁目 |
2,511 |
高井戸西1丁目 | 3,540 |
高井戸西2丁目 | 1,488 |
高井戸西3丁目 | 1,298 |
上高井戸1丁目 | 3,805 |
上高井戸2丁目 | 1,650 |
上高井戸3丁目 | 1,243 |