品川区の配布の前に知って得するポイントや実績をご紹介。
品川区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズへお任せください!
品川区はこんなところ♪
品川区は東京都内の中心部に位置し、交通の要所として重要な役割を果たしています。
その特徴は多岐にわたります。まず、品川区は東京湾に面し、港湾施設や商業施設が集まるエリアとして知られています。東京湾アクアライン展望台からは、美しい東京湾の景色を楽しむことができます。また、品川駅周辺は大型商業施設や高級ホテルが立ち並ぶ繁華街として賑わいを見せています。品川プリンスホテルや品川シーズンテラスなどは、多彩なショッピングやダイニングの場所として人気です。さらに、品川区には歴史的な名所もあります。品川歴史館や五反田烏森神社など、古い建造物や文化財が点在しています。これらのスポットは、歴史と伝統を感じることができる場所です。品川区は交通の便が良く、新幹線や空港へのアクセスも便利です。また、豊かな自然環境や観光名所も多く、観光客にとっても魅力的なエリアです。
品川区はビジネスや観光、住みやすさと配布のしやすさを兼ね備え
反響に期待できる魅力的なエリアです
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
品川区の配布枚数とエリアカバー率
都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 |
東京都 | 品川区 | 1,767,358 | 121(NG9) | 120 | 99% | 167,777 | 228,690 |
店舗別の配布枚数と配布人数
店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 |
高田馬場店 | 965,212枚 | 53名 |
蒲田店 | 695411枚 | 28名 |
横浜店 | 65363枚 | 8名 |
新小岩店 | 41,372枚 | 4名 |
クレーム件数と対策
配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 |
- | なし | - | - | - | - | - |
4/1/4/30のエリアカバー率はNGエリア(配布が難しいエリア)の19か所を除き
99%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も1,767,358枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも品川区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約55%の割合で高田馬場店が配布させていただきました。
品川区の戸越に新店舗もできたのでより活躍できそうです。
クレームは品川区区で4月0件を達成しました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。
東京都品川区戸越3丁目に新店舗ができました。
今後品川区を中心にポスティングを行なっていく予定となっております。
これから活躍に期待ができる新店舗です!
品川区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
戸越店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209
●都営浅草線「戸越駅」駅出口すぐ
品川区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 |
加工済み | 4.50 | 4.75 |
未加工 | 4.25 | 4.50 |
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 品川区の観光名所や注目の場所など。
しながわ水族館
-水中世界の美しさを楽しむことができる施設です。海洋生物の多様な展示や迫力あるショーやイベントがあり、家族連れや動物愛好家に人気です。
王洲アイル
-近未来的な雰囲気とモダンな建築物が特徴の人工島です。高層ビルや広々とした公共スペースがあり、ショッピングや飲食、イベントなど多彩なアクティビティが楽しめます。
大井競馬場
-競馬ファンにとってはお馴染みの場所です。レース観戦や馬券を楽しむことができるだけでなく、
周辺にはグルメやエンターテイメント施設も充実しています。
戸越銀座
-昔ながらの商店街が続く伝統的なエリアです。地元の人々に愛される飲食店や雑貨店、お土産屋などが軒を連ね、下町情緒を感じることができます。歩いて街並みを散策すると、風情豊かな雰囲気が広がります。
それぞれの観光名所は、品川区の魅力を象徴しています。自然や動物、近代的な建築物、伝統的な商店街など、多様な魅力が楽しめるエリアです。観光客にとって魅力的なスポットとなっており、それぞれが独自の特色を持っています。
品川区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な品川区の投函数は167,777部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 |
東京都 | 品川区 | 北品川1丁目 | 2,250 | 2,185 |
東京都 | 品川区 | 北品川2丁目 | 1,625 | 1,961 |
東京都 | 品川区 | 北品川3丁目 | 1,500 | 1,966 |
東京都 | 品川区 | 北品川4丁目 | 625 | 773 |
東京都 | 品川区 | 北品川5丁目 | 1,375 | 3,351 |
東京都 | 品川区 | 北品川6丁目 | 375 | 424 |
東京都 | 品川区 | 東品川1丁目 | 2,125 | 2,608 |
東京都 | 品川区 | 東品川2丁目 | 500 | 1,078 |
東京都 | 品川区 | 東品川3丁目 | 2,750 | 4,903 |
東京都 | 品川区 | 東品川4丁目 | 1,625 | 3,727 |
東京都 | 品川区 | 東品川5丁目 | 0 | 598 |
東京都 | 品川区 | 南品川1丁目 | 750 | 888 |
東京都 | 品川区 | 南品川2丁目 | 1,125 | 1,309 |
東京都 | 品川区 | 南品川3丁目 | 750 | 1,106 |
東京都 | 品川区 | 南品川4丁目 | 1,625 | 2,540 |
東京都 | 品川区 | 南品川5丁目 | 2,000 | 3,328 |
東京都 | 品川区 | 南品川6丁目 | 1,375 | 2,077 |
東京都 | 品川区 | 西品川1丁目 | 1,375 | 2,308 |
東京都 | 品川区 | 西品川2丁目 | 1,875 | 2,380 |
東京都 | 品川区 | 西品川3丁目 | 1,375 | 1,688 |
東京都 | 品川区 | 広町1丁目 | 31 | 45 |
東京都 | 品川区 | 広町2丁目 | 0 | - |
東京都 | 品川区 | 上大崎1丁目 | 1,500 | 1,880 |
東京都 | 品川区 | 上大崎2丁目 | 1,875 | 2,192 |
東京都 | 品川区 | 上大崎3丁目 | 1,687 | 2,611 |
東京都 | 品川区 | 上大崎4丁目 | 375 | 811 |
東京都 | 品川区 | 東五反田1丁目 | 1,937 | 1,715 |
東京都 | 品川区 | 東五反田2丁目 | 1,000 | 2,471 |
東京都 | 品川区 | 東五反田3丁目 | 1,000 | 1,241 |
東京都 | 品川区 | 東五反田4丁目 | 1,250 | 1,405 |
東京都 | 品川区 | 東五反田5丁目 | 1,812 | 1,941 |
東京都 | 品川区 | 西五反田1丁目 | 1,000 | 555 |
東京都 | 品川区 | 西五反田2丁目 | 1,875 | 1,444 |
東京都 | 品川区 | 西五反田3丁目 | 2,250 | 3,469 |
東京都 | 品川区 | 西五反田4丁目 | 2,125 | 2,705 |
東京都 | 品川区 | 西五反田5丁目 | 2,125 | 2,973 |
東京都 | 品川区 | 西五反田6丁目 | 1,625 | 2,004 |
東京都 | 品川区 | 西五反田7丁目 | 750 | 817 |
東京都 | 品川区 | 西五反田8丁目 | 1,625 | 1,857 |
東京都 | 品川区 | 大崎1丁目 | 500 | 1,345 |
東京都 | 品川区 | 大崎2丁目 | 625 | 2,049 |
東京都 | 品川区 | 大崎3丁目 | 1,125 | 1,679 |
東京都 | 品川区 | 大崎4丁目 | 875 | 1,419 |
東京都 | 品川区 | 大崎5丁目 | 875 | 1,332 |
東京都 | 品川区 | 東大井1丁目 | 1,625 | 3,075 |
東京都 | 品川区 | 東大井2丁目 | 1,875 | 2,537 |
東京都 | 品川区 | 東大井3丁目 | 2,125 | 2,779 |
東京都 | 品川区 | 東大井4丁目 | 875 | 1,300 |
東京都 | 品川区 | 東大井5丁目 | 2,125 | 2,349 |
東京都 | 品川区 | 東大井6丁目 | 875 | 1,043 |
東京都 | 品川区 | 南大井1丁目 | 1,625 | 1,898 |
東京都 | 品川区 | 南大井2丁目 | 1,000 | 2,140 |
東京都 | 品川区 | 南大井3丁目 | 4,125 | 4,348 |
東京都 | 品川区 | 南大井4丁目 | 1,875 | 2,270 |
東京都 | 品川区 | 南大井5丁目 | 2,125 | 2,884 |
東京都 | 品川区 | 南大井6丁目 | 2,500 | 3,050 |
東京都 | 品川区 | 勝島1丁目 | 1,125 | 2,253 |
東京都 | 品川区 | 勝島2丁目 | 0 | 150 |
東京都 | 品川区 | 勝島3丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 品川区 | 大井1丁目 | 2,000 | 3,085 |
東京都 | 品川区 | 大井2丁目 | 1,250 | 1,644 |
東京都 | 品川区 | 大井3丁目 | 2,000 | 2,651 |
東京都 | 品川区 | 大井4丁目 | 2,125 | 2,599 |
東京都 | 品川区 | 大井5丁目 | 1,750 | 2,287 |
東京都 | 品川区 | 大井6丁目 | 1,000 | 1,512 |
東京都 | 品川区 | 大井7丁目 | 1,375 | 1,792 |
東京都 | 品川区 | 西大井1丁目 | 1,000 | 1,557 |
東京都 | 品川区 | 西大井2丁目 | 1,375 | 1,845 |
東京都 | 品川区 | 西大井3丁目 | 750 | 1,145 |
東京都 | 品川区 | 西大井4丁目 | 1,375 | 1,772 |
東京都 | 品川区 | 西大井5丁目 | 1,625 | 2,243 |
東京都 | 品川区 | 西大井6丁目 | 1,250 | 1,885 |
東京都 | 品川区 | 小山台1丁目 | 1,875 | 2,757 |
東京都 | 品川区 | 小山台2丁目 | 187 | 413 |
東京都 | 品川区 | 小山1丁目 | 875 | 1,207 |
東京都 | 品川区 | 小山2丁目 | 1,250 | 1,744 |
東京都 | 品川区 | 小山3丁目 | 937 | 2,526 |
東京都 | 品川区 | 小山4丁目 | 1,500 | 1,736 |
東京都 | 品川区 | 小山5丁目 | 1,125 | 1,617 |
東京都 | 品川区 | 小山6丁目 | 1,875 | 2,458 |
東京都 | 品川区 | 小山7丁目 | 500 | 665 |
東京都 | 品川区 | 荏原1丁目 | 1,625 | 1,851 |
東京都 | 品川区 | 荏原2丁目 | 1,125 | 1,656 |
東京都 | 品川区 | 荏原3丁目 | 1,375 | 1,583 |
東京都 | 品川区 | 荏原4丁目 | 1,875 | 2,137 |
東京都 | 品川区 | 荏原5丁目 | 1,250 | 1,550 |
東京都 | 品川区 | 荏原6丁目 | 1,625 | 2,108 |
東京都 | 品川区 | 荏原7丁目 | 1,125 | 1,400 |
東京都 | 品川区 | 平塚1丁目 | 1,812 | 2,149 |
東京都 | 品川区 | 平塚2丁目 | 1,500 | 2,222 |
東京都 | 品川区 | 平塚3丁目 | 1,250 | 1,590 |
東京都 | 品川区 | 旗の台1丁目 | 500 | 525 |
東京都 | 品川区 | 旗の台2丁目 | 1,625 | 1,752 |
東京都 | 品川区 | 旗の台3丁目 | 750 | 974 |
東京都 | 品川区 | 旗の台4丁目 | 1,312 | 1,597 |
東京都 | 品川区 | 旗の台5丁目 | 1,937 | 2,213 |
東京都 | 品川区 | 旗の台6丁目 | 1,625 | 1,998 |
東京都 | 品川区 | 中延1丁目 | 875 | 1,223 |
東京都 | 品川区 | 中延2丁目 | 1,000 | 1,636 |
東京都 | 品川区 | 中延3丁目 | 875 | 1,013 |
東京都 | 品川区 | 中延4丁目 | 1,625 | 1,984 |
東京都 | 品川区 | 中延5丁目 | 1,250 | 1,758 |
東京都 | 品川区 | 中延6丁目 | 1,625 | 1,756 |
東京都 | 品川区 | 西中延1丁目 | 1,000 | 1,425 |
東京都 | 品川区 | 西中延2丁目 | 1,375 | 1,631 |
東京都 | 品川区 | 西中延3丁目 | 1,000 | 1,196 |
東京都 | 品川区 | 東中延1丁目 | 1,000 | 1,315 |
東京都 | 品川区 | 東中延2丁目 | 750 | 1,022 |
東京都 | 品川区 | 戸越1丁目 | 1,875 | 2,511 |
東京都 | 品川区 | 戸越2丁目 | 875 | 1,178 |
東京都 | 品川区 | 戸越3丁目 | 1,250 | 1,463 |
東京都 | 品川区 | 戸越4丁目 | 875 | 1,152 |
東京都 | 品川区 | 戸越5丁目 | 1,625 | 1,763 |
東京都 | 品川区 | 戸越6丁目 | 1,375 | 2,039 |
東京都 | 品川区 | 豊町1丁目 | 1,125 | 1,578 |
東京都 | 品川区 | 豊町2丁目 | 1,125 | 1,499 |
東京都 | 品川区 | 豊町3丁目 | 500 | 799 |
東京都 | 品川区 | 豊町4丁目 | 1,125 | 1,484 |
東京都 | 品川区 | 豊町5丁目 | 625 | 935 |
東京都 | 品川区 | 豊町6丁目 | 1,875 | 1,961 |
東京都 | 品川区 | 二葉1丁目 | 1,375 | 2,294 |
東京都 | 品川区 | 二葉2丁目 | 1,125 | 1,331 |
東京都 | 品川区 | 二葉3丁目 | 1,000 | 1,526 |
東京都 | 品川区 | 二葉4丁目 | 1,250 | 1,814 |
東京都 | 品川区 | 八潮1丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 品川区 | 八潮2丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 品川区 | 八潮3丁目 | 0 | 19 |
東京都 | 品川区 | 八潮4丁目 | 0 | 0 |
東京都 | 品川区 | 八潮5丁目 | 4,375 | 5,706 |
東京都 | 品川区 | 東八潮 | 0 | 0 |
東京都 | 品川区 | 総数 | 167,777 | 228,690 |
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(品川区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
品川区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!