東京都中野区でポスティング【世帯数】
中野区 |
世帯数 |
軒並 配布予想数 |
集合 配布予想数 |
---|---|---|---|
合計 |
204,590 |
127,010 |
93,900 |
南台1丁目 | 833 | 500 | 400 |
南台2丁目 | 3,261 | 2,000 | 1,375 |
南台3丁目 | 2,895 | 1,750 | 1,375 |
南台4丁目 | 2,462 | 1,500 | 750 |
南台5丁目 | 2,460 | 1,750 | 1,250 |
弥生町1丁目 | 4,067 | 2,500 | 1,500 |
弥生町2丁目 | 3,400 | 2,750 | 2,000 |
弥生町3丁目 | 1,810 | 1,375 | 1,000 |
弥生町4丁目 | 1,965 | 1,125 | 750 |
弥生町5丁目 | 2,079 | 1,250 | 750 |
弥生町6丁目 | 966 | 625 | 490 |
本町1丁目 | 2,385 | 1,500 | 1,000 |
本町2丁目 | 2,940 | 1,750 | 1,750 |
本町3丁目 | 3,566 | 2,750 | 2,000 |
本町4丁目 | 4,593 | 2,750 | 2,500 |
本町5丁目 | 2,476 | 1,750 | 1,500 |
本町6丁目 | 3,143 | 2,250 | 1,500 |
中央1丁目 | 3,752 | 2,500 | 1,750 |
中央2丁目 | 3,994 | 2,500 | 2,000 |
中央3丁目 | 3,482 | 2,250 | 1,750 |
中央4丁目 | 4,271 | 2,500 | 2,250 |
中央5丁目 | 3,434 | 2,500 | 2,000 |
東中野1丁目 | 4,441 | 2,750 | 2,500 |
東中野2丁目 | 2,784 | 1,500 | 1,375 |
東中野3丁目 | 2,115 | 1,500 | 875 |
東中野4丁目 | 2,885 | 1,375 | 1,250 |
東中野5丁目 | 2,847 | 1,500 | 1,375 |
中野1丁目 | 3,814 | 2,250 | 1,750 |
中野2丁目 | 1,456 | 1,250 | 1,125 |
中野3丁目 | 3,948 | 2,500 | 1,750 |
中野4丁目 | 1,521 | 420 | 270 |
中野5丁目 | 4,579 | 3,000 | 2,250 |
中野6丁目 | 2,278 | 1,500 | 875 |
上高田1丁目 | 3,468 | 2,000 | 1,375 |
上高田2丁目 | 3,326 | 2,000 | 1,375 |
上高田3丁目 | 2,201 | 1,500 | 1,375 |
上高田4丁目 | 2,302 | 1,500 | 1,000 |
上高田5丁目 | 1,973 | 1,250 | 625 |
新井1丁目 | 3,093 | 2,000 | 1,750 |
新井2丁目 | 3,445 | 2,250 | 1,750 |
新井3丁目 | 1,676 | 875 | 875 |
新井4丁目 | 1,861 | 1,000 | 750 |
新井5丁目 | 1,560 | 1,125 | 750 |
沼袋1丁目 | 2,375 | 1,375 | 1,000 |
沼袋2丁目 | 2,322 | 1,250 | 1,000 |
沼袋3丁目 | 2,164 | 1,375 | 1,000 |
沼袋4丁目 | 2,121 | 1,375 | 1,000 |
松が丘1丁目 | 2,110 | 1,250 | 1,000 |
松が丘2丁目 | 1,863 | 1,250 | 1,000 |
江原町1丁目 | 1,869 | 1,250 | 875 |
江原町2丁目 | 2,012 | 1,000 | 1,000 |
江原町3丁目 | 1,490 | 1,000 | 875 |
江古田1丁目 | 1,704 | 1,125 | 750 |
江古田2丁目 | 1,568 | 875 | 500 |
江古田3丁目 | 1,199 | 340 | 330 |
江古田4丁目 | 2,687 | 1,500 | 1,250 |
丸山1丁目 | 1,165 | 750 | 380 |
丸山2丁目 | 1,677 | 1,125 | 750 |
野方1丁目 | 3,160 | 2,000 | 1,375 |
野方2丁目 | 3,012 | 1,750 | 1,000 |
野方3丁目 | 1,595 | 1,000 | 875 |
野方4丁目 | 2,105 | 1,500 | 1,000 |
野方5丁目 | 1,410 | 1,000 | 750 |
野方6丁目 | 2,101 | 1,250 | 875 |
大和町1丁目 | 3,547 | 2,000 | 1,500 |
大和町2丁目 | 2,020 | 1,125 | 750 |
大和町3丁目 | 2,301 | 1,375 | 1,000 |
大和町4丁目 | 2,145 | 875 | 440 |
若宮1丁目 | 2,574 | 1,500 | 1,125 |
若宮2丁目 | 2,331 | 1,750 | 750 |
若宮3丁目 | 2,951 | 2,000 | 1,375 |
白鷺1丁目 | 2,251 | 1,500 | 1,125 |
白鷺2丁目 | 2,334 | 1,375 | 1,000 |
白鷺3丁目 | 1,733 | 1,000 | 875 |
鷺宮1丁目 | 1,707 | 1,250 | 625 |
鷺宮2丁目 | 848 | 625 | 330 |
鷺宮3丁目 | 2,396 | 1,500 | 1,125 |
鷺宮4丁目 | 1,908 | 875 | 875 |
鷺宮5丁目 | 1,261 | 750 | 500 |
鷺宮6丁目 | 1,754 | 1,000 |
750 |
上鷺宮1丁目 | 1,294 | 625 | 500 |
上鷺宮2丁目 | 1,436 | 875 | 360 |
上鷺宮3丁目 | 1,182 | 625 | 500 |
上鷺宮4丁目 | 1,271 | 1,000 | 750 |
上鷺宮5丁目 | 1,826 | 875 | 400 |