東京都足立区でポスティング【世帯数】
足立区 |
世帯数 |
---|---|
合計 |
346,827 |
青井1丁目 | 711 |
青井2丁目 | 1,689 |
青井3丁目 | 2,244 |
青井4丁目 | 1,889 |
青井5丁目 | 1,135 |
青井6丁目 | 1,088 |
足立1丁目 | 1,458 |
足立2丁目 | 1,784 |
足立3丁目 | 1,950 |
足立4丁目 | 2,233 |
綾瀬1丁目 | 2,540 |
綾瀬2丁目 | 2,707 |
綾瀬3丁目 | 2,181 |
綾瀬4丁目 | 1,976 |
綾瀬5丁目 | 1,877 |
綾瀬6丁目 | 1,748 |
綾瀬7丁目 | 1,316 |
伊興1丁目 | 1,135 |
伊興2丁目 | 935 |
伊興3丁目 | 1,559 |
伊興4丁目 | 1,514 |
伊興5丁目 | 954 |
伊興本町1丁目 | 664 |
伊興本町2丁目 | 661 |
入谷1丁目 | 1,070 |
入谷2丁目 | 720 |
入谷3丁目 | 546 |
入谷4丁目 | 420 |
入谷5丁目 | 256 |
入谷6丁目 | 30 |
入谷7丁目 | 329 |
入谷8丁目 | 468 |
入谷9丁目 | 561 |
入谷町 | 0 |
梅島1丁目 | 2,032 |
梅島2丁目 | 1,793 |
梅島3丁目 | 2,847 |
梅田1丁目 | 991 |
梅田2丁目 | 1,268 |
梅田3丁目 | 1,185 |
梅田4丁目 | 1,192 |
梅田5丁目 | 1,951 |
梅田6丁目 | 1,778 |
梅田7丁目 | 2,506 |
梅田8丁目 | 1,688 |
扇1丁目 | 3,422 |
扇2丁目 | 2,529 |
扇3丁目 | 1,850 |
大谷田1丁目 | 2,616 |
大谷田2丁目 | 1,057 |
大谷田3丁目 | 2,007 |
大谷田4丁目 | 972 |
大谷田5丁目 | 1,890 |
興野1丁目 | 974 |
興野2丁目 | 1,955 |
小台1丁目 | 1,455 |
小台2丁目 | 1,973 |
加賀1丁目 | 644 |
加賀2丁目 | 1,201 |
加平1丁目 | 1,508 |
加平2丁目 | 859 |
加平3丁目 | 1,127 |
北加平町 | 1,127 |
栗原1丁目 | 1,324 |
栗原2丁目 | 1,741 |
栗原3丁目 | 1,829 |
栗原4丁目 | 1,414 |
弘道1丁目 | 2,048 |
弘道2丁目 | 1,893 |
江北1丁目 | 1,372 |
江北2丁目 | 1,330 |
江北3丁目 | 1,980 |
江北4丁目 | 2,359 |
江北5丁目 | 367 |
江北6丁目 | 1,548 |
江北7丁目 | 1,135 |
古千谷1丁目 | 0 |
古千谷2丁目 | 0 |
古千谷本町1丁目 | 771 |
古千谷本町2丁目 | 1,230 |
古千谷本町3丁目 | 748 |
古千谷本町4丁目 | 615 |
佐野1丁目 | 1,039 |
佐野2丁目 | 1,720 |
皿沼1丁目 | 717 |
皿沼2丁目 | 705 |
皿沼3丁目 | 520 |
鹿浜1丁目 | 531 |
鹿浜2丁目 | 1,442 |
鹿浜3丁目 | 988 |
鹿浜4丁目 | 1,061 |
鹿浜5丁目 | 1,301 |
鹿浜6丁目 | 1,294 |
鹿浜7丁目 | 1,002 |
鹿浜8丁目 | 938 |
島根1丁目 | 1,001 |
島根2丁目 | 2,147 |
島根3丁目 | 1,382 |
島根4丁目 | 1,590 |
新田1丁目 | 1,922 |
新田2丁目 | 1,178 |
新田3丁目 | 4,158 |
神明1丁目 | 378 |
神明2丁目 | 840 |
神明3丁目 | 1,004 |
神明南1丁目 | 871 |
神明南2丁目 | 745 |
関原1丁目 | 1,034 |
関原2丁目 | 2,372 |
関原3丁目 | 2,561 |
千住1丁目 | 928 |
千住2丁目 | 774 |
千住3丁目 | 997 |
千住4丁目 | 1,255 |
千住5丁目 | 1,422 |
千住曙町 | 2,012 |
千住旭町 | 2,076 |
千住東1丁目 | 994 |
千住東2丁目 | 2,032 |
千住大川町 | 1,945 |
千住河原町 | 2,084 |
千住寿町 | 1,840 |
千住桜木1丁目 | 942 |
千住桜木2丁目 | 1,288 |
千住関屋町 | 1,758 |
千住龍田町 | 1,083 |
千住中居町 | 1,542 |
千住仲町 | 2,459 |
千住橋戸町 | 1,690 |
千住緑町1丁目 | 550 |
千住緑町2丁目 | 1,128 |
千住緑町3丁目 | 984 |
千住宮元町 | 1,238 |
千住元町 | 1,921 |
千住柳町 | 999 |
竹の塚1丁目 | 2,335 |
竹の塚2丁目 | 1,320 |
竹の塚3丁目 | 1,851 |
竹の塚4丁目 | 930 |
竹の塚5丁目 | 1,327 |
竹の塚6丁目 | 1,676 |
竹の塚7丁目 | 1,006 |
辰沼1丁目 | 960 |
辰沼2丁目 | 1,037 |
中央本町1丁目 | 1,038 |
中央本町2丁目 | 1,721 |
中央本町3丁目 | 1,369 |
中央本町4丁目 | 2,046 |
中央本町5丁目 | 972 |
椿1丁目 | 123 |
椿2丁目 | 752 |
東和1丁目 | 1,643 |
東和2丁目 | 1,717 |
東和3丁目 | 2,183 |
東和4丁目 | 2,339 |
東和5丁目 | 2,050 |
舎人1丁目 | 953 |
舎人2丁目 | 1,237 |
舎人3丁目 | 1,257 |
舎人4丁目 | 663 |
舎人5丁目 | 1,967 |
舎人6丁目 | 1,176 |
舎人公園 | 0 |
中川1丁目 | 1,473 |
中川2丁目 | 1,402 |
中川3丁目 | 1,106 |
中川4丁目 | 2,224 |
中川5丁目 | 537 |
西綾瀬1丁目 | 677 |
西綾瀬2丁目 | 1,523 |
西綾瀬3丁目 | 1,705 |
西綾瀬4丁目 | 648 |
西新井1丁目 | 1,531 |
西新井2丁目 | 1,503 |
西新井3丁目 | 1,851 |
西新井4丁目 | 1,977 |
西新井5丁目 | 1,292 |
西新井6丁目 | 2,014 |
西新井7丁目 | 855 |
西新井栄町1丁目 | 3,023 |
西新井栄町2丁目 | 994 |
西新井栄町3丁目 | 934 |
西新井本町1丁目 | 1,647 |
西新井本町2丁目 | 2,013 |
西新井本町3丁目 | 661 |
西新井本町4丁目 | 2,026 |
西新井本町5丁目 | 1,085 |
西伊興1丁目 | 1,445 |
西伊興2丁目 | 841 |
西伊興3丁目 | 974 |
西伊興4丁目 | 720 |
西伊興町 | 0 |
西加平1丁目 | 257 |
西加平2丁目 | 234 |
西竹の塚1丁目 | 1,008 |
西竹の塚2丁目 | 705 |
西保木間1丁目 | 984 |
西保木間2丁目 | 1,835 |
西保木間3丁目 | 1,206 |
西保木間4丁目 | 1,457 |
花畑1丁目 | 948 |
花畑2丁目 | 780 |
花畑3丁目 | 1,227 |
花畑4丁目 | 1,405 |
花畑5丁目 | 2,031 |
花畑6丁目 | 1,150 |
花畑7丁目 | 519 |
花畑8丁目 | 1,176 |
東綾瀬1丁目 | 2,214 |
東綾瀬2丁目 | 1,819 |
東綾瀬3丁目 | 1,160 |
東伊興1丁目 | 870 |
東伊興2丁目 | 897 |
東伊興3丁目 | 1,429 |
東伊興4丁目 | 200 |
東保木間1丁目 | 1,975 |
東保木間2丁目 | 1,000 |
東六月町 | 880 |
一ツ家1丁目 | 743 |
一ツ家2丁目 | 1,459 |
一ツ家3丁目 | 888 |
一ツ家4丁目 | 279 |
日ノ出町 | 2,373 |
平野1丁目 | 896 |
平野2丁目 | 421 |
平野3丁目 | 1,016 |
保木間1丁目 | 2,257 |
保木間2丁目 | 1,081 |
保木間3丁目 | 1,271 |
保木間4丁目 |
1,243 |
保木間5丁目 | 1,522 |
保塚町 | 1,617 |
堀之内1丁目 | 290 |
堀之内2丁目 | 395 |
南花畑1丁目 | 1,020 |
南花畑2丁目 | 2,093 |
南花畑3丁目 | 1,596 |
南花畑4丁目 | 1,612 |
南花畑5丁目 | 1,493 |
宮城1丁目 | 1,875 |
宮城2丁目 | 223 |
六木1丁目 | 1,692 |
六木2丁目 | 446 |
六木3丁目 | 1,299 |
六木4丁目 | 730 |
本木1丁目 | 829 |
本木2丁目 | 1,114 |
本木北町 | 648 |
本木西町 | 536 |
本木東町 | 806 |
本木南町 | 851 |
谷在家1丁目 | 805 |
谷在家2丁目 | 804 |
谷在家3丁目 | 1,385 |
谷中1丁目 | 1,856 |
谷中2丁目 | 1,018 |
谷中3丁目 | 1,100 |
谷中4丁目 | 950 |
谷中5丁目 | 937 |
柳原1丁目 | 1,404 |
柳原2丁目 | 1,492 |
六月1丁目 | 1,494 |
六月2丁目 | 1,351 |
六月3丁目 | 871 |
六町1丁目 | 297 |
六町2丁目 | 374 |
六町3丁目 | 1,031 |
六町4丁目 | 518 |